- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica ZNA Dongfeng Rich 2WD
| Precio | 4x2 STD Gasolina | 4x2 STD | 4x2 LUX |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 7.128.100 c/iva | $ 7.990.000 c/iva | $ 10.222.100 c/iva |
| Motor | 4x2 STD Gasolina | 4x2 STD | 4x2 LUX |
| Transmisión | Mecánica de 5 velocidades | Mecánica de 5 velocidades | Mecánica de 5 velocidades |
| Tipo de dirección | Servoasistida | Servoasistida | Servoasistida |
| Cilindrada (CC) | 2,498 cc | 2,498 cc | 2,498 cc |
| Relación de Compresión | 18.5 a 1 | 18.5 a 1 | 18.5 a 1 |
| Potencia | 109 hp / 3800 rpm | 109 hp / 3800 rpm | 109 hp / 3800 rpm |
| Par | 260 Nm / 1600 rpm | 260 Nm / 1600 rpm | 260 Nm / 1600 rpm |
| Diámetro x carrera (mm) | 92x94 | 92x94 | 92x94 |
| Chasis | 4x2 STD Gasolina | 4x2 STD | 4x2 LUX |
| Frenos | Delantero disco ventilado / trasero tambor | Delantero disco ventilado / trasero tambor | Delantero disco ventilado / trasero tambor / Frenos ABS |
| Suspensión Delantera | Independiente, barra de torsión transversales doble y amortiguadores telescópicos dobles | Independiente, barra de torsión transversales doble y amortiguadores telescópicos dobles | Independiente, barra de torsión transversales doble y amortiguadores telescópicos dobles |
| Suspensión Trasera | Ballesta semielíticas con amortiguadores telescópicos | Ballesta semielíticas con amortiguadores telescópicos | Ballesta semielíticas con amortiguadores telescópicos |
| Llantas | De aleación | De aleación | De aleación |
| Dimensiones y Capacidad | 4x2 STD Gasolina | 4x2 STD | 4x2 LUX |
| Volumen zona de carga | Largo 1395 mm / Ancho 1390 mm / Alto 430 mm | Largo 1395 mm / Ancho 1390 mm / Alto 430 mm | Largo 1395 mm / Ancho 1390 mm / Alto 430 mm |
| Largo (mm) | 4980 mm | 4980 mm | 4980 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 60 Lt | 60 Lt | 60 Lt |
| Ancho (mm) | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm |
| Altura (mm) | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Distancia libre al suelo (mm) | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| Capacidad de carga | 750 Kg | 750 Kg | 750 Kg |
| Equipamiento Exterior | 4x2 STD Gasolina | 4x2 STD | 4x2 LUX |
| Parachoques | Trasero cromado | Trasero cromado | Trasero cromado |
| Extensión de guardafangos | Sí | - | - |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Cubre Pick-Up | - | - | Sí |
| Guardafangos | Sí | Sí | Sí |
| Sensor de retroceso | - | - | Sí |
| Equipamiento Interior | 4x2 STD Gasolina | 4x2 STD | 4x2 LUX |
| Radio CD | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz | - | - | Cuero |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí |
| Alzavidrios | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | 4x2 STD Gasolina | 4x2 STD | 4x2 LUX |
| Sistema anti robo | Sí | Sí | Sí |
| Precio | 4x2 STD Gasolina | 4x2 STD | 4x2 LUX |
| Precio referencial | $7.128.100 c/iva | $7.990.000 c/iva | $10.222.100 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
