- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Volvo XC 90
| Precio | 3.2 | D5 | V8 |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | US 64.000 c/iva | US 79.900 c/iva | US 79.900 c/iva |
| Motor | 3.2 | D5 | V8 |
| Nº de cilindros | 6 cilindros | Transversal 5 cilindros | V 8 |
| Transmisión | Automática, 6 vel. Geartronic. | Automática, 6 vel. Geartronic. | Automática, 6 vel. Geartronic. |
| Velocidad máxima (Km/h) | 210 km/hr | 210 km/hr | 210 km/hr |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 9,5 seg. | 10,6 seg. | 7,3 seg. |
| Tracción | AWD | AWD | AWD |
| Cilindrada (CC) | 3.192 Turbo | 2.401 Turbo Diesel | 4.441 c.c. |
| N° de válvulas | 24 | 5 válvulas por cilindro | 32 válvulas |
| Potencia | 238 cv. a 6.000 rpm. | 185 - 136 / 4.000 | 311 hp. a 5.850 rpm. |
| Torque | 320 nm. a 5.000 rpm. | 400 / 2.000-2.750 | 440 nm. 3.900 rpm. |
| Chasis | 3.2 | D5 | V8 |
| Cabina | Habitáculo reforzada | Habitáculo reforzada | Habitáculo reforzada |
| Suspensión Delantera | Mac Pherson | Mac Pherson | Mac Pherson |
| Suspensión Trasera | Independiente Multilink. | Independiente Multilink. | Independiente Multilink. |
| Llantas | Aleación 18 | Aleación 18 | Aleación 18 |
| Dimensiones y Capacidad | 3.2 | D5 | V8 |
| Largo (mm) | 4,807 mts. | 4,807 mts. | 4,807 mts. |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,18 mts. | 2,18 mts. | 2,18 mts. |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 80 lts. | 70 lts. | 70 lts. |
| Peso (Kg) | 2.620 kg. | 2.092 kg. | 2.092 kg. |
| Ancho (mm) | 1,898 mts. | 1,898 mts. | 1,898 mts. |
| Altura (mm) | 1,784 mts. | 1,743 mts. | 1,743 mts. |
| Capacidad de carga | 483 lts | 2.760 kg. | 2.760 kg. |
| Equipamiento Exterior | 3.2 | D5 | V8 |
| Sunroof | Sí | Sí | Sí |
| Barras antivuelco | ROPS sistema de protección y RCS sistema de prevención de vuelcos | ROPS sistema de protección y RCS sistema de prevención de vuelcos | ROPS sistema de protección y RCS sistema de prevención de vuelcos |
| Control de tracción y estabilidad | DSTC control dinámico | DSTC control dinámico | DSTC control dinámico |
| Sensor de lluvia | Sí | Sí | Sí |
| Park distance control | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Focos delanteros | Bi-Xenón | Bi-Xenón | Bi-Xenón |
| Equipamiento Interior | 3.2 | D5 | V8 |
| Display multi informativo | IDIS sistema inteligente | IDIS sistema inteligente | IDIS sistema inteligente |
| Sistema de audio | High Performance con cargador frontal de 6 Cd´s y amplificación Dolby Pro Logic II y parlantes Dynaudio | High Performance con cargador frontal de 6 Cd´s y amplificación Dolby Pro Logic II y parlantes Dynaudio | High Performance con cargador frontal de 6 Cd´s y amplificación Dolby Pro Logic II y parlantes Dynaudio |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz | Cuero | Cuero | Cuero |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí |
| Climatizador | Dual independiente | Dual independiente | Dual independiente |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí |
| Tercera corrida de asientos | 1 | 1 | 1 |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Volante | Multifunción (control crucero y radio) | Multifunción (control crucero y radio) | Multifunción (control crucero y radio) |
| Seguridad | 3.2 | D5 | V8 |
| Frenos ABS | Con EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado) y EBA (Sistema electrónico de asistencia en frenado) | Con EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado) y EBA (Sistema electrónico de asistencia en frenado) | Con EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado) y EBA (Sistema electrónico de asistencia en frenado) |
| Air Bag laterales | 2 de inflado dos etapas | 2 de inflado dos etapas | 2 de inflado dos etapas |
| Air Bag de cortina | 2 de inflado dos etapas | 2 de inflado dos etapas | 2 de inflado dos etapas |
| Air Bag frontales | 2 de inflado dos etapas, conductor y acompañant | 2 de inflado dos etapas, conductor y acompañant | 2 de inflado dos etapas, conductor y acompañant |
| Sistema inmovilizador de llave centinela | Cerradura antirrobo e inmovilizador | Cerradura antirrobo e inmovilizador | Cerradura antirrobo e inmovilizador |
| Barras de protección dobles en las puertas | Sistema SIPS (Protección contra impactos laterales) | Sistema SIPS (Protección contra impactos laterales) | Sistema SIPS (Protección contra impactos laterales) |
| Cinturones de seguridad | Con pretensores | Con pretensores | Con pretensores |
| Asientos delanteros con concepto Will (disminuye daño cervical) | 1 | 1 | 1 |
| Precio | 3.2 | D5 | V8 |
| Precio referencial | US64.000 c/iva | US79.900 c/iva | US79.900 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
