- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Volvo XC 70
| Precio | 3.2 |
|---|---|
| Precio referencial | $ 28.990.000 c/iva |
| Motor | 3.2 |
| Nº de cilindros | 6 |
| Transmisión | Automática, 6 vel. Geartronic |
| Velocidad máxima (Km/h) | 215 km/hr |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 8.6 seg. |
| Tracción | AWD |
| Cilindrada (CC) | 3.192 |
| N° de válvulas | 24 válvulas |
| Potencia | 238 hp. a 6.200 rpm. |
| Torque | 320 nm. a 1.500 - 5.000rpm. |
| Chasis | 3.2 |
| Cabina | Habitáculo reforzada |
| Suspensión Delantera | Mac Pherson |
| Suspensión Trasera | Independiente Multilink |
| Llantas | Aleación 17 |
| Dimensiones y Capacidad | 3.2 |
| Largo (mm) | 4,838 mts. |
| Peso (Kg) | 2.220 kgs. |
| Ancho (mm) | 1,861 mts. |
| Altura (mm) | 1,604 mts. |
| Equipamiento Exterior | 3.2 |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Park distance control | 1 |
| Focos neblineros | Sí |
| Focos delanteros | Bi-Xenón |
| Sunroof | Sí |
| Puerta trasera | Automática |
| Control de tracción y estabilidad | DSTC control dinámico |
| Equipamiento Interior | 3.2 |
| Cierre centralizado | Sí |
| Climatizador | Dual independiente |
| Computador de viaje | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 |
| Volante | Multifunción (control crucero y radio) |
| Asientos calefaccionables | Delanteros |
| Display multi informativo | IDIS sistema inteligente |
| Sistema de audio | High Performance con cargador frontal de 6 Cd´s, amplificación Dolby Pro Logic II y parlantes Dynaudio |
| Bluetooth | 1 |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí |
| Tapiz | Cuero |
| Apertura maletero | Electrónico |
| Alzavidrios eléctricos | Sí |
| Seguridad | 3.2 |
| Air Bag frontales | 2 de inflado dos etapas, conductor y acompañante. |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 |
| Sistema inmovilizador de llave centinela | Cerradura antirrobo e inmovilizador |
| Cinturones de seguridad | Con pretensores |
| Asientos delanteros con concepto Will (disminuye daño cervical) | 1 |
| Frenos ABS | con EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado) y EBA (Sistema electrónico de asistencia en frenado) |
| Air Bag laterales | 2 de inflado dos etapas |
| Air Bag de cortina | 2 de inflado dos etapas |
| Precio | 3.2 |
| Precio referencial | $28.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
