- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Volvo V 50
| Precio | 2.4 | T5 | T5 AWD |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 17.950.000 c/iva | $ 22.900.000 c/iva | $ 23.900.000 c/iva |
| Motor | 2.4 | T5 | T5 AWD |
| Nº de cilindros | 5 | 5 | 5 |
| Transmisión | Automática, 5 vel. Geartronic | Automática, 5 vel. Geartronic / Mecánica, 6 vel. | Automática, 5 vel. Geartronic / Mecánica, 6 vel. |
| Velocidad máxima (Km/h) | 200 km/hr | 240/235 km/hr | 233/225 km/hr |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 10,7 seg. | 6,9/7,3 seg. | 7,2/7,6 seg. |
| Tracción | Delantera | Delantera | AWD |
| Cilindrada (CC) | 2.435 | 2.521 Turbo | 2.521 Turbo |
| N° de válvulas | 20 válvulas | 20 válvulas | 20 válvulas |
| Potencia | 140 cv. a 5.000 rpm | 230 cv. a 5.000 rpm | 230 cv. a 5.000 rpm |
| Torque | 220 nm. a 4.000 rpm. | 320 nm. a 1.500-4.800 rpm. | 320 nm. a 1.500-4.800 rpm. |
| Chasis | 2.4 | T5 | T5 AWD |
| Cabina | Habitáculo reforzada | Habitáculo reforzada | Habitáculo reforzada |
| Suspensión Delantera | Mac Pherson | Mac Pherson | Mac Pherson |
| Suspensión Trasera | Independiente Multilink | Independiente Multilink | Independiente Multilink |
| Llantas | Aleación 17 | Aleación 17 | Aleación 17 |
| Dimensiones y Capacidad | 2.4 | T5 | T5 AWD |
| Largo (mm) | 4,514 mts. | 4,514 mts. | 4,514 mts. |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,640 mts. | 2,640 mts. | 2,640 mts. |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 62 lts. | 62 lts. | 58 lts. |
| Peso (Kg) | 1.960 kgs. | 2.000 kgs. | 2.020 kgs. |
| Ancho (mm) | 1,770 mts. | 1,770 mts. | 1,770 mts. |
| Altura (mm) | 1,452 mts. | 1,452 mts. | 1,452 mts. |
| Capacidad de carga | 417 kgs. | 417 kgs. | 362 kgs. |
| Equipamiento Exterior | 2.4 | T5 | T5 AWD |
| Sunroof | Sí | Sí | Sí |
| Control de tracción y estabilidad | DSTC control dinámico | DSTC control dinámico | DSTC control dinámico |
| Sensor de lluvia | Sí | Sí | Sí |
| Park distance control | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Focos delanteros | Bi-Xenón | Bi-Xenón | Bi-Xenón |
| Equipamiento Interior | 2.4 | T5 | T5 AWD |
| Tapiz | Cuero | Cuero | Cuero |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí |
| Climatizador | Dual independiente | Dual independiente | Dual independiente |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Volante | Multifunción (control crucero y radio) | Multifunción (control crucero y radio) | Multifunción (control crucero y radio) |
| Display multi informativo | IDIS sistema inteligente | IDIS sistema inteligente | IDIS sistema inteligente |
| Sistema de audio | High Performance con cargador frontal de 6 Cd´s y amplificación Dolby Pro Logic II y parlantes Dynaudio | High Performance con cargador frontal de 6 Cd´s y amplificación Dolby Pro Logic II y parlantes Dynaudio | High Performance con cargador frontal de 6 Cd´s y amplificación Dolby Pro Logic II y parlantes Dynaudio |
| Seguridad | 2.4 | T5 | T5 AWD |
| Frenos ABS | Con EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado) | Con EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado) | Con EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado) |
| Air Bag laterales | 2 de inflado dos etapas | 2 de inflado dos etapas | 2 de inflado dos etapas |
| Air Bag de cortina | 2 de inflado dos etapas | 2 de inflado dos etapas | 2 de inflado dos etapas |
| Air Bag frontales | 2 de inflado dos etapas, conductor y acompañante. | 2 de inflado dos etapas, conductor y acompañante. | 2 de inflado dos etapas, conductor y acompañante. |
| Sistema inmovilizador de llave centinela | Cerradura antirrobo e inmovilizador | Cerradura antirrobo e inmovilizador | Cerradura antirrobo e inmovilizador |
| Barras de protección dobles en las puertas | Sistema SIPS (Protección contra impactos laterales) | Sistema SIPS (Protección contra impactos laterales) | Sistema SIPS (Protección contra impactos laterales) |
| Cinturones de seguridad | Con pretensores | Con pretensores | Con pretensores |
| Asientos delanteros con concepto Will (disminuye daño cervical) | 1 | 1 | 1 |
| Precio | 2.4 | T5 | T5 AWD |
| Precio referencial | $17.950.000 c/iva | $22.900.000 c/iva | $23.900.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
