- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Volvo S 80
| Precio | V8 | 3.2 |
|---|---|---|
| Precio referencial | US 72.900 c/iva | US 88.900 c/iva |
| Motor | V8 | 3.2 |
| Nº de cilindros | V8 | 6 DOHC |
| Transmisión | Automática, 6 vel. Geartronic | Automática, 6 vel. Geartronic |
| Velocidad máxima (Km/h) | 250 km/hr | 240 km/hr |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 6,5 seg. | 7,9 seg. |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Cilindrada (CC) | 4.400 | 3.200 |
| N° de válvulas | 32 válvulas | 24 válvulas |
| Potencia | 315 hp. a 5.950 rpm | 238 hp. a 6.200 rpm. |
| Torque | 440 nm. a 3.950 rpm. | 320 nm. a 3.200 rpm. |
| Chasis | V8 | 3.2 |
| Cabina | Habitáculo reforzada | Habitáculo reforzada |
| Suspensión Delantera | Mac Pherson | Mac Pherson |
| Suspensión Trasera | Independiente Multilink | Independiente Multilink |
| Llantas | Aleación 18 | Aleación 18 |
| Dimensiones y Capacidad | V8 | 3.2 |
| Largo (mm) | 4,851 mts. | 4,851 mts. |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,835 mts. | 2,835 mts. |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 70 lts. | 70 lts. |
| Peso (Kg) | 2.320 kgs. | 2.150 kg. |
| Ancho (mm) | 1,861 mts. | 1,861 mts. |
| Altura (mm) | 1,490 mts. | 1,490 mts. |
| Capacidad de carga | 480 lts. | 480 lts. |
| Equipamiento Exterior | V8 | 3.2 |
| Sunroof | Sí | Sí |
| Control de tracción y estabilidad | DSTC control dinámico | DSTC control dinámico |
| Sensor de lluvia | Sí | Sí |
| Park distance control | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Focos delanteros | Bi-Xenón | Bi-Xenón |
| Equipamiento Interior | V8 | 3.2 |
| Centro de información del vehículo VIC (de a bordo) | 1 | 1 |
| Bluetooth | 1 | 1 |
| Tapiz | Cuero | Cuero |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Climatizador | Dual independiente | Dual independiente |
| Computador de viaje | Sí | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 |
| Volante | Multifunción (control crucero y radio) | Multifunción (control crucero y radio) |
| Sistema de audio | High Performance con cargador frontal de 6 Cd´s y amplificación Dolby Pro Logic II y parlantes Dynaudio | High Performance con cargador frontal de 6 Cd´s y amplificación Dolby Pro Logic II y parlantes Dynaudio |
| Seguridad | V8 | 3.2 |
| Frenos ABS | Con EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado) y EBA (Sistema electrónico de asistencia en frenado) | Con EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado) y EBA (Sistema electrónico de asistencia en frenado) |
| Air Bag laterales | 2 de inflado dos etapas | 2 de inflado dos etapas |
| Air Bag de cortina | 2 de inflado dos etapas | 2 de inflado dos etapas |
| Air Bag frontales | 2 de inflado dos etapas, conductor y acompañante | 2 de inflado dos etapas, conductor y acompañante |
| Barras de protección dobles en las puertas | Sistema SIPS protección contra impactos | Sistema SIPS protección contra impactos |
| Cinturones de seguridad | Con pretensores | Con pretensores |
| Asientos delanteros con concepto Will (disminuye daño cervical) | 1 | 1 |
| Precio | V8 | 3.2 |
| Precio referencial | US72.900 c/iva | US88.900 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
