- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Volvo S 60
| Precio | D5 | 2.0 T | 2.5 T |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 21.000.000 c/iva | $ 21.900.000 c/iva | $ 23.900.000 c/iva |
| Motor | D5 | 2.0 T | 2.5 T |
| Nº de cilindros | 5 DOHC | 5 DOHC | 5 DOHC |
| Transmisión | Automática, 6 vel. Geartronic | Automática, 5 vel. Geartronic | Automática, 5 vel. Geartronic |
| Velocidad máxima (Km/h) | 225 km/hr | 193 km/hr | 230 km/hr |
| Tipo de Combustible | Diesel | Gasolina | Gasolina |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 8,7 seg. | 9,5 seg. | 7,6 seg |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
| Cilindrada (CC) | 2.400 Turbo Diesel | 1.984 Turbo | 2.521 Turbo |
| N° de válvulas | 20 válvulas | 20 válvulas | 20 válvulas |
| Potencia | 185 hp. a 4.000 rpm. | 180 hp. a 5.500 rpm. | 210 hp. a 5.000 rpm. |
| Torque | 400 nm. a 2.750 rpm. | 240 nm. a 1.850 rpm. | 320 nm. a 1.500 - 4.500 rpm. |
| Chasis | D5 | 2.0 T | 2.5 T |
| Cabina | Habitáculo reforzada | Habitáculo reforzada | Habitáculo reforzada |
| Suspensión Delantera | Mac Pherson | Mac Pherson | Mac Pherson |
| Suspensión Trasera | Independiente Multilink | Independiente Multilink | Independiente Multilink |
| Llantas | Aleación 16 | Aleación 16 | Aleación 16 |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | D5 | 2.0 T | 2.5 T |
| Largo (mm) | 4,603 mts. | 4,468 mts. | 4,603 mts. |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,715 mts. | 2,640 mts. | 2,715 mts. |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 70 lts. | 70 lts. | 70 lts. |
| Peso (Kg) | 2.050 kg. | 1.960 kgs. | 2.050 kg. |
| Ancho (mm) | 1,813 mts. | 1,770 mts. | 1,813 mts. |
| Altura (mm) | 1,428 mts | 1,452 mts. | 1,428 mts |
| Capacidad de carga | 424 lts. | 404 kgs. | 424 lts. |
| Equipamiento Exterior | D5 | 2.0 T | 2.5 T |
| Sunroof | Sí | Sí | Sí |
| Control de tracción y estabilidad | DSTC control dinámico | DSTC control dinámico | DSTC control dinámico |
| Sensor de lluvia | Sí | Sí | Sí |
| Park distance control | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Focos delanteros | Bi-Xenón | Bi-Xenón | Bi-Xenón |
| Equipamiento Interior | D5 | 2.0 T | 2.5 T |
| Tapiz | Cuero | Cuero | Cuero |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí |
| Climatizador | Dual independiente | Dual independiente | Dual independiente |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Volante | Multifunción (control crucero y radio). | Multifunción (control crucero y radio). | Multifunción (control crucero y radio). |
| Sistema de audio | High Performance con cargador frontal de 6 Cd´s y amplificación Dolby Pro Logic II y parlantes Dynaudio | High Performance con cargador frontal de 6 Cd´s y amplificación Dolby Pro Logic II y parlantes Dynaudio | High Performance con cargador frontal de 6 Cd´s y amplificación Dolby Pro Logic II y parlantes Dynaudio |
| Centro de información del vehículo VIC (de a bordo) | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad | D5 | 2.0 T | 2.5 T |
| Frenos ABS | Con EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado) y EBA (Sistema electrónico de asistencia en frenado) | Con EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado) y EBA (Sistema electrónico de asistencia en frenado) | Con EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado) y EBA (Sistema electrónico de asistencia en frenado) |
| Air Bag laterales | 2 de inflado dos etapas. | 2 de inflado dos etapas. | 2 de inflado dos etapas. |
| Air Bag de cortina | 2 de inflado dos etapas. | 2 de inflado dos etapas. | 2 de inflado dos etapas. |
| Air Bag frontales | 2 de inflado dos etapas, conductor y acompañante. | 2 de inflado dos etapas, conductor y acompañante. | 2 de inflado dos etapas, conductor y acompañante. |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Sistema inmovilizador de llave centinela | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad | Con pretensores | Con pretensores | Con pretensores |
| Asientos delanteros con concepto Will (disminuye daño cervical) | 1 | 1 | 1 |
| Precio | D5 | 2.0 T | 2.5 T |
| Precio referencial | $21.000.000 c/iva | $21.900.000 c/iva | $23.900.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
