- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Volvo C 30
| Precio | 1.8 | 2.4i | T5 |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 12.990.000 c/iva | $ 16.490.000 c/iva | $ 20.990.000 c/iva |
| Motor | 1.8 | 2.4i | T5 |
| Nº de cilindros | 4 | 5 | 5 |
| Transmisión | Mecánica, 5 vel | Automática 5 vel.Mecánico, 5 vel. | Automática, 5 vel. / Mecánico, 5 vel. |
| Velocidad máxima (Km/h) | 200 km/hr | 215 km/hr | 235 km/hr |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 10,8 seg | 8,1 seg. | 6,7 seg. |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
| Cilindrada (CC) | 1.800 | 2.400 | 2.500 Turbo |
| N° de válvulas | 16 válvulas | 20 válvulas | 20 válvulas |
| Potencia | 125 hp. a 6.000 rpm | 170 hp. a 6.000 rpm | 220 hp. a 5.000 rpm. |
| Torque | 165 nm. a 4.000 rpm | 230 nm. a 4.400 rpm. | 320 nm. a 1.500-4.800 rpm. |
| Chasis | 1.8 | 2.4i | T5 |
| Cabina | Habitáculo reforzada | Habitáculo reforzada | Habitáculo reforzada |
| Suspensión Delantera | Mac Pherson | Mac Pherson | Mac Pherson |
| Suspensión Trasera | Independiente Multilink | Independiente Multilink | Independiente Multilink |
| Llantas | Aeación 17 | Aeación 17 | Aeación 17 |
| Dimensiones y Capacidad | 1.8 | 2.4i | T5 |
| Largo (mm) | 4,250 mts. | 4,250 mts. | 4,250 mts. |
| Distancia entre ejes (mm) | 1,535 mts | 1,535 mts | 1,535 mts |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 55 lts. | 55 lts. | 55 lts. |
| Peso (Kg) | 1.404 kgs | 1.404 kgs | 1.404 kgs |
| Ancho (mm) | 1,780 mts. | 1,780 mts. | 1,780 mts. |
| Altura (mm) | 1,450 mts. | 1,450 mts. | 1,450 mts. |
| Capacidad de carga | 224 lts. | 224 lts. | 224 lts. |
| Equipamiento Exterior | 1.8 | 2.4i | T5 |
| Sensor de lluvia | Sí | Sí | Sí |
| Park distance control | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Focos delanteros | Bi-Xenón. | Bi-Xenón. | Bi-Xenón. |
| Equipamiento Interior | 1.8 | 2.4i | T5 |
| Tapiz | Cuero | Cuero | Cuero |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí |
| Climatizador | Dual independiente. | Dual independiente. | Dual independiente. |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Volante | Multifunción (control crucero y radio) | Multifunción (control crucero y radio) | Multifunción (control crucero y radio) |
| Sistema de audio | High Performance con cargador frontal de 6 Cd´s y amplificación Dolby Pro Logic II y parlantes Dynaudio. | High Performance con cargador frontal de 6 Cd´s y amplificación Dolby Pro Logic II y parlantes Dynaudio. | High Performance con cargador frontal de 6 Cd´s y amplificación Dolby Pro Logic II y parlantes Dynaudio. |
| Centro de información del vehículo VIC (de a bordo) | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad | 1.8 | 2.4i | T5 |
| Frenos ABS | Con EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado) | Con EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado) | Con EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado) |
| Air Bag laterales | 2 de inflado dos etapas. | 2 de inflado dos etapas. | 2 de inflado dos etapas. |
| Air Bag de cortina | Laterales (2) de inflado dos etapas | Laterales (2) de inflado dos etapas | Laterales (2) de inflado dos etapas |
| Air Bag frontales | 2 de inflado dos etapas, conductor y acompañante. | 2 de inflado dos etapas, conductor y acompañante. | 2 de inflado dos etapas, conductor y acompañante. |
| Sistema inmovilizador de llave centinela | En la cerradura | En la cerradura | En la cerradura |
| Barras de protección dobles en las puertas | Sistema SIPS | Sistema SIPS | Sistema SIPS |
| Cinturones de seguridad | Con pretensores | Con pretensores | Con pretensores |
| Asientos delanteros con concepto Will (disminuye daño cervical) | 1 | 1 | 1 |
| Precio | 1.8 | 2.4i | T5 |
| Precio referencial | $12.990.000 c/iva | $16.490.000 c/iva | $20.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
