- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Volkswagen Touareg
| Precio | 3,0 V6 TDI | 4,2 V8 FSI |
|---|---|---|
| Precio referencial | US 77.000 c/iva | US 90.000 c/iva |
| Motor | 3,0 V6 TDI | 4,2 V8 FSI |
| Dirección | Servoasistida | Servoasistida |
| Velocidad máxima (Km/h) | 206 | 225 |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 9,8 | 8,1 |
| Caja de cambios | Automática Tiptronic | Automática Tiptronic |
| Configuración | - | V8 |
| Tracción | Permanente a las 4 ruedas ( Sistema 4XMotion) | Permanente a las 4 ruedas ( Sistema 4XMotion) |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 13,8 | 13,8 |
| Sistema de control de tracción | 1 | 1 |
| Inyección | Electrónica multipunto | Electrónica multipunto |
| Cilindrada (CC) | 3.189 | 4.172 |
| Potencia | 240/ 6.200 (CV/rpm) | 310/6.200 (CV/rpm) |
| Torque | 310/ 3.200 (NM/ rpm) | 310/6.200 (CV/rpm) |
| Distribución | DOHC 24V | DOHC 40V |
| Múltiple de admisión variable | Sí | Sí |
| Chasis | 3,0 V6 TDI | 4,2 V8 FSI |
| Neumáticos | 235/65R17 108V | 255/55R18 |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados 330 mm | Discos ventilados 330 mm |
| Suspensión Delantera | Independiente. Paralelógramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora | Independiente. Paralelógramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | Discos 330 mm | Discos 330 mm |
| Suspensión Trasera | Independiente. Paralelógramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora | Independiente. Paralelógramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora |
| Caliper delanteros | 6 pistones | 6 pistones |
| Caliper traseros | 4 pistones de 17 | 4 pistones de 17 |
| Sistema antibloqueo (ABS) | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | 3,0 V6 TDI | 4,2 V8 FSI |
| Peso (Kg) | 2,214 | 2,214 |
| Largo (mm) | 4,754 | 4,754 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,855 | 1,726 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 100 | 100 |
| Ancho (mm) | 1,928 | 1,928 |
| Capacidad de maletero | 555 (Lts) | 555 (Lts) |
| Altura (mm) | 1,726 | 1,726 |
| Vía delantera / trasera (mm) | 1,653 / 1,665 | 1,649 / 1,661 |
| Capacidad de maletero con asientos abatidos (Lts) | 1.570 | 1.570 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 237 | 237 |
| Diámetro de giro | 11,6 | 11,6 |
| Ángulo de ataque (Grados) | 28,4º | 28,4º |
| Ángulo de despeje (Grados) | 28,1º | 28,1º |
| Águlo de rampa (Grados) | 22º | 22º |
| Ángulo de inclinación máxima (Grados) | 45º | 45º |
| Ángulo de inclinación transversal máxima (Grados) | 35º | 35º |
| Profundidad de vadeo (mm) | 500 | 580 |
| Equipamiento Exterior | 3,0 V6 TDI | 4,2 V8 FSI |
| Recubrimiento adicional en carrocería con protección contra impacto de piedras | 1 | 1 |
| Park distance control | 1 | 1 |
| Puertas reforzadas para impactos laterales | 1 | 1 |
| Triángulos refractantes | 1 | 1 |
| Sensor de retroceso | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Espejos laterales con memoria | 1 | 1 |
| Focos delanteros | Halógenos e intermitentes tras cubierta en cristal claro | Halógenos e intermitentes tras cubierta en cristal claro |
| Espejos laterales abatibles | Eléctricos | Eléctricos |
| Luces | Bi-Xenón | Bi-Xenón |
| Barras porta equipaje en techo | 1 | 1 |
| Regulación de alcance de los faros | 1 | 1 |
| Sunroof | Eléctrico | Eléctrico |
| Rueda de repuesto | Plegable de 17 pulgadas con compresor | Plegable de 17 pulgadas con compresor |
| Protección de larga duración | En subestructura y tapabarros | En subestructura y tapabarros |
| Tapabarros (Guarda barros) | Delantero y trasero con protecciones de plástico | Delantero y trasero con protecciones de plástico |
| Molduras | De cromo en mascara y marcos de ventana | De cromo en mascara y marcos de ventana |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 |
| Lava faros | Washer nozzles front | Washer nozzles front |
| Capó del motor con amortiguador por presión de gas | 1 | 1 |
| Capó del maletero con amortiguador por presión de gas | 1 | 1 |
| Decoraciones de cromo | En la máscara y ventanas laterales | En la máscara y ventanas laterales |
| Vidrios termorefractarios | Vidrios traseros laterales y luneta en color verde | Vidrios traseros laterales y luneta en color verde |
| Alarma | Volumétrica antirrobo con bloqueo de marcha electrónico y protección contra remolque | Volumétrica antirrobo con bloqueo de marcha electrónico y protección contra remolque |
| Sensor de lluvia | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | 3,0 V6 TDI | 4,2 V8 FSI |
| Luces de acceso en puertas | 1 | 1 |
| Palanca de cambios | Pomo en cuero | Pomo en cuero |
| Luces interiores con desconexión retardada y atenuación de luz | Delanteras y traseras | Delanteras y traseras |
| Volante | Madera walnut | Madera walnut |
| Porta objetos en puertas delanteras | 1 | 1 |
| Luz de lectura | Delanteras y traseras | Delanteras y traseras |
| Descongeladores regulables | Para el parabrisas y ventana laterales | Para el parabrisas y ventana laterales |
| Consola central | Con revestimiento en geniuna madera de nogal | Con revestimiento en geniuna madera de nogal |
| Cuentakilómetros electrónico | 1 | 1 |
| Porta objetos | En el lado del conductor | En el lado del conductor |
| Totalizador parcial | 1 | 1 |
| Velocímetro | 1 | 1 |
| Radio CD | Sí | Sí |
| Temperatura de refrigerante | 1 | 1 |
| Nivel combustible | 1 | 1 |
| Parlantes | 10 | 10 |
| Tercera visera parasol sobre retrovisor interior | 1 | 1 |
| Testigos luminosos de control | 1 | 1 |
| Tapiz | Asientos en cuero | Asientos en cuero |
| Retrovisor interior antideslumbrante | 1 | 1 |
| Columna de dirección regulable | En altura y profundidad | En altura y profundidad |
| Espejo cortesía | Con iluminación en parasol del conductor y acompañante | Con iluminación en parasol del conductor y acompañante |
| Aplicaciones de madera | Sí | Sí |
| Filtro exterior | De polvo y polen | De polvo y polen |
| Posa vasos | Delanteros | Delanteros |
| Sistema de localización GPS | 1 | 1 |
| Puertas | Con revestimiento en geniuna madera de nogal | Con revestimiento en geniuna madera de nogal |
| Alzavidrios eléctricos | En las cuatro puertas | En las cuatro puertas |
| Descansa brazos | Regulable | Regulable |
| Espejos exteriores | Regulables y calentables de forma sincronizada desde dentro sin ángulo muerto en el lado del conductor | Regulables y calentables de forma sincronizada desde dentro sin ángulo muerto en el lado del conductor |
| Indicador nivel de agua del lavaparabrisas | 1 | 1 |
| Cierre centralizado | Con bloqueo desde el interior (Keyless access) cin manejo a distancia | Con bloqueo desde el interior (Keyless access) cin manejo a distancia |
| Luz en maletero | 1 | 1 |
| Reloj | 1 | 1 |
| Porta objetos en respaldo de asientos delanteros | Bolsas portaobjetos | Bolsas portaobjetos |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Difusores de aire | 4, piso delantero y trasero | 4, piso delantero y trasero |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 |
| Asientos delanteros | Eléctricos de altura regulable y apoyo lumbar con memoria | Eléctricos de altura regulable y apoyo lumbar con memoria |
| Volante con control de radio | 1 | 1 |
| Sistema de ventilación y calefacción | Ventilador automático, conexión de aire ambiente, 4 difusores | Ventilador automático, conexión de aire ambiente, 4 difusores |
| Climatizador Climatronic | 1 | 1 |
| Volante con control de velocidad crucero | 1 | 1 |
| Compás electrónico | 1 | 1 |
| Alfombra | De tejido aterciopelado | De tejido aterciopelado |
| Anclaje para asiento de niños | 2 anclajes ISOFIX | 2 anclajes ISOFIX |
| Asientos térmicos | Con regulacion en consola central | Con regulacion en consola central |
| Brújula | 1 | 1 |
| Seguridad | 3,0 V6 TDI | 4,2 V8 FSI |
| Inmovilizador de motor | Electrónico (Transponder) | Electrónico (Transponder) |
| Air Bag | Frontal (tipo cortina) | Frontal (tipo cortina) |
| Air Bag laterales | Para conductor y acompañante | Para conductor y acompañante |
| Desactivación Air Bag | Para conductor y acompañante | Para conductor y acompañante |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 |
| Columna dirección colapsable | 1 | 1 |
| Habitáculo indeformable | 1 | 1 |
| Alarma volumétrica | 1 | 1 |
| Carrocería | Totalmente galvanizada | Totalmente galvanizada |
| Programa electrónico de estabilización (ESP) | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | Retráctiles de 3 puntos con tensores pirotécnicos, regulables en altura. | Retráctiles de 3 puntos con tensores pirotécnicos, regulables en altura. |
| Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntos regulables en altura con tensores pirotécnicos y un cinturón abdominal estático. | 2 de 3 puntos regulables en altura con tensores pirotécnicos y un cinturón abdominal estático. |
| Apoyacabezas delanteros | Regulables en altura | Regulables en altura |
| Apoyacabezas traseros | Sí | Sí |
| Precio | 3,0 V6 TDI | 4,2 V8 FSI |
| Precio referencial | US77.000 c/iva | US90.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
