- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Volkswagen Tiguan
| Precio | 2.0 MT 4Motion | 2.0 AT 4Motion | 2.0 AT 4Motion FULL | TIGUAN 2.0 TDI AT 4Motion Highline |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 13.990.000 c/iva | $ 15.690.000 c/iva | $ 16.990.000 c/iva | $ 17.140.000 c/iva |
| Motor | 2.0 MT 4Motion | 2.0 AT 4Motion | 2.0 AT 4Motion FULL | TIGUAN 2.0 TDI AT 4Motion Highline |
| Transmisión | T/M | T/A | T/A | T/A |
| Tipo de dirección | Servoasistida | Servoasistida | Servoasistida | Servoasistida |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diesel |
| Caja de cambios | - | - | TipTronic | TipTronic |
| Tracción | Permanente en las 4 Ruedas | Permanente en las 4 Ruedas | Permanente en las 4 Ruedas | Permanente en las 4 Ruedas |
| Inyección | Directa admisión variable turbo compresor intercooler | Directa admisión variable turbo compresor intercooler | Directa admisión variable turbo compresor intercooler | Directa admisión variable turbo compresor intercooler, Common-rail |
| Cilindrada (CC) | 1.984cc | 1.984cc | 1.984cc | 1.984cc |
| Potencia | 170 Cv / 4.300 rpm | 170 Cv / 4.300 rpm | 170 Cv / 4.300 rpm | 140 Cv / 4.200 rpm |
| Torque | 280 / 1.700-4.200 | 280 / 1.700-4.200 | 280 / 1.700-4.200 | 320 / 1.750-2.500 |
| Chasis | 2.0 MT 4Motion | 2.0 AT 4Motion | 2.0 AT 4Motion FULL | TIGUAN 2.0 TDI AT 4Motion Highline |
| ESP (Control dinámico de estabilidad) y ASR (Antipatinaje) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Nº de Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión Delantera | Independiente, tipo Mc Pherson, con barra estabilizadora. Resortes helicoidales. | Independiente, tipo Mc Pherson, con barra estabilizadora. Resortes helicoidales. | Independiente, tipo Mc Pherson, con barra estabilizadora. Resortes helicoidales. | Independiente, tipo Mc Pherson, con barra estabilizadora. Resortes helicoidales. |
| Frenos Traseros | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Suspensión Trasera | Independiente, paralelógramo deformable, resorte helicoidal, barra estabilizadora. | Independiente, paralelógramo deformable, resorte helicoidal, barra estabilizadora. | Independiente, paralelógramo deformable, resorte helicoidal, barra estabilizadora. | Independiente, paralelógramo deformable, resorte helicoidal, barra estabilizadora. |
| Llantas | Sí, 16 pulg. | Sí, 16 pulg. | Sí, 17 pulg. | Sí, 17 pulg. |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | 2.0 MT 4Motion | 2.0 AT 4Motion | 2.0 AT 4Motion FULL | TIGUAN 2.0 TDI AT 4Motion Highline |
| Largo (mm) | 4.427 mm | 4.427 mm | 4.427 mm | 4.427 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 64 Lt | 64 Lt | 64 Lt | 64 Lt |
| Ancho (mm) | 1.809 mm | 1.809 mm | 1.809 mm | 1.809 mm |
| Capacidad de maletero | 395 Lt | 395 Lt | 395 Lt | 395 Lt |
| Altura (mm) | 1.686 mm | 1.686 mm | 1.686 mm | 1.686 mm |
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Equipamiento Exterior | 2.0 MT 4Motion | 2.0 AT 4Motion | 2.0 AT 4Motion FULL | TIGUAN 2.0 TDI AT 4Motion Highline |
| Alarma | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | 2.0 MT 4Motion | 2.0 AT 4Motion | 2.0 AT 4Motion FULL | TIGUAN 2.0 TDI AT 4Motion Highline |
| Radio digital | CD/MP3 con entrada auxiliar y 8 altavoces pasivo. | CD/MP3 con entrada auxiliar y 8 altavoces pasivo. | CD/MP3 con entrada auxiliar y 8 altavoces pasivo. | CD/MP3 con entrada auxiliar y 8 altavoces pasivo. |
| Apoya brazos delantero | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cierre Centralizado | Con control remoto | Con control remoto | Con control remoto | Con control remoto |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | - | - |
| Espejo cortesía | iluminado | iluminado | iluminado | iluminado |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Climatizador | - | - | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante | Multifunciones, de cuero | Multifunciones, de cuero | Multifunciones, de cuero | Multifunciones, de cuero |
| Luz de lectura | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Toma corriente | Enchufe de 12 volt en el maletero | Enchufe de 12 volt en el maletero | Enchufe de 12 volt en el maletero | Enchufe de 12 volt en el maletero |
| Control de temperatura en butacas | - | - | Sí | Sí |
| Seguridad | 2.0 MT 4Motion | 2.0 AT 4Motion | 2.0 AT 4Motion FULL | TIGUAN 2.0 TDI AT 4Motion Highline |
| Sistema diferencial autobloqueante | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenos ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag | 6 unidades | 6 unidades | 6 unidades | 6 unidades |
| Air Bag laterales | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Habitáculo de seguridad de alta rigidez | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | Pirotécnico con ajuste de altura | Pirotécnico con ajuste de altura | Pirotécnico con ajuste de altura | Pirotécnico con ajuste de altura |
| Cinturones de seguridad traseros | De tres punta | De tres punta | De tres punta | De tres punta |
| Apoyacabezas traseros | Central trasero | Central trasero | Central trasero | Central trasero |
| Precio | 2.0 MT 4Motion | 2.0 AT 4Motion | 2.0 AT 4Motion FULL | TIGUAN 2.0 TDI AT 4Motion Highline |
| Precio referencial | $13.990.000 c/iva | $15.690.000 c/iva | $16.990.000 c/iva | $17.140.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
