- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Volkswagen Golf
| Precio | High A6 MT | High A6 AT |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 10.590.000 c/iva | $ 11.490.000 c/iva |
| Motor | High A6 MT | High A6 AT |
| Motor | 2.0 (Lts) | 2.0 (Lts) |
| Transmisión | Mecánica (5 veloc.) | Automática (4 veloc.) |
| Dirección | Servo asistida | Servo asistida |
| Velocidad máxima (Km/h) | 195 | 192 |
| Configuración | 4L | 4L |
| Inyección | Electrónica multipunto | Electrónica multipunto |
| Potencia | 116 @ 5.200 (Cv/rpm) | 116 @ 5.200 (Cv/rpm) |
| Torque | 17.3 @ 2.400 (Kgfm/rpm) | 17.3 @ 2.400 (Kgfm/rpm) |
| Distribución | SOHC / 8V | SOHC / 8V |
| Chasis | High A6 MT | High A6 AT |
| Frenos | Hidráulico, con 2 circuitos en diagonal. Discos en las 4 ruedas. Valvula de regulaje de la presión/fuerza de garrote. | Hidráulico, con 2 circuitos en diagonal. Discos en las 4 ruedas. Valvula de regulaje de la presión/fuerza de garrote. |
| Neumáticos | 195/65 R 15 | 195/65 R 15 |
| Nº de Puertas | 5 | 5 |
| Suspensión Delantera | Tipo McPherson independiente, brazos triangulares diagonales. Amortiguadores telescopicos hidráulicos presurizados de doble accion. Resortes helicoidales y soportes estabilizadores. | Tipo McPherson independiente, brazos triangulares diagonales. Amortiguadores telescopicos hidráulicos presurizados de doble accion. Resortes helicoidales y soportes estabilizadores. |
| Suspensión Trasera | Interdependiente, brazos longitudinales. Amortiguadores telescopicos hidraulicos presurizados de doble acción. Resortes helicoidales y soportes estabilizadores. | Interdependiente, brazos longitudinales. Amortiguadores telescopicos hidraulicos presurizados de doble acción. Resortes helicoidales y soportes estabilizadores. |
| Llantas | - | Sí |
| Sistema antibloqueo (ABS) | Sí | Sí |
| Dimensiones y Capacidad | High A6 MT | High A6 AT |
| Largo (mm) | 4149 mm | 4149 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2515 mm | 2515 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 55 Lts | 55 Lts |
| Ancho (mm) | 1735 mm | 1735 mm |
| Capacidad de maletero | 330 (Lts) | 330 (Lts) |
| Altura (mm) | 1459 mm | 1459 mm |
| Nº de plazas | 5 | 5 |
| Equipamiento Exterior | High A6 MT | High A6 AT |
| Espejos laterales con señalizadores integrados | 1 | 1 |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 |
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 | 1 |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 |
| Filtro | De Polvo y Polen Exterior | De Polvo y Polen Exterior |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 |
| Limpia parabrisas delantero | Con temporizador | Con temporizador |
| Limpia parabrisas trasero | Con conexión de intermitencia | Con conexión de intermitencia |
| Alarma | Volumétrica, con comando a distancia | Volumétrica, con comando a distancia |
| Focos delanteros | Halógenos dobles e intermitentes tras cubierta común | Halógenos dobles e intermitentes tras cubierta común |
| Equipamiento Interior | High A6 MT | High A6 AT |
| Luz de lectura | Delante y atrás | Delante y atrás |
| Cierre automático de vidrios | Desde el exterior con llave safe | Desde el exterior con llave safe |
| Porta objetos en respaldo de asientos delanteros | Red portaobjetos | Red portaobjetos |
| Asientos delanteros | Regulable en altura | Regulable en altura |
| Volante telescópico | 1 | 1 |
| Cenicero | 1 | 1 |
| Sistema de audio | Audio Ambiental de 8 Parlantes | Audio Ambiental de 8 Parlantes |
| Apoya brazos delantero | Central delantero con porta objetos | Central delantero con porta objetos |
| Espejo de cortesía | Iluminado | Iluminado |
| Radio CD | CD / MP3 con conector auxiliar USB | CD / MP3 con conector auxiliar USB |
| Tapiz | Tela | Tela |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros y traseros con seguro protector de manos | Delanteros y traseros con seguro protector de manos |
| Cierre centralizado | Con bloqueo para puertas, maleta y depósito de combustible | Con bloqueo para puertas, maleta y depósito de combustible |
| Computador de viaje | Sí | Sí |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 |
| Guantera con iluminación interior | 1 | 1 |
| Panel | De Instrumentos con Bordes de Aluminio | De Instrumentos con Bordes de Aluminio |
| Seguridad | High A6 MT | High A6 AT |
| Cinturones de seguridad delanteros | Pirotécnicos con ajuste de altura | Pirotécnicos con ajuste de altura |
| Cinturones de seguridad traseros | Retráctiles | Retráctiles |
| Asientos delanteros | Con anti efecto submarino | Con anti efecto submarino |
| Apoyacabezas delanteros | Ajustable en altura | Ajustable en altura |
| Apoyacabezas traseros | 3 ajustable en altura | 3 ajustable en altura |
| Inmovilizador de motor | Eléctronico (Transponder) | Eléctronico (Transponder) |
| Corte de combustible | 1 | 1 |
| Air Bag | Doble frontal | Doble frontal |
| Columna de dirección colapsable | Sí | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Carrocería | Totalmente galvanizada | Totalmente galvanizada |
| Habitáculo de seguridad de alta rigidez | Sí | Sí |
| Habitáculo con deformación programada | 1 | 1 |
| Rueda de repuesto | Sí | Sí |
| Precio | High A6 MT | High A6 AT |
| Precio referencial | $10.590.000 c/iva | $11.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
