- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Volkswagen Gol
| Precio | Power 5P 2AB | Power 5P AC 2AB | 5Pts Trendline 2AB ABS | 5P Trendline GTS ABS |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 5.990.000 c/iva | $ 6.490.000 c/iva | $ 7.290.000 c/iva | $ 7.990.000 c/iva |
| Bono | $ 0 + iva | $ 200.000 c/iva | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 5.990.000 c/iva | $ 6.290.000 c/iva | $ 6.790.000 c/iva | $ 7.490.000 c/iva |
| Motor | Power 5P 2AB | Power 5P AC 2AB | 5Pts Trendline 2AB ABS | 5P Trendline GTS ABS |
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Transmisión | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
| Dirección | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida |
| Velocidad máxima (Km/h) | 190 km/hr | 190 km/hr | 190 km/hr | 190 km/hr |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 9.8 seg | 9.8 seg. | 9.8 seg. | 9.8 seg. |
| Inyección | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto |
| Cilindrada (CC) | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 1.781 |
| Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Potencia | 103/5.250 (Cv/Kw/rpm) | 103/5.250 (Cv/Kw/rpm) | 103/5.250 (Cv/Kw/rpm) | 103/5.250 (Cv/Kw/rpm) |
| Torque | 152/3.000 (Nm/rpm) | 152/3.000 (Nm/rpm) | 152/3.000 (Nm/rpm) | 152/3.000 (Nm/rpm) |
| Chasis | Power 5P 2AB | Power 5P AC 2AB | 5Pts Trendline 2AB ABS | 5P Trendline GTS ABS |
| Neumáticos | 195/50 R15 | 185/60 R14 | 195/50 R15 | 195/50 R16, de perfil bajo |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión Delantera | Independiente Tipo Mc Pherson. Resortes helicoidal. Barra estabilizadora. | Independiente Tipo Mc Pherson. Resortes helicoidal. Barra estabilizadora. | Independiente Tipo Mc Pherson. Resortes helicoidal. Barra estabilizadora. | Independiente Tipo Mc Pherson. Resortes helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Semi-independiente. Brazo tirado. | Semi-independiente. Brazo tirado. | Semi-independiente. Brazo tirado. | Semi-independiente. Brazo tirado. |
| Llantas | 6Jx 15 | 6Jx 14 | 6Jx 15 | 6Jx 15 |
| Dimensiones y Capacidad | Power 5P 2AB | Power 5P AC 2AB | 5Pts Trendline 2AB ABS | 5P Trendline GTS ABS |
| Largo (mm) | 3.899 | 3.899 | 3.931 | 3.931 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.465 | 2.465 | 2.468 | 2.468 |
| Ancho (mm) | 1.656 | 1.656 | 1.651 | 1.651 |
| Altura (mm) | 1.464 | 1.464 | 1.414 | 1.414 |
| Equipamiento Exterior | Power 5P 2AB | Power 5P AC 2AB | 5Pts Trendline 2AB ABS | 5P Trendline GTS ABS |
| Spoiler trasero | - | - | - | Sí |
| Apertura portalón trasero | S | Sí | - | - |
| Espejos laterales eléctricos | 3 | 3 | - | 1 |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 | - | - |
| Alerón trasero | - | - | - | 1 |
| Focos neblineros | - | - | - | Sí |
| Equipamiento Interior | Power 5P 2AB | Power 5P AC 2AB | 5Pts Trendline 2AB ABS | 5P Trendline GTS ABS |
| Aire acondicionado | - | Sí | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | - | - |
| Tacómetro | 1 | 1 | - | - |
| Toma corriente | Enchufe de 12 volt | Enchufe de 12 volt | - | - |
| Alzavidrios | Sí | Sí | - | Sí |
| Cierre Centralizado | Sí | Sí | - | Sí |
| Seguridad | Power 5P 2AB | Power 5P AC 2AB | 5Pts Trendline 2AB ABS | 5P Trendline GTS ABS |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenos ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag | Doble | Doble | Doble | Doble |
| Tercera luz de freno | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | De 3 puntos | De 3 puntos | De 3 puntos | De 3 puntos |
| Cinturones de seguridad traseros | - | - | - | De 3 puntos |
| Apoyacabezas delanteros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apoyacabezas traseros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precio | Power 5P 2AB | Power 5P AC 2AB | 5Pts Trendline 2AB ABS | 5P Trendline GTS ABS |
| Precio referencial | $5.990.000 c/iva | $6.490.000 c/iva | $7.290.000 c/iva | $7.990.000 c/iva |
| Bono | $0 + iva | $200.000 c/iva | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $5.990.000 c/iva | $6.290.000 c/iva | $6.790.000 c/iva | $7.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
