- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Volkswagen Gol Sedán
| Precio | GOL 4pts Power AA 2AB |
|---|---|
| Precio referencial | $ 6.490.000 c/iva |
| Bono | $ 500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 5.990.000 c/iva |
| Motor | GOL 4pts Power AA 2AB |
| Transmisión | 5MT |
| Dirección | Asistida |
| Velocidad máxima (Km/h) | 190 km/hr |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 9.8 seg. |
| Inyección | Multipunto |
| Cilindrada (CC) | 1.781 |
| Número de cilindros | 4 en línea |
| Potencia | 103/5.250 (Cv/Kw/rpm) |
| Torque | 152/3.000 (Nm/rpm) |
| Distribución | 2 válvulas por cilindro |
| Chasis | GOL 4pts Power AA 2AB |
| Neumáticos | 185/60 R14 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado |
| Suspensión Delantera | Independiente Tipo Mc Pherson. Resortes helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Frenos Traseros | Tambor |
| Suspensión Trasera | Semi-independiente. Brazo tirado. |
| Llantas | 6Jx 14 |
| Dimensiones y Capacidad | GOL 4pts Power AA 2AB |
| Largo (mm) | 3.899 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.465 |
| Ancho (mm) | 1.656 |
| Altura (mm) | 1.464 |
| Equipamiento Exterior | GOL 4pts Power AA 2AB |
| Spoiler trasero | Sí |
| Parachoques color de la carrocería | 1 |
| Focos neblineros | - |
| Equipamiento Interior | GOL 4pts Power AA 2AB |
| Cierre Centralizado | Sí |
| Radio CD | MP3 con entrada auxiliar |
| Aire acondicionado | Sí |
| Tacómetro | 1 |
| Volante | Regulables en altura y profundidad |
| Toma corriente | Enchufe de 12 volt |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Seguridad | GOL 4pts Power AA 2AB |
| Apoyacabezas traseros | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí |
| Frenos ABS | Sí |
| Air Bag | Doble |
| Tercera luz de freno | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | De 3 puntos |
| Apoyacabezas delanteros | Sí |
| Precio | GOL 4pts Power AA 2AB |
| Precio referencial | $6.490.000 c/iva |
| Bono | $500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $5.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
