- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Volkswagen Bora
| Precio | Trandline MT serie Sky | Trendline AT serie Sky |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 7.990.000 c/iva | $ 9.690.000 c/iva |
| Bono | $ 0 + iva | $ 700.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 7.990.000 c/iva | $ 8.990.000 c/iva |
| Motor | Trandline MT serie Sky | Trendline AT serie Sky |
| Transmisión | Mecánica (5 veloc.) | Automática (4 veloc.) |
| Dirección | Servo asistida | Servo asistida |
| Configuración | 4 cil. en línea | 4 cil. en línea |
| Inyección | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto |
| Cilindrada (CC) | 1.984 | 1.984 |
| Potencia | 115 @ 5400 (Hp/rpm) | 115 @ 5400 (Hp/rpm) |
| Torque | 170 @ 4000 (Nm/rpm) | 170 @ 4000 (Nm/rpm) |
| Material del bloque / culata | - | - |
| Distribución | SOHC | SOHC |
| Chasis | Trandline MT serie Sky | Trendline AT serie Sky |
| Neumáticos | 195/65R15 | 195/65R15 |
| Nº de Puertas | 4 | 4 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilados | Disco ventilados |
| Suspensión Delantera | Independiente Mc Pherson con amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Indepentiente Mc Pherson con amortiguadores telescopicos y barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | Disco | Disco |
| Suspensión Trasera | Independiente con eje corredor de vía | Independiente con eje corredor de vía |
| Llantas | Llantas de aluminio 15 | Llantas de aluminio 15 |
| Dimensiones y Capacidad | Trandline MT serie Sky | Trendline AT serie Sky |
| Largo (mm) | 4,376 mm | 4,376 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | - | - |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 55 Kg | 55 Lt |
| Ancho (mm) | 1,735 mm | 1,735 mm |
| Capacidad de maletero | 455/785 (Lts) | 455/785 (Lts) |
| Altura (mm) | 1,437 mm | 1,437 mm |
| Peso Bruto (Kg) | - | - |
| Nº de plazas | 5 | 5 |
| Equipamiento Exterior | Trandline MT serie Sky | Trendline AT serie Sky |
| Antena en techo | 1 | 1 |
| Parachoques | - | - |
| Sunroof | Si | Sí |
| Llantas de aleación | - | - |
| Molduras laterales | Sí | Sí |
| Acelerador eléctronico | Sí | Sí |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 |
| Vidrios termorefractarios | Color verde | Color verde |
| Limpia parabrisas delantero | Con temporizador | Con temporizador |
| Alarma | Sí | Sí |
| Focos neblineros | - | - |
| Focos delanteros | Halógenos dobles e intermitentes tras cubierta común | Halógenos dobles e intermitentes tras cubierta común |
| Equipamiento Interior | Trandline MT serie Sky | Trendline AT serie Sky |
| Filtro exterior | De polen y polvo | De polen y polvo |
| Cierre automático de vidrios | A los 20 Km/Hr y desde el exterior con llave multifunción | A los 20 Km/Hr y desde el exterior con llave multifunción |
| Luces de aviso y acceso | En puertas delanteras | En puertas delanteras |
| Luz interior | Accionada con llave multifunción | Accionada con llave multifunción |
| Luz en maletero | 1 | 1 |
| Difusores de aire | En piso delante y detrás | En piso delante y detrás |
| Radio CD MP3 | Sí | Sí |
| Asientos delanteros | Ajustables en altura | Ajustables en altura |
| Parlantes | 8 parlantes pasivos | 8 parlantes pasivos |
| Indicador multifunción | Sí | Sí |
| Tapiz | Asientos y puertas en tela | Asientos y puertas en tela |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Espejo cortesía | Iluminados | Iluminados |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Espejos exteriores | Color de la carrocería. Térmicos y eléctricos | Color de la carrocería. Térmicos y eléctricos |
| Cierre centralizado | - | - |
| Asiento conductor regulable en altura | 1 | 1 |
| Computador de viaje | Sí | Sí |
| Climatizador Climatronic | 1 | 1 |
| Anclaje para asiento de niños | Isofix | Isofix |
| Luz de lectura | Delanteras y traseras | Delanteras y traseras |
| Iluminación de tablero | En azul anti fatiga e indicadores en rojo | En azul anti fatiga e indicadores en rojo |
| Columna de dirección regulable | En altura y profundidad | En altura y profundidad |
| Tablero | Acolchado | Acolchado |
| Seguridad | Trandline MT serie Sky | Trendline AT serie Sky |
| Habitáculo de seguridad de alta rigidez | Sí | Sí |
| Botón de pánico | En llave multifunción | En llave multifunción |
| Cinturones de seguridad delanteros | Pirotécnicos con ajuste de altura | Pirotécnicos con ajuste de altura |
| Cinturones de seguridad traseros | Retráctiles | Retráctiles |
| Cinturones de seguridad trasero central | Automático | Automático |
| Cinturones de seguridad | 3 puntas | 3 puntas |
| Asientos con apoyacabezas | Delantero ajustable en altura | Delantero ajustable en altura |
| Asientos delanteros | Con anti efecto submarino | Con anti efecto submarino |
| Inmovilizador de motor | Transponder | Transponder |
| Corte de combustible | 1 | 1 |
| Frenos ABS | Sí | Sí |
| Air Bag | Doble frontal | Doble frontal |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 |
| Columna dirección colapsable | 1 | 1 |
| Carrocería | Galvanizada | Galvanizada |
| Precio | Trandline MT serie Sky | Trendline AT serie Sky |
| Precio referencial | $7.990.000 c/iva | $9.690.000 c/iva |
| Bono | $0 + iva | $700.000 c/iva |
| Precio final referencial | $7.990.000 c/iva | $8.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
