- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Volkswagen Amarok 4x2
| Precio | Basica 4x2 | B?sica Plus 4x2 | Trendline 4x2 |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 11.890.000 + iva | $ 11.890.000 + iva | $ 12.890.000 + iva |
| Motor | Basica 4x2 | Básica Plus 4x2 | Trendline 4x2 |
| Transmisión | Mecánica 6 Velocidades | Mecánica 6 Velocidades | Mecánica 6 Velocidades |
| Velocidad máxima (Km/h) | 178 Km / h | 178 Km / h | 178 Km / h |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Cilindrada (CC) | 2.0 cc Biturbo | 2.0 cc Biturbo | 2.0 cc Biturbo |
| Potencia | 163 Hp / 4000 rpm | 163 Hp / 4000 rpm | 163 Hp / 4000 rpm |
| Torque | 400 Nm / 1700 rpm | 400 Nm / 1700 rpm | 400 Nm / 1700 rpm |
| Chasis | Basica 4x2 | Básica Plus 4x2 | Trendline 4x2 |
| Cabina | Doble Cabina | Doble Cabina | Doble Cabina |
| Neumáticos | 205 R16 C | 205 R16 C | 245 / 70 R16 C |
| Suspensión Delantera | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Llantas | - | - | - |
| Suspensión Trasera | Ballestas | Ballestas | Ballestas |
| Sistema antibloqueo (ABS) | Sí, en las 4 Ruedas | Sí, en las 4 Ruedas | Sí, en las 4 Ruedas |
| Dimensiones y Capacidad | Basica 4x2 | Básica Plus 4x2 | Trendline 4x2 |
| Ángulo ventral | 23º | 23º | 23º |
| Ángulo de Inclinación | 49,7º | 49,7º | 49,7º |
| Ángulo de Escalada | 45º ( con 1 Ton de Carga) | 45º ( con 1 Ton de Carga) | 45º ( con 1 Ton de Carga) |
| Volumen de carga | Pick Up 2,52 m3 | Pick Up 2,52 m3 | Pick Up 2,52 m3 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 80 lts | 80 lts | 80 lts |
| Largo (mm) | 5261 mm | 5261 mm | 5261 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 3095 mm | 3095 mm | 3095 mm |
| Ancho (mm) | 1944 mm | 1944 mm | 1944 mm |
| Altura (mm) | 1833 mm | 1833 mm | 1833 mm |
| Capacidad de carga | 970 kg | 970 kg | 970 kg |
| Capacidad de remolque (Kg) | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg |
| Ángulo de entrada/salida (grados) | Ataque 30º / Salida 22º | Ataque 30º / Salida 22º | Ataque 30º / Salida 22º |
| Equipamiento Exterior | Basica 4x2 | Básica Plus 4x2 | Trendline 4x2 |
| Focos neblineros | - | - | Sí |
| Espejos laterales | Negro | Negro | Eléctricos, Color Carrocería |
| Manillas de puerta | - | - | Acceso Pilar B |
| Parachoques | Negro | Negro | Color Carrocería |
| Defroster | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | Basica 4x2 | Básica Plus 4x2 | Trendline 4x2 |
| Computador de viaje | - | - | Sí |
| Control velocidad crucero | - | - | 1 |
| Volante forrado en cuero | - | - | - |
| Asiento con regulación | Sí | Sí | Sí |
| Luz de lectura | - | - | Sí |
| Consola central | - | - | Sí |
| Asientos | 1 Color | 1 Color | Bicolor |
| Luz interior | - | - | Sí |
| Radio digital | CD, MP3, Aux In y 2 Altavoces | CD, MP3, Aux In y 2 Altavoces | CD, MP3, Aux In y 4 Altavoces |
| Aire acondicionado con climatizador | - | - | - |
| bandeja porta objetos | - | - | Sí |
| Aplicaciones Cromadas | - | - | - |
| Aire acondicionado | - | Sí | Sí |
| Posa vasos | - | - | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | - | - | Sí |
| Cierre centralizado | - | - | Sí |
| Seguridad | Basica 4x2 | Básica Plus 4x2 | Trendline 4x2 |
| Diferencial | Limitador Diferencial Trasero | Limitador Diferencial Trasero | Limitador Diferencial Trasero |
| Air Bag conductor | - | Sí | Sí |
| Air Bag pasajero | - | Sí | Sí |
| Precio | Basica 4x2 | Básica Plus 4x2 | Trendline 4x2 |
| Precio referencial | $11.890.000 + iva | $11.890.000 + iva | $12.890.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
