- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Toyota Yaris Sport
| Precio | Xli 3P. Mec | Xli 5P. Mec | Gli 3P. Mec | Gli 5P. Mec | Gli 5P. Aut |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 6.990.000 c/iva | $ 7.290.000 c/iva | $ 7.590.000 c/iva | $ 7.990.000 c/iva | $ 8.590.000 c/iva |
| Motor | Xli 3P. Mec | Xli 5P. Mec | Gli 3P. Mec | Gli 5P. Mec | Gli 5P. Aut |
| Transmisión | 5 velocidades mecanica | 5 velocidades mecanica | 5 velocidaddes mecanica | 5 velocidades mecanica | 4 Velocidades Automatica |
| Dirección | Cremallera - Piñon | Cremallera - Piñon | Cremallera - Piñon | Cremallera - Piñon | Cremallera - Piñon |
| Sistema de Combustible | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Tipo de dirección | Servoasistida - Eléctrica | Servoasistida - Eléctrica | Servoasistida - Eléctrica | Servoasistida - Eléctrica | Servoasistida - Eléctrica |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Mecanismo Valvular | 16 Válvulas con VVT-i | 16 Válvulas con VVT-i | 16 Válvulas con VVT-i | 16 Válvulas con VVT-i | 16 Válvulas con VVT-i |
| Cilindrada (CC) | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 |
| Relación 1ra velocidad | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 2.875 |
| Relación de Compresión | 10,5 a 1 | 10,5 a 1 | 10,5 a 1 | 10,5 a 1 | 10,5 a 1 |
| Relación 2da velocidad | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.568 |
| Potencia | 86 Hp a 6000 Rpm | 86 Hp a 6000 Rpm | 86 Hp a 6000 Rpm | 86 Hp a 6000 Rpm | 86 Hp a 6000 Rpm |
| Relación 3ra velocidad | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.000 |
| Torque | 120 Nm a 4200 Rpm | 120 Nm a 4200 Rpm | 120 Nm a 4200 Rpm | 120 Nm a 4200 Rpm | 120 Nm a 4200 Rpm |
| Relación 4ta velocidad | 0.969 | 0.969 | 0.969 | 0.969 | 0.696 |
| Relación 5ta velocidad | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | - |
| Diámetro x carrera (mm) | 75.0 x 73.5 | 75.0 x 73.5 | 75.0 x 73.5 | 75.0 x 73.5 | 75.0 x 73.5 |
| Relación reversa | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 2.300 |
| Chasis | Xli 3P. Mec | Xli 5P. Mec | Gli 3P. Mec | Gli 5P. Mec | Gli 5P. Aut |
| Neumáticos | 175/ 65R14 | 175/ 65R14 | 175/ 65R14 | 175/ 65R14 | 175/ 65R14 |
| Frenos Delanteros | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados |
| Suspensión Delantera | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Tapas de ruedas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Barra Torsión | Barra Torsión | Barra Torsión | Barra Torsión | Barra Torsión |
| Sistema antibloqueo (ABS) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | Xli 3P. Mec | Xli 5P. Mec | Gli 3P. Mec | Gli 5P. Mec | Gli 5P. Aut |
| Largo (mm) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Ancho (mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Capacidad de maletero | 272 (Lts) | 272 (Lts) | 272 (Lts) | 272 (Lts) | 272 (Lts) |
| Peso Neto (Kg) | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
| Altura (mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Peso Bruto (Kg) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Capacidad de carga | 272 (Lts) | 272 (Lts) | 272 (Lts) | 272 (Lts) | 272 (Lts) |
| Radio de giro (mts) | 4,7 (Mts) | 4,7 (Mts) | 4,7 (Mts) | 4,7 (Mts) | 4,7 (Mts) |
| Equipamiento Exterior | Xli 3P. Mec | Xli 5P. Mec | Gli 3P. Mec | Gli 5P. Mec | Gli 5P. Aut |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Limpia luneta trasera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Equipamiento Interior | Xli 3P. Mec | Xli 5P. Mec | Gli 3P. Mec | Gli 5P. Mec | Gli 5P. Aut |
| Radio CD MP3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Parlantes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bolsillos en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Desempañador vidrio trasero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Posa vasos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Odómetro digital | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volante | 3 puntas | 3 puntas | 3 puntas | 3 puntas | 3 puntas |
| Asiento trasero corredizo | Sí | Sí | - | Sí | Sí |
| Asiento trasero abatible | Sí 60/40 | Sí 60/40 | Sí 60/40 | Sí 60/40 | Sí 60/40 |
| Tablero | Análogo | Análogo | Análogo | Análogo | Análogo |
| Seguridad | Xli 3P. Mec | Xli 5P. Mec | Gli 3P. Mec | Gli 5P. Mec | Gli 5P. Aut |
| Air Bag | Doble | Doble | Doble | Doble | Doble |
| Pedal de freno colapsable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Volante colapsable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería absorción de impactos (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Materiales absorbentes de energía | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad | 3 puntas X 4 | 3 puntas X 4 | 3 puntas X 4 | 3 puntas X 4 | 3 puntas X 4 |
| Asientos con apoyacabezas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asientos delanteros con concepto Will (disminuye daño cervical) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Precio | Xli 3P. Mec | Xli 5P. Mec | Gli 3P. Mec | Gli 5P. Mec | Gli 5P. Aut |
| Precio referencial | $6.990.000 c/iva | $7.290.000 c/iva | $7.590.000 c/iva | $7.990.000 c/iva | $8.590.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
