- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Toyota Urban Cruiser
| Precio | Urban Cruiser |
|---|---|
| Precio referencial | $ 8.190.000 c/iva |
| Motor | Urban Cruiser |
| Nº de cilindros | 4 Cilindros en línea |
| Velocidad máxima (Km/h) | 175 Km/hrs |
| Tipo de dirección | Electronica EPS |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 12,5 seg. |
| Tipo | 1 NR-FE |
| Tracción | Delantera |
| Mecanismo Valvular | DUAL V V T-I |
| Inyección | Eléctronica EFI |
| Cilindrada (CC) | 1,329 cc |
| N° de válvulas | 16 válvulas DOCH |
| Relación 1ra velocidad | 3,538 |
| Relación 2da velocidad | 1,913 |
| Relación de Compresión | 11,5 |
| Relación 3ra velocidad | 1,310 |
| Potencia | 100 Hp / 6000 rpm |
| Relación 4ta velocidad | 1,029 |
| Torque | 132 Nm / 3800 rpm |
| Relación 5ta velocidad | 0,875 |
| Relación 6ta velocidad | 0,743 |
| Relación reversa | 3,333 |
| Chasis | Urban Cruiser |
| Carrocería | Tipo GOA |
| Frenos | Con sistema ABS |
| Neumáticos | 195/60 R16 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado |
| Suspensión Delantera | Independiente tipo Mc Pherson, resorte helicoidal |
| Llantas | De aleación |
| Frenos Traseros | Disco sólido |
| Suspensión Trasera | Barra de torsión transversal, recorte helicoidal |
| Barra estabilizadora | 1 |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | Urban Cruiser |
| Volumen de carga | 314 con asiento atras / 388 con asiento adelante |
| Largo (mm) | 3930 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 42 lts |
| Peso Neto (Kg) | 1120 kg. |
| Ancho (mm) | 1725 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 1590 kg |
| Altura (mm) | 1525 mm |
| Vía delantera / trasera (mm) | 1485/1490 |
| Nº de plazas | 5 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 160 mm |
| Radio de giro de neumáticos (mts) | 5,5 mts |
| Ángulo de entrada/salida (grados) | 18 grados / 32 grados |
| Equipamiento Exterior | Urban Cruiser |
| Alarma | De luces y llave |
| Manillas de puerta | Color carroceria |
| Spoiler trasero | Sí |
| Antena | En el techo |
| Parachoques color de la carrocería | 1 |
| Manillas para sujeción | 1 |
| Limpia parabrisas delantero | Con mist e intermitente sin regulación de tiempo |
| Limpia luneta trasera | 1 |
| Defroster | Sí |
| Equipamiento Interior | Urban Cruiser |
| Reloj | 1 |
| Tacómetro | 1 |
| Computador de viaje | Sí |
| Volante | De 3 puntas regulable en altura y profundidad |
| Luz de lectura | Para el piloto y acompañante |
| Consola central | Sí |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Luz en maletero | 1 |
| Porta objetos en respaldo de asientos delanteros | Sí |
| Radio digital | Con CD + MP3 y entrada auxiliar |
| Apoya pie | Sí |
| Guantera con llave | 1 |
| Espejo retrovisor eléctrico | 1 |
| Testigo de seguro de niños en puertas traseras | 1 |
| Tapiz | Genero |
| Asiento trasero | Abatible 60/40 y reclinable en 2 posiciones |
| Aire acondicionado | Sí |
| Vidrios con control solar | Con filtro UV |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 |
| Espejo de cortesía | En parasol del pasajero |
| Bolsillos en puertas | 1 |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí |
| Posa vasos | Sí |
| Espejos exteriores | Color carroceria, retráctiles manuales y con itermitente incluido |
| Cierre centralizado | Sí |
| Odómetro digital | Sí |
| Seguridad | Urban Cruiser |
| Asiento conductor con ajuste de altura | Sí |
| Apoyacabezas | Delantero y trasero regulable |
| Air Bag laterales | Conductor y copiloto |
| Air Bag de cortina | Adelante y atras en ambos lados |
| Air Bag conductor | Sí |
| Air bag de rodilla | Conductor |
| Columna de dirección colapsable | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | De tres puntas x 2 |
| Cinturones de seguridad traseros | De tres puntas x 3 |
| Precio | Urban Cruiser |
| Precio referencial | $8.190.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
