- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Toyota Tundra
| Precio | DC 4x2 | DC 4X4 | DC 4X4 High |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 17.838.100 c/iva | $ 20.218.100 c/iva | $ 22.598.100 c/iva |
| Motor | DC 4x2 | DC 4X4 | DC 4X4 High |
| Apertura tapa de la bencina remota | Sí | Sí | Sí |
| Nº de cilindros | V 8 | V 8 | V 8 |
| Motor | Gasolina i-Force | Gasolina i-Force | Gasolina i-Force |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades ECT-i | Automática de 6 velocidades ECT-i | Automática de 6 velocidades ECT-i |
| Tipo de Combustible | Gasolina 95 o mas Octanos | Gasolina 95 o mas Octanos | Gasolina 95 o mas Octanos |
| Tipo de dirección | Hidráulica de Piñón y cremallera | Hidráulica de Piñón y cremallera | Hidráulica de Piñón y cremallera |
| Tracción | 2WD | 4WD | 4WD |
| Mecanismo Valvular | DOHC | DOHC | DOHC |
| Inyección | Inyección electrónica | Inyección electrónica | Inyección electrónica |
| Cilindrada (CC) | 5700 cc | 5700 cc | 5700 cc |
| N° de válvulas | 32 válvulas Dual V V T- i | 32 válvulas Dual V V T- i | 32 válvulas Dual V V T- i |
| Relación de Compresión | 10,2 a 1 | 10,2 a 1 | 10,2 a 1 |
| Potencia | 381 Hp a 5600 Rpm | 381 Hp a 5600 Rpm | 381 Hp a 5600 Rpm |
| Torque | 544 Nm/ 3600 Rpm | 544 Nm/ 3600 Rpm | 544 Nm/ 3600 Rpm |
| Chasis | DC 4x2 | DC 4X4 | DC 4X4 High |
| Frenos | Con sistema antibloqueo (ABS) y de disco en las cuatro ruedas | Con sistema antibloqueo (ABS) y de disco en las cuatro ruedas | Con sistema antibloqueo (ABS) y de disco en las cuatro ruedas |
| Neumáticos | 275 / 65 R 18 | 275 / 65 R 18 | 275 / 65 R 18 |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados de 13.9 pulgadas | Discos ventilados de 13.9 pulgadas | Discos ventilados de 13.9 pulgadas |
| Suspensión Delantera | Independiente , Doble horquilla y resorte espiral | Independiente , Doble horquilla y resorte espiral | Independiente , Doble horquilla y resorte espiral |
| Frenos Traseros | Discos ventilados de 13.6 pulgadas | Discos ventilados de 13.6 pulgadas | Discos ventilados de 13.6 pulgadas |
| Suspensión Trasera | Rigida con ballestas | Rigida con ballestas | Rigida con ballestas |
| Llantas | De aleación | De aleación | De aleación |
| Barra estabilizadora | 1 | 1 | 1 |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | DC 4x2 | DC 4X4 | DC 4X4 High |
| Largo (mm) | 5.808 mm | 5.808 mm | 5.808 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 100 Lts. | 100 Lts. | 100 Lts. |
| Ancho (mm) | 2.029 mm | 2.029 mm | 2.029 mm |
| Peso Neto (Kg) | 2.544 Kg. | 2.544 Kg. | 2.544 Kg. |
| Altura (mm) | 1.930 mm | 1.930 mm | 1.930 mm |
| Vía delantera / trasera (mm) | 1.724 mm | 1.724 mm | 1.724 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 3.080 Kg. | 3.265 Kg. | 3.265 Kg. |
| Largo total caja de carga (mm) | 1.694 mm | 1.694 mm | 1.694 mm |
| Ancho total caja de carga (mm) | 1.270 mm (entre los montículos de las ruedas), 1.686 mm (ancho del portalon trasero) | 1.270 mm (entre los montículos de las ruedas), 1.686 mm (ancho del portalon trasero) | 1.270 mm (entre los montículos de las ruedas), 1.686 mm (ancho del portalon trasero) |
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 |
| Alto total caja de carga (mm) | 563 mm | 563 mm | 563 mm |
| Distancia libre al suelo (mm) | 264 mm | 264 mm | 264 mm |
| Capacidad de carga | 721 Kg | 721 Kg | 721 Kg |
| Capacidad de remolque (Kg) | 4.581 Kg | 4.581 Kg | 4.581 Kg |
| Equipamiento Exterior | DC 4x2 | DC 4X4 | DC 4X4 High |
| Manillas de puerta | Negras | Negras | Negras |
| Parachoques | Cromados | Cromados | Cromados |
| Moon roof | No | No | No |
| Pisaderas laterales | 3 | 3 | 1 |
| Ganchos de remolque | No | No | No |
| Antena | En tapabarro delantero derecho | En tapabarro delantero derecho | En tapabarro delantero derecho |
| Sunroof | - | - | Sí |
| Manillas para sujeción | 1 | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 | 1 |
| Vidrios traseros | Eléctrico Up/Down | Eléctrico Up/Down | Eléctrico Up/Down |
| Parabrisas | Parte superior tinteada | Parte superior tinteada | Parte superior tinteada |
| Limpia luneta trasera | 1 | 1 | 1 |
| Defroster | Trasero | Trasero | Trasero |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | DC 4x2 | DC 4X4 | DC 4X4 High |
| Porta objetos en respaldo de asientos delanteros | Sí | Sí | Sí |
| Volante con control de velocidad crucero | 1 | 1 | 1 |
| Asiento del conductor con ajuste automático | Eléctrico regulable en altura | Eléctrico regulable en altura | Eléctrico regulable en altura |
| Radio digital | Con CD y MP3 + ENTRADA AUXILIAR y 6 parlantes | Con CD y MP3 + ENTRADA AUXILIAR y 6 parlantes | Con CD y MP3 + ENTRADA AUXILIAR y 6 parlantes |
| Apoya pie | Sí | Sí | Sí |
| Guantera con llave | 1 | 1 | 1 |
| Asientos traseros abatibles | Abatibles 60/40 Easy Flat, deslizables y reclinables | Abatibles 60/40 Easy Flat, deslizables y reclinables | Abatibles 60/40 Easy Flat, deslizables y reclinables |
| Alarma de olvido de llaves | 1 | 1 | 1 |
| Consola a techo | 1 | 1 | 1 |
| Testigo de seguro de niños en puertas traseras | 1 | 1 | 1 |
| Tapiz | De genero | De genero | De genero |
| Visor con posicion de la palanca de cambios en tablero | 1 | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí |
| Espejo de cortesía | Conductor en parasol y pasajero en parasol | Conductor en parasol y pasajero en parasol | Conductor en parasol y pasajero en parasol |
| Bolsillos en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí | Sí | Sí |
| Posa vasos | Delanteros en consola central | Delanteros en consola central | Delanteros en consola central |
| Apoya Brazos | Trasero central con 2 posavasos | Trasero central con 2 posavasos | Trasero central con 2 posavasos |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Espejos exteriores | Color negro y retráctales manuales | Color negro y retráctales manuales | Color negro y retráctales manuales |
| Odómetro digital | parcial trip A/B | parcial trip A/B | parcial trip A/B |
| Reloj | 1 | 1 | 1 |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Computador de viaje | Consumo, velocidad promedio, T° exterior | Consumo, velocidad promedio, T° exterior | Consumo, velocidad promedio, T° exterior |
| Volante | De 4 puntas, regulable en altura y profundidad | De 4 puntas, regulable en altura y profundidad | De 4 puntas, regulable en altura y profundidad |
| Luz de lectura | Piloto y acompañante | Piloto y acompañante | Piloto y acompañante |
| Consola central | Sí | Sí | Sí |
| Iluminación de tablero | Regulación luz tablero instrumentos | Regulación luz tablero instrumentos | Regulación luz tablero instrumentos |
| Seguridad | DC 4x2 | DC 4X4 | DC 4X4 High |
| Frenos ABS | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag | Totales | Totales | Totales |
| Air Bag laterales | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero |
| Air Bag de cortina | Adelante y atrás ambos lados | Adelante y atrás ambos lados | Adelante y atrás ambos lados |
| Air Bag frontales | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero |
| Air bag de rodilla | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería absorción de impactos (GOA) | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | De tres X 2 y traseros de tres puntas X 3 | De tres X 2 y traseros de tres puntas X 3 | De tres X 2 y traseros de tres puntas X 3 |
| Apoyacabezas | Delanteros y traseros regulables | Delanteros y traseros regulables | Delanteros y traseros regulables |
| Precio | DC 4x2 | DC 4X4 | DC 4X4 High |
| Precio referencial | $17.838.100 c/iva | $20.218.100 c/iva | $22.598.100 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
