- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Toyota Sequoia
| Precio | Limited |
|---|---|
| Precio referencial | $ 33.990.000 c/iva |
| Motor | Limited |
| Nº de cilindros | V 8 |
| Selector de tracción electrónico | 1 |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades ECT-i |
| Velocidad máxima (Km/h) | 180 |
| Tipo de dirección | Piñon y Cremallera Hidráulica |
| Tipo de Combustible | Gasolina 95 o mas Octanos |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 7,1 seg. |
| Tipo | Gasolina i-Force |
| Tracción | 2WD y 4WD |
| Mecanismo Valvular | DOHC |
| Inyección | Inyección electrónica |
| Cilindrada (CC) | 5700 cc |
| N° de válvulas | 32 válvulas Dual V V T- i |
| Relación 1ra velocidad | 3.333 |
| Relación 2da velocidad | 1.960 |
| Relación de Compresión | 10,2 |
| Relación 3ra velocidad | 1.353 |
| Potencia | 381 Hp / 5600 rpm |
| Relación 4ta velocidad | 1.000 |
| Torque | 544 Nm / 3600 rpm |
| Relación 5ta velocidad | 0.728 |
| Relación 6ta velocidad | 0.588 |
| Relación reversa | 3.061 |
| Chasis | Limited |
| Carrocería | GOA |
| Frenos | Con sistema antibloqueo (ABS) y de disco ventilados en las cuatro ruedas |
| Neumáticos | 275 / 55 R 20 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado |
| Suspensión Delantera | Independiente doble horquilla |
| Llantas | De aleación |
| Frenos Traseros | Disco ventilado |
| Suspensión Trasera | Independiente doble horquilla |
| Barra estabilizadora | 1 |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | Limited |
| Largo (mm) | 5.210 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 100 lt |
| Ancho (mm) | 2.030 mm |
| Peso Neto (Kg) | 2.714 kg |
| Altura (mm) | 1.955 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 3.281kg |
| Nº de plazas | 8 personas |
| Equipamiento Exterior | Limited |
| Limpia parabrisas | Intermitente y regulación de tiempo |
| Parabrisas | Parte superior tinteada |
| Limpia luneta trasera | 1 |
| Vidrio trasero eléctrico | 1 |
| Defroster | Traseros |
| Alarma | De llaves puestas y luces |
| Barras longitudinales en el techo | 1 |
| Focos neblineros | Sí |
| Espejos laterales | Con desempañador, retráctales eléctricos, cromados y negros |
| Manillas de puerta | Cromadas |
| Parachoques | Color carroceria |
| Spoiler trasero | Color carroceria |
| Moon roof | Sí |
| Ganchos de remolque | Sí |
| Puerta trasera | Apertura puerta trasera eléctrica |
| Vidrios traseros | Tinteados |
| Equipamiento Interior | Limited |
| Tercera corrida de asientos abatible | Asientos comandos electricos para fold down e inclinación de respaldo |
| Computador de viaje | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 |
| Volante | De 4 puntas, regulable en altura y profundidad |
| Luz de lectura | Luces de lectura piloto y acompañante |
| Consola central | Sí |
| Toma corriente | Sí |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Eléctricos delanteros y traseros |
| Iluminación de tablero | Regulación luz tablero instrumentos |
| Porta objetos en respaldo de asientos delanteros | Sí |
| Radio digital | Sí |
| Apoya pie | Sí |
| Apoya brazos central trasero | 1 |
| Guantera con llave | 1 |
| DVD | Sistema de entretenimiento DVD y pantalla |
| Visor con posicion de la palanca de cambios en tablero | 1 |
| Tapiz | Cuero |
| Consola aérea | Sí |
| Aire acondicionado | Sí |
| Bluetooth | 1 |
| Bolsillos en puertas | 1 |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí |
| Cierre centralizado | Sí |
| Reloj | 1 |
| Tacómetro | 1 |
| Segunda corrida de asientos abatible | Asientos deslizables y reclinables en 3 partes |
| Seguridad | Limited |
| Cinturones de seguridad traseros | De tres puntas X 2 + 1 central + tercera corrida de tres puntas X 3 |
| Asiento conductor y pasajero | Full eléctrico |
| Apoyacabezas | Delanteros, traseros y tercera fila regulables (8 pasajeros) |
| Air Bag | Conductor y totales |
| Air Bag laterales | Conductor y copiloto |
| Air Bag de cortina | Adelante y atrás ambos lados |
| Air Bag conductor | Sí |
| Air bag de rodilla | Conductor y pasajero |
| Barras de protección dobles en las puertas | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | De tres puntas delanteros X 2 |
| Precio | Limited |
| Precio referencial | $33.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
