- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Toyota RAV 4 4WD
| Precio | 4x4 Lujo Mec. | 4x4 Lujo Aut. | 4x4 LTD |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 12.190.000 c/iva | $ 12.790.000 c/iva | $ 13.990.000 c/iva |
| Motor | 4x4 Lujo Mec. | 4x4 Lujo Aut. | 4x4 LTD |
| Dirección | Eléctrica variable velocidad | Eléctrica variable velocidad | Eléctrica variable velocidad |
| Sistema de Combustible | EFI | EFI | EFI |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tipo | 4 cilindros Dohc | 4 cilindros Dohc | 4 cilindros Dohc |
| Mecanismo Valvular | 16 valvulas con VVT-i | 16 valvulas con VVT-i | 16 valvulas con VVT-i |
| Cilindrada (CC) | 2362 | 2362 | 2362 |
| Relación 1ra velocidad | 3.833 | 3.938 | 3.938 |
| Relación de Compresión | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Relación 2da velocidad | 1.913 | 2.194 | 2.194 |
| Potencia | 170/6000 | 170/6000 | 170/6000 |
| Relación 3ra velocidad | 1.258 | 1.411 | 1.411 |
| Torque | 224/4000 | 224/4000 | 224/4000 |
| Relación 4ta velocidad | 0.972 | 1.019 | 1.019 |
| Relación 5ta velocidad | 0.775 | - | - |
| Relación reversa | 3.583 | 3.141 | 3.141 |
| Chasis | 4x4 Lujo Mec. | 4x4 Lujo Aut. | 4x4 LTD |
| Frenos | De disco en las 4 ruedas | De disco en las 4 ruedas | De disco en las 4 ruedas |
| Neumáticos | 225 /65 R17 | 225 /65 R17 | 225 /65 R17 |
| Nº de Puertas | 5 | 5 | 5 |
| Frenos Delanteros | Ventilados | Ventilados | Ventilados |
| Suspensión Delantera | Tirantes Mc Pherson con brazo inferior en L | Tirantes Mc Pherson con brazo inferior en L | Tirantes Mc Pherson con brazo inferior en L |
| Frenos Traseros | Sólidos | Sólidos | Sólidos |
| Suspensión Trasera | Horquillas oscilantes dobles con brazo de arrastre | Horquillas oscilantes dobles con brazo de arrastre | Horquillas oscilantes dobles con brazo de arrastre |
| Sistema antibloqueo (ABS) | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | 4x4 Lujo Mec. | 4x4 Lujo Aut. | 4x4 LTD |
| Longitud interior (mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 60 | 60 | 60 |
| Largo (mm) | 4600 | 4600 | 4600 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2660 | 2660 | 2660 |
| Anchura interior (mm) | 1495 | 1495 | 1495 |
| Peso Neto (Kg) | 1545 | 1585 | 1585 |
| Ancho (mm) | 1815 | 1815 | 1815 |
| Altura interior (mm) | 1240 | 1240 | 1240 |
| Peso Bruto (Kg) | 2060 | 2100 | 2100 |
| Altura (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
| Vía delantera / trasera (mm) | 1560/1560 | 1560/1560 | 1560/1560 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 190 | 190 | 190 |
| Capacidad de carga | 515 | 515 | 515 |
| Radio de giro (mts) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Equipamiento Exterior | 4x4 Lujo Mec. | 4x4 Lujo Aut. | 4x4 LTD |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Equipamiento Interior | 4x4 Lujo Mec. | 4x4 Lujo Aut. | 4x4 LTD |
| Desempañador vidrio trasero | 1 | 1 | 1 |
| Posa vasos | Sí | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí |
| Odómetro digital | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Volante | 4 puntas | 4 puntas | 4 puntas |
| Toma corriente | Atrás | Atrás | Atrás |
| Tablero | Tipo optiron | Tipo optiron | Tipo optiron |
| Radio digital | Sí | Sí | Sí |
| Radio cassette | 1 | 1 | 1 |
| Espejo retrovisor día y noche | 1 | 1 | 1 |
| Radio CD | Sí | Sí | Sí |
| Parlantes | 4 | 4 | 4 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí, con climatizador |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 | 1 |
| Bolsillos en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad | 4x4 Lujo Mec. | 4x4 Lujo Aut. | 4x4 LTD |
| Carrocería absorción de impactos (GOA) | 1 | 1 | 1 |
| Materiales absorbentes de energía | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad | 3 ptas x 5 | 3 ptas x 5 | 3 ptas x 5 |
| Asientos con apoyacabezas | Sí | Sí | Sí |
| Asientos delanteros con concepto Will (disminuye daño cervical) | 1 | 1 | 1 |
| Air Bag | Doble | Doble | Doble |
| Pedal de freno colapsable | 1 | 1 | 1 |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 | 1 | 1 |
| Volante colapsable | 1 | 1 | 1 |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Precio | 4x4 Lujo Mec. | 4x4 Lujo Aut. | 4x4 LTD |
| Precio referencial | $12.190.000 c/iva | $12.790.000 c/iva | $13.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
