- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Toyota Land Cruiser Prado
| Precio | 3P AT TX | 5P TX | 5P VX | LTD |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 19.390.000 c/iva | $ 21.490.000 c/iva | $ 27.990.000 c/iva | $ 30.490.000 c/iva |
| Bono | $ 0 + iva | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 19.390.000 c/iva | $ 20.990.000 c/iva | $ 27.490.000 c/iva | $ 29.990.000 c/iva |
| Motor | 3P AT TX | 5P TX | 5P VX | LTD |
| Tipo de Combustible | Gasolina 95 Octanos o más | Gasolina 95 Octanos o más | Gasolina 95 Octanos o más | Gasolina 95 Octanos o más |
| Tipo | 4 cilindros | 6 cilindros en V | 6 cilindros en V | 6 cilindros en V |
| Mecanismo Valvular | VVT-i | V V T - i | V V T - i | V V T - i |
| Inyección | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
| Cilindrada (CC) | 2.694 | 3.956 | 3.956 | 3.956 |
| Relación de Compresión | 9,6 | 10 | 10 | 10 |
| Potencia | 163 / 5200 Hp/rpm | 275 / 5600 Hp/rpm | 275 / 5600 Hp/rpm | 275 / 5600 Hp/rpm |
| Torque | 246 / 3800 | 365 / 4400 Nm/rpm | 365 / 4400 Nm/rpm | 365 / 4400 Nm/rpm |
| Diámetro x carrera (mm) | 95x95 | 94 X 95 | 94 X 95 | 94 X 95 |
| Chasis | 3P AT TX | 5P TX | 5P VX | LTD |
| Suspensión Delantera | Independiente, horquillas oscilantes dobles | Independiente, horquillas oscilantes | Independiente, horquillas oscilantes | Independiente, horquillas oscilantes |
| Frenos Delanteros | Disco asistidos | Disco asistidos | Disco asistidos | Disco asistidos |
| Frenos Traseros | Disco asistidos | Disco asistidos | Disco asistidos | Disco asistidos |
| Suspensión Trasera | Tipo de 4 articulaciones (resortes en espiral y barra estabilizadora) | Tipo de 4 articulaciones (resortes en espiral y barra estabilizadora) | Tipo de 4 articulaciones (resortes en espiral y barra estabilizadora) | Tipo de 4 articulaciones (resortes en espiral y barra estabilizadora) |
| Sistema antibloqueo (ABS) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | 3P AT TX | 5P TX | 5P VX | LTD |
| Largo (mm) | 4.485 | 4.760 | 4.760 | 4.760 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.455 | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Ancho (mm) | 1.885 | 1.885 | 1.885 | 1.885 |
| Peso Neto (Kg) | 1.920 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Altura (mm) | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| Peso Bruto (Kg) | 2.510 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Equipamiento Exterior | 3P AT TX | 5P TX | 5P VX | LTD |
| Moon roof | No | No | Sí | Sí |
| Pisaderas laterales | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espejos laterales abatibles | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sunroof | - | Sí | Sí | Sí |
| Winche | Frontal 8.500 | No | No | No |
| Llantas de aleación | No | Sí | Sí | Sí |
| Tapabarros (Guarda barros) | Traseros de goma | Traseros de goma | Traseros de goma | Traseros de goma |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | - | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | No | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | 3P AT TX | 5P TX | 5P VX | LTD |
| Radio CD | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Radio cassette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parlantes | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Espejo retrovisor día y noche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Luz de advertencia | Puerta delantera | Puerta delantera | Puerta delantera | Puerta delantera |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bolsillos en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Desempañador vidrio trasero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Posa vasos | (2) | Sí | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | - | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | SI | SI | SI | SI |
| Odómetro digital | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Climatizador | - | - | - | Sí |
| Control velocidad crucero | - | 1 | 1 | 1 |
| Ice cooler (compartimiento refrigerado) | - | 1 | 1 | 1 |
| Volante | 4 Puntas | 4 Puntas | 4 Puntas | 4 Puntas |
| Toma corriente | - | Adicional atrás | Adicional atrás | Adicional atrás |
| Iluminación de tablero | No | Regulable | Regulable | Regulable |
| Asientos | Delanteros Manual | - | Delanteros Eléctricos | Delanteros Eléctricos |
| Indicador de temperatura exterior | No | Sí | Sí | Sí |
| Radio digital | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asientos de cuero | No | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | 3P AT TX | 5P TX | 5P VX | LTD |
| Inmovilizador de motor | No | Sí | Sí | Sí |
| Diferencial trasero con bloqueo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Llave electrónica | - | 1 | 1 | 1 |
| Air Bag | Doble | Doble | Doble | Doble |
| Pedal de freno colapsable | - | 1 | 1 | 1 |
| Seguros para niños en puertas traseras | - | 1 | 1 | 1 |
| Volante colapsable | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Air Bag laterales | No | Sí | Sí | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería absorción de impactos (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Materiales absorbentes de energía | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad | Delan/Tras 3 Ptas. | Delan/Tras 3 Ptas. | Delan/Tras 3 Ptas. | Delan/Tras 3 Ptas. |
| Asientos con apoyacabezas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asientos delanteros con concepto Will (disminuye daño cervical) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Precio | 3P AT TX | 5P TX | 5P VX | LTD |
| Precio referencial | $19.390.000 c/iva | $21.490.000 c/iva | $27.990.000 c/iva | $30.490.000 c/iva |
| Bono | $0 + iva | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $19.390.000 c/iva | $20.990.000 c/iva | $27.490.000 c/iva | $29.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
