- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Toyota Corolla
| Precio | XLI MEC 1.6 LS | XLI MEC 1.6 | GLI MEC 1.6 | GLI AUT 1.6 | LEI AUT 1.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 7.790.000 c/iva | $ 8.490.000 c/iva | $ 9.090.000 c/iva | $ 9.690.000 c/iva | $ 10.890.000 c/iva |
| Motor | XLI MEC 1.6 LS | XLI MEC 1.6 | GLI MEC 1.6 | GLI AUT 1.6 | LEI AUT 1.6 |
| Dirección | Servoasistida | Servoasistida | Servoasistida | Servoasistida | Servoasistida |
| Sistema de Combustible | Inyección Electrónica | Inyección Electrónica | Inyección Electrónica | Inyección Electrónica | Inyección Electrónica |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Mecanismo Valvular | Twin cam con VVT-i | Twin cam con VVT-i | Twin cam con VVT-i | Twin cam con VVT-i | Twin cam con VVT-i |
| Cilindrada (CC) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Relación de Compresión | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Potencia | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Torque | 145/4400 | 145/4400 | 145/4400 | 145/4400 | 145/4400 |
| Chasis | XLI MEC 1.6 LS | XLI MEC 1.6 | GLI MEC 1.6 | GLI AUT 1.6 | LEI AUT 1.6 |
| Neumáticos | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Frenos Delanteros | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados |
| Suspensión Delantera | Tipo Mcpherson | Tipo Mcpherson | Tipo Mcpherson | Tipo Mcpherson | Tipo Mcpherson |
| Tapas de ruedas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frenos Traseros | Disco Solido | Disco Solido | Disco Solido | Disco Solido | Disco Solido |
| Suspensión Trasera | Tipo Barra torsión | Tipo Barra torsión | Tipo Barra torsión | Tipo Barra torsión | Tipo Barra torsión |
| Dimensiones y Capacidad | XLI MEC 1.6 LS | XLI MEC 1.6 | GLI MEC 1.6 | GLI AUT 1.6 | LEI AUT 1.6 |
| Largo (mm) | 4540 mm | 4540 mm | 4540 mm | 4540 mm | 4540 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Capacidad de maletero | 470 (Lts) | 470 (Lts) | 470 (Lts) | 470 (Lts) | 470 (Lts) |
| Peso Neto (Kg) | 1195-1210 | 1195-1210 | 1195-1210 | 1215-1225 | 1215-1225 |
| Ancho (mm) | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 1595 | 1595 | 1595 | 1610 | 1610 |
| Altura (mm) | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm |
| Vía delantera / trasera (mm) | 1525/1520 | 1525/1520 | 1525/1520 | 1525/1520 | 1525/1520 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Radio de giro (mts) | 5,3(Mts) | 5,3(Mts) | 5,3 (mts) | 5,3 (Mts) | 5,3 (Mts) |
| Equipamiento Exterior | XLI MEC 1.6 LS | XLI MEC 1.6 | GLI MEC 1.6 | GLI AUT 1.6 | LEI AUT 1.6 |
| Llantas de aleación | No | No | No | No | Sí |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | - | - | - | - | Sí |
| Equipamiento Interior | XLI MEC 1.6 LS | XLI MEC 1.6 | GLI MEC 1.6 | GLI AUT 1.6 | LEI AUT 1.6 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | - | - | - | - | - |
| Odómetro digital | Parcial Trip A-B | Parcial Trip A-B | Parcial Trip A-B | Parcial Trip A-B | Parcial Trip A-B |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moonroof eléctrico | 3 | 3 | - | 3 | 1 |
| Controles al volante | No | No | No | No | No |
| Volante | 3 puntas | 3 puntas | 3 puntas | 3 puntas | 3 puntas |
| Iluminación de tablero | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Radio digital | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Espejo retrovisor día y noche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parlantes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tapiz | Felpa | Felpa | Felpa | Felpa | Felpa |
| Aire acondicionado | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apertura maletero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bolsillos en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Desempañador vidrio trasero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Posa vasos | Delanteros/Traseros | Delanteros/Traseros | Delanteros/Traseros | Delanteros/Traseros | Delanteros/Traseros |
| Seguridad | XLI MEC 1.6 LS | XLI MEC 1.6 | GLI MEC 1.6 | GLI AUT 1.6 | LEI AUT 1.6 |
| Materiales absorbentes de energía | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad | 3 puntas x 5 y 1 central | 3 puntas x 5 y 1 central | 3 puntas x 5 y 1 central | 3 puntas x 5 y 1 central | 3 puntas x 5 y 1 central |
| Asientos con apoyacabezas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Inmovilizador de motor | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Frenos ABS | No | No | No | No | No |
| Air Bag | No | No | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero |
| Pedal de freno colapsable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante colapsable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería absorción de impactos (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Precio | XLI MEC 1.6 LS | XLI MEC 1.6 | GLI MEC 1.6 | GLI AUT 1.6 | LEI AUT 1.6 |
| Precio referencial | $7.790.000 c/iva | $8.490.000 c/iva | $9.090.000 c/iva | $9.690.000 c/iva | $10.890.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
