- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Toyota Camry
| Precio | LEI 2.4 | LEI 3.5 |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 15.990.000 c/iva | $ 17.990.000 c/iva |
| Motor | LEI 2.4 | LEI 3.5 |
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica |
| Sistema de Combustible | EFI | EFI |
| Velocidad máxima (Km/h) | 205 | 230 |
| Transmisión | Automática 5 velocidades Súper ECT | Automática 6 velocidades Súper ECT |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 9.3 | 6.8 |
| Mecanismo Valvular | Por cadena y V V T -i Dual | Por cadena y V V T -i Dual |
| Cilindrada (CC) | 2.362 | 3.456 |
| Número de cilindros | 4 cilindros en línea | 6 cilindros en V |
| N° de válvulas | 16 válvulas DOHC | 24 válvulas DOHC |
| Relación 1ra velocidad | 3.943 | 3.300 |
| Relación de Compresión | 9.8 : 1 | 10.8 : 1 |
| Relación 2da velocidad | 2.197 | 1.900 |
| Potencia | 165 / 6000 (Hp / rpm) | 274 / 6200 (Hp / rpm) |
| Relación 3ra velocidad | 1.413 | 1.420 |
| Torque | 224 / 4000 (Nm / rpm) | 346 / 4700 (Nm / rpm) |
| Relación 4ta velocidad | 0.975 | 1.000 |
| Relación 5ta velocidad | 0.703 | 0.713 |
| Relación 6ta velocidad | - | 0.608 |
| Diámetro x carrera (mm) | 88.5 X 96.0 | 94.0 X 83.0 |
| Relación reversa | 3.145 | 4.148 |
| Chasis | LEI 2.4 | LEI 3.5 |
| Neumáticos | 215 / 60 R 16 | 215 / 60 R 16 |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Delantera | Independiente Mac Pherson barra estabilizadora | Independiente Mac Pherson barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | Discos | Discos |
| Suspensión Trasera | Independiente Dual Link barra estabilizadora | Independiente Dual Link barra estabilizadora |
| Sistema antibloqueo (ABS) | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | LEI 2.4 | LEI 3.5 |
| Largo (mm) | 4805 mm | 4805 mm |
| Longitud interior (mm) | 2130 | 2130 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 70 | 70 |
| Ancho (mm) | 1820 mm | 1820 mm |
| Anchura interior (mm) | 1525 | 1525 |
| Capacidad de maletero | 535 (Lts) | 504 (Lts) |
| Peso Neto (Kg) | 1465-1545 | 1535-1610 |
| Altura (mm) | 1460 mm | 1460 mm |
| Vía delantera / trasera (mm) | 1575 / 1565 | 1575 / 1565 |
| Altura interior (mm) | 1140 | 1140 |
| Peso Bruto (Kg) | 1985 | 2050 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 160 | 160 |
| Radio de giro (mts) | 5.5 | 5.5 |
| Equipamiento Exterior | LEI 2.4 | LEI 3.5 |
| Moon roof | Sí | Sí |
| Espejos laterales abatibles | Eléctricos | Eléctricos |
| Llantas de aleación | Sí | Sí |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 |
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 | 1 |
| Manillas de puerta color de la carrocería | 1 | 1 |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 |
| Antena en luneta trasera | 1 | 1 |
| Defroster en luneta trasera | Sí | Sí |
| Limpia parabrisas | Con mist | Con mist |
| Limpia parabrisas intermitente | Y frecuencia regulable | Y frecuencia regulable |
| Sensor de lluvia | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Limpiafocos delanteros | 1 | 1 |
| Equipamiento Interior | LEI 2.4 | LEI 3.5 |
| Volante con busca emisoras de radio | 1 | 1 |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 |
| Volante con control de encendido y apagado equipo de audio | 1 | 1 |
| Espejo retrovisor con sensor día / noche | 1 | 1 |
| Volante con control de encendido y pagado equipo de A/A | 1 | 1 |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 |
| Volante con control de display de computador abordo | 1 | 1 |
| Volante con control de climatización | 1 | 1 |
| Cortina en luneta trasera | 1 | 1 |
| Anclaje para asiento de niños | Isofix | Isofix |
| Indicador de temperatura interior | 1 | 1 |
| Palanca de cambios | De cuero | De cuero y madera |
| Parlantes | 6 | 6 |
| Reloj digital | 1 | 1 |
| Volante | 4 puntas de cuero | 4 puntas de cuero y madera |
| Asientos traseros abatibles | Sí | Sí |
| Radio cassette | 1 | 1 |
| Luz de lectura | Piloto, acompañante y traseras | Piloto, acompañante y traseras |
| Tapiz | Cuero | Cuero |
| Telecomando en volante | 1 | 1 |
| Consola central | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | Con climatizador dual | Con climatizador dual |
| Malla porta objetos en el maletero | 1 | 1 |
| Iluminación de tablero | Regulable | Regulable |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 |
| Guantera con llave | 1 | 1 |
| Porta objetos en respaldo de asientos delanteros | Sí | Sí |
| Espejo cortesía | Conductor y pasajero con luz | Conductor y pasajero con luz |
| Alarma de olvido de llaves | 1 | 1 |
| Indicador de temperatura exterior | Sí | Sí |
| Posa vasos | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Asientos delanteros | Eléctricos | Eléctricos |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Asientos calefaccionables | Delanteros | Delanteros |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí |
| Volante telescópico | 1 | 1 |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Bolsillos en puertas delanteras | 1 | 1 |
| Odómetro digital | Parcial trip A/B | Parcial trip A/B |
| Radio digital | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Apoya pie | Sí | Sí |
| Asiento conductor regulable en altura | 1 | 1 |
| Apoya brazos central trasero | 1 | 1 |
| Climatizador | Sí | Sí |
| Consola central aérea | 1 | 1 |
| Radio Multi CD | 6 CD | 6 CD |
| Volante con control de volumen | 1 | 1 |
| Computador de viaje | Sí | Sí |
| Seguridad | LEI 2.4 | LEI 3.5 |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 | 1 |
| Air Bag laterales | Sí | Sí |
| Air Bag de cortina | Adelante y atrás | Adelante y atrás |
| Air Bag conductor | Sí | Sí |
| Air Bag pasajero | Sí | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Carrocería absorción de impactos (GOA) | 1 | 1 |
| Columna dirección colapsable | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | 3 puntas | 3 puntas |
| Cinturones de seguridad traseros | 3 puntas | 3 puntas |
| Cinturones de seguridad regulable en altura | Delanteros | Delanteros |
| Apoyacabezas delanteros | Ajustables x 2 | Ajustables x 2 |
| Apoyacabezas traseros | Ajustable x 3 | Ajustable x 3 |
| Precio | LEI 2.4 | LEI 3.5 |
| Precio referencial | $15.990.000 c/iva | $17.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
