- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Toyota Avensis
| Precio | LEI Aut. |
|---|---|
| Precio referencial | $ 12.490.000 c/iva |
| Motor | LEI Aut. |
| Dirección | Servoasistida |
| Sistema de Combustible | Inyección Electrónica |
| Transmisión | 4 velocidades automática |
| Tipo de Combustible | Gasolina |
| Tipo | 2.000 cc16 válvulas 4 cilindros en línea |
| Cilindrada (CC) | 1987 cc |
| N° de válvulas | 16 válvulas DOCH con DUAL VVT-i |
| Relación 1ra velocidad | 3.943 |
| Relación de Compresión | 10:01 |
| Relación 2da velocidad | 2.197 |
| Potencia | 139 Hp / 5600 Rpm |
| Relación 3ra velocidad | 1.413 |
| Torque | 189 Nm / 4400 Rpm |
| Relación 4ta velocidad | 1.020 |
| Relación 5ta velocidad | - |
| Relación 6ta velocidad | - |
| Diámetro x carrera (mm) | 80,5x97,6 |
| Relación reversa | 3.145 |
| Chasis | LEI Aut. |
| Neumáticos | 205 / 55 R 16 |
| Frenos Delanteros | Discos Ventilados |
| Suspensión Delantera | Tipo Mac Pherson |
| Frenos Traseros | Discos |
| Suspensión Trasera | Doble triángulo con brazo de control de convergencia |
| Sistema antibloqueo (ABS) | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | LEI Aut. |
| Largo (mm) | 4695 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 60 |
| Ancho (mm) | 1810 mm |
| Altura (mm) | 1480 mm |
| Vía delantera / trasera (mm) | 1560/1550 |
| Peso Bruto (Kg) | 1990 |
| Radio de giro (mts) | 5,4 |
| Equipamiento Exterior | LEI Aut. |
| Llantas de aleación | Sí |
| Espejos laterales eléctricos | 1 |
| Molduras laterales color de la carrocería | 1 |
| Focos neblineros | Sí |
| Luz antiniebla trasera | Sí |
| Equipamiento Interior | LEI Aut. |
| Tacómetro | 1 |
| Climatizador | Sí |
| Volante forrado en cuero | 1 |
| Anclaje para asiento de niños | Sí |
| Iluminación de tablero | Regulable |
| Radio digital | Sí |
| Radio cassette | 1 |
| Espejo retrovisor día y noche | 1 |
| Radio CD | Sí |
| Parlantes | 8 |
| Aire acondicionado | Con climatizador |
| Apertura maletero | Sí |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 |
| Bolsillos en puertas | 1 |
| Desempañador vidrio trasero | 1 |
| Posa vasos | Delanteros/Traseros |
| Volante regulable en altura | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí |
| Cierre centralizado | Sí |
| Odómetro digital | Sí |
| Seguridad | LEI Aut. |
| Asientos delanteros | Concepto Will |
| Inmovilizador de motor | Sí |
| Llave electrónica | 1 |
| Air Bag | 5 unidades |
| Pedal de freno colapsable | 1 |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 |
| Volante colapsable | 1 |
| Air Bag laterales | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 |
| Carrocería absorción de impactos (GOA) | 1 |
| Materiales absorbentes de energía | 1 |
| Cinturones de seguridad | 3 puntas x 5 |
| Asientos con apoyacabezas | Delanteros y traseros |
| Precio | LEI Aut. |
| Precio referencial | $12.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
