- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Toyota 4Runner
| Precio | 4x2 SR5 Lujo | 4x2 Limited | 4x4 SR5 Lujo | 4x4 Limited |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 16.490.000 c/iva | $ 18.490.000 c/iva | $ 18.490.000 c/iva | $ 22.190.000 c/iva |
| Motor | 4x2 SR5 Lujo | 4x2 Limited | 4x4 SR5 Lujo | 4x4 Limited |
| Transmisión | Automática de 5 vel. | Automática de 5 vel. | Automática de 5 vel. | Automática de 5 vel. |
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica | Servoasistida | Hidráulica |
| Tipo | V6 | V6 | V6 | V6 |
| Tipo de Combustible | Bencina | Bencina | Bencina | Bencina |
| Mecanismo Valvular | V V T - i | V V T - i | V V T - i | V V T - i |
| Cilindrada (CC) | 3956 | 3956 | 3956 | 3956 |
| Relación de Compresión | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Potencia | 245 / 5200 | 245 / 5200 | 245 / 5200 | 245 / 5200 |
| Torque | 376 / 3800 | 376 / 3800 | 376 / 3800 | 376 / 3800 |
| Chasis | 4x2 SR5 Lujo | 4x2 Limited | 4x4 SR5 Lujo | 4x4 Limited |
| Neumáticos | 265 / 70 R 16 | 265 / 70 R 16 | 265 / 70 R 16 | 265 / 70 R 16 |
| Frenos Delanteros | De disco con ABS | De disco con ABS | De disco con ABS | De disco con ABS |
| Suspensión Delantera | Independiente de doble horqueta con barra estabilizadora | Independiente de doble horqueta con barra estabilizadora | Independiente de doble horqueta con barra estabilizadora | Independiente de doble horqueta con barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | De disco con ABS | De disco con ABS | De disco con ABS | De disco con ABS |
| Suspensión Trasera | De 4 enganches con resortes en espiral y barra estabilizadora | De 4 enganches con resortes en espiral y barra estabilizadora | De 4 enganches con resortes en espiral y barra estabilizadora | De 4 enganches con resortes en espiral y barra estabilizadora |
| Sistema antibloqueo (ABS) | asistidos en las cuatro ruedas | asistidos en las cuatro ruedas | asistidos en las cuatro ruedas | asistidos en las cuatro ruedas |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | 4x2 SR5 Lujo | 4x2 Limited | 4x4 SR5 Lujo | 4x4 Limited |
| Largo (mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Ancho (mm) | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 |
| Capacidad de maletero | 75,1 (Lts) | 75,1 (Lts) | 75,1 (Lts) | 75,1 (Lts) |
| Peso Neto (Kg) | 1800/1840 | 1800/1840 | 1800/1840 | 1800/1840 |
| Altura (mm) | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 |
| Vía delantera / trasera (mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
| Peso Bruto (Kg) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Capacidad de carga | 481 | 481 | 481 | 481 |
| Equipamiento Exterior | 4x2 SR5 Lujo | 4x2 Limited | 4x4 SR5 Lujo | 4x4 Limited |
| Moon roof | No | No | No | Sí |
| Pisaderas laterales | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espejos laterales abatibles | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Antena | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Sunroof | Sí | - | Sí | - |
| Llantas de aleación | 16 x 7 JJ | 16 x 7 JJ | 16 x 7 JJ | 16 x 7 JJ |
| Molduras laterales | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tapabarros (Guarda barros) | Traseros de goma | Traseros de goma | Traseros de goma | Traseros de goma |
| Vidrios tinteados | - | - | 1 | - |
| Vidrio trasero eléctrico | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | No | No | Sí | No |
| Equipamiento Interior | 4x2 SR5 Lujo | 4x2 Limited | 4x4 SR5 Lujo | 4x4 Limited |
| DVD | Sí | - | Sí | - |
| Aire acondicionado | Sí | Con Climatizador | Sí | Con Climatizador |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bolsillos en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Desempañador vidrio trasero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Posa vasos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Odómetro digital | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante forrado en cuero | - | - | 1 | - |
| Toma corriente | Adicional Atrás | Adicional Atrás | Adicional Atrás | Adicional Atrás |
| Indicador de temperatura exterior | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Radio digital | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asientos de cuero | Opcional | Opcional | Sí | Opcional |
| Espejo retrovisor día y noche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad | 4x2 SR5 Lujo | 4x2 Limited | 4x4 SR5 Lujo | 4x4 Limited |
| Air Bag | Doble | Doble | Doble | Doble |
| Pedal de freno colapsable | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante colapsable | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería absorción de impactos (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Materiales absorbentes de energía | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Asientos con apoyacabezas | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Asientos delanteros con concepto Will (disminuye daño cervical) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Precio | 4x2 SR5 Lujo | 4x2 Limited | 4x4 SR5 Lujo | 4x4 Limited |
| Precio referencial | $16.490.000 c/iva | $18.490.000 c/iva | $18.490.000 c/iva | $22.190.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
