- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Tata Xenon 4x2
| Precio | Xenon MT 4x2 2.2 D/C | Xenon MT 4x2 2.2 D/C Full | Xenon MT 4x2 2.2 D/C ABS |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 7.490.000 + iva | $ 7.990.000 + iva | $ 8.490.000 + iva |
| Motor | Xenon MT 4x2 2.2 D/C | Xenon MT 4x2 2.2 D/C Full | Xenon MT 4x2 2.2 D/C ABS |
| Nº de cilindros | 4 en Línea | 4 en Línea | 4 en Línea |
| Emisiones | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Alternador | 125 A | 125 A | 125 A |
| Tensión de alimentación | 12 V | 12 V | 12 V |
| Transmisión | Mecánica de 5 velocidades R | Mecánica de 5 velocidades R | Mecánica de 5 velocidades R |
| Tipo de dirección | Asistida | Asistida | Asistida |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tracción | 4x2 trasera | 4x2 trasera | 4x2 trasera |
| Cilindrada (CC) | 2179 cc | 2179 cc | 2179 cc |
| N° de válvulas | 4 Por Cilindro | 4 Por Cilindro | 4 Por Cilindro |
| Alimentación de combustible | Inyección Directa Common Rail, Turbo Intercooler | Inyección Directa Common Rail, Turbo Intercooler | Inyección Directa Common Rail, Turbo Intercooler |
| Relación de Compresión | 17.2:1 | 17.2:1 | 17.2:1 |
| Potencia | 140 CV / 4000 RPM | 140 CV / 4000 RPM | 140 CV / 4000 RPM |
| Torque | 320 NM a 1700 - 2700 RPM | 320 NM a 1700 - 2700 RPM | 320 NM a 1700 - 2700 RPM |
| Diámetro x carrera (mm) | 85x96 | 85x96 | 85x96 |
| Batería | 80 Ah | 80 Ah | 80 Ah |
| Chasis | Xenon MT 4x2 2.2 D/C | Xenon MT 4x2 2.2 D/C Full | Xenon MT 4x2 2.2 D/C ABS |
| Neumático de repuesto | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Neumáticos | 205 / 80 R16 | 205 / 80 R16 | 205 / 80 R16 |
| Nº de Puertas | 4 | 4 | 4 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión Delantera | Independiente de doble triángulo, barra de torsión y barra estabilizadora. | Independiente de doble triángulo, barra de torsión y barra estabilizadora. | Independiente de doble triángulo, barra de torsión y barra estabilizadora. |
| Llantas | 5,5 | 5,5 de aleación | 5,5 de aleación |
| Frenos Traseros | Tambor con auto ajuste | Tambor con auto ajuste | Tambor con auto ajuste |
| Suspensión Trasera | Paquete de resortes (ballestas) | Paquete de resortes (ballestas) | Paquete de resortes (ballestas) |
| Dimensiones y Capacidad | Xenon MT 4x2 2.2 D/C | Xenon MT 4x2 2.2 D/C Full | Xenon MT 4x2 2.2 D/C ABS |
| Peso (Kg) | Orden de Marcha 1,970 kg | Orden de Marcha 1,970 kg | Orden de Marcha 1,970 kg |
| Largo (mm) | 5.125 mm | 5.125 mm | 5.125 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,150 mm | 3,150 mm | 3,150 mm |
| Ancho (mm) | 1.860 mm | 1.860 mm | 1.860 mm |
| Altura (mm) | 1.765 mm | 1.765 mm | 1.765 mm |
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Capacidad de carga | 980 Kg | 980 Kg | 980 Kg |
| Capacidad de remolque (Kg) | 750 Kg | 750 Kg | 750 Kg |
| Radio de giro (mts) | 6,5 m | 6,5 m | 6,5 m |
| Ángulo de entrada/salida (grados) | 24º / 21º | 24º / 21º | 24º / 21º |
| Equipamiento Exterior | Xenon MT 4x2 2.2 D/C | Xenon MT 4x2 2.2 D/C Full | Xenon MT 4x2 2.2 D/C ABS |
| Espejos laterales eléctricos | 3 | 3 | 3 |
| Pick up | Largo 1.429 mm / Ancho 1.414 mm / Alto 405mm | Largo 1.429 mm / Ancho 1.414 mm / Alto 405mm | Largo 1.429 mm / Ancho 1.414 mm / Alto 405mm |
| Alarma | Sí | Sí | Sí |
| Focos neblineros | - | Sí | Sí |
| Focos delanteros | Nivelador automático de faros delanteros | Nivelador automático de faros delanteros | Nivelador automático de faros delanteros |
| Equipamiento Interior | Xenon MT 4x2 2.2 D/C | Xenon MT 4x2 2.2 D/C Full | Xenon MT 4x2 2.2 D/C ABS |
| Radio CD | CD / Mp3 | CD / Mp3 | CD / Mp3 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | ||
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad | Xenon MT 4x2 2.2 D/C | Xenon MT 4x2 2.2 D/C Full | Xenon MT 4x2 2.2 D/C ABS |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí | Sí |
| Frenos ABS | - | Sí | |
| Precio | Xenon MT 4x2 2.2 D/C | Xenon MT 4x2 2.2 D/C Full | Xenon MT 4x2 2.2 D/C ABS |
| Precio referencial | $7.490.000 + iva | $7.990.000 + iva | $8.490.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
