- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Suzuki New Grand Vitara
| Precio | 1.6 GLX | 1.6 GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT | 2.4 AT GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT C/W |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 9.590.000 c/iva | $ 10.090.000 c/iva | $ 10.890.000 c/iva | $ 11.490.000 c/iva | $ 11.490.000 c/iva |
| Motor | 1.6 GLX | 1.6 GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT | 2.4 AT GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT C/W |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades sincronizadas, 1 reversa | Manual de 5 velocidades sincronizadas, 1 reversa | Manual de 5 velocidades sincronizadas, 1 reversa | Automática de 4 velocidades sincronizadas, 1 reversa | Manual de 5 velocidades sincronizadas, 1 reversa |
| Tipo de dirección | Servo Asistida hidráulicamente, cremallera y piñon | Servo Asistida hidráulicamente, cremallera y piñon | Servo Asistida hidráulicamente, cremallera y piñon | Servo Asistida hidráulicamente, cremallera y piñon | Servo Asistida hidráulicamente, cremallera y piñon |
| Tracción | 4x4 Full time | 4x4 Full time | 4x4 4 mode | 4x4 4 mode | 4x4 4 mode |
| Cilindrada (CC) | 1.586 cc | 1.586 cc | 2.393 cc | 2.393 cc | 2.393 cc |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| N° de válvulas | 16 con Sistema VVT | 16 con Sistema VVT | 16 con Sistema VVT | 16 con Sistema VVT | 16 con Sistema VVT |
| Relación 1ra velocidad | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 2,826 | 4,545 |
| Relación 2da velocidad | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 1,493 | 2,354 |
| Potencia | 105 Hp / 5.900 Rpm | 105 Hp / 5.900 Rpm | 164 Hp / 6.000 Rpm | 164 Hp / 6.000 Rpm | 164 Hp / 6.000 Rpm |
| Relación 3ra velocidad | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1 | 1,693 |
| Torque | 145 Nm / 4.100 rpm | 145 Nm / 4.100 rpm | 225 Nm / 4.000 rpm | 225 Nm / 4.000 rpm | 225 Nm / 4.000 rpm |
| Relación 4ta velocidad | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 0,688 | 1,241 |
| Relación 5ta velocidad | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Relación final de manejo | 4,625 | 4,625 | 3,727 | 5,125 | 3,727 |
| Relación reversa | 4,431 | 4,431 | 4,431 | 2,703 | 4,431 |
| Chasis | 1.6 GLX | 1.6 GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT | 2.4 AT GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT C/W |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión Delantera | Independiente McPherson | Independiente McPherson | Independiente Mac-Pherson | Independiente Mac-Pherson | Independiente Mac-Pherson |
| Frenos Traseros | Tambor y zapata | Tambor y zapata | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión Trasera | Independiente Multi link | Independiente Multi link | Independiente Multi link | Independiente Multi link | Independiente Multi link |
| Llantas | - | Sí, 225/70 R16 | Sí, 225/70R16 | Sí, 225/70 R16 | Sí, 225/70 R16 |
| Dimensiones y Capacidad | 1.6 GLX | 1.6 GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT | 2.4 AT GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT C/W |
| Largo (mm) | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm |
| Ancho (mm) | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm |
| Altura (mm) | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 1.830 kg | 1.830 kg | 1.870 kg | 1.890 kg | 1.870 kg |
| Peso en orden de marcha (Kg) min-máx | 1.481 kg | 1.481 kg | 1.524 kg | 1.539 kg | 1.524 kg |
| Equipamiento Exterior | 1.6 GLX | 1.6 GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT | 2.4 AT GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT C/W |
| Spoiler trasero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barras porta equipaje en techo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Winche | - | - | - | - | - |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sensor de retroceso | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Focos neblineros | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Focos delanteros | Halógenos multireflectores | Halógenos multireflectores | Halógenos multireflectores | Halógenos multireflectores | Halógenos multireflectores |
| Equipamiento Interior | 1.6 GLX | 1.6 GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT | 2.4 AT GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT C/W |
| Radio CD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asiento conductor regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | 1.6 GLX | 1.6 GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT | 2.4 AT GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT C/W |
| Frenos ABS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag | Doble | Doble | Doble | Doble | Doble |
| Cinturones de seguridad delanteros | Pretensados con regulación de altura y limitador de fuerza | Pretensados con regulación de altura y limitador de fuerza | Pretensados con regulación de altura y limitador de fuerza | Pretensados con regulación de altura y limitador de fuerza | Pretensados con regulación de altura y limitador de fuerza |
| Cinturones de seguridad traseros | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas |
| Apoyacabezas delanteros | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
| Apoyacabezas traseros | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
| Precio | 1.6 GLX | 1.6 GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT | 2.4 AT GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT C/W |
| Precio referencial | $9.590.000 c/iva | $10.090.000 c/iva | $10.890.000 c/iva | $11.490.000 c/iva | $11.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
