Puedes comprar con Crédito Automotriz todos los autos sobre el año 2004 en autocenter.cl
4WD tracción permanente, brinda excelente estabilidad y una firme conducción dentro y fuera de la carretera sin perjudicar el consumo de combustible. 4WD (4H) especial para cituaciones Off-Road tales como arena, barro o nieve. La fuerza se distribuye de manera equitativa entre dos eje.
Robusto y dinamíco, diseñado para darte una mejor conducció. Fue construido con una nueva estructura “Built-in-Ladder Frame” (chasis tipo escalera integrado a la carrocería), el cual reúne la fortaleza y ala rigidez de un sistema de chasis normal junto con la comodidad y seguridad de un sistema monocasco.
La elegancia y sofisticación del Gran Vitara, así como el concepto y seguro, han llevado al Gran Vitara a convertirse en todo un referente en el mercado. El cual mantiene un espíritu de aventura de los que lo eligen, con las formas modernas y funcionamiento que lo caracteriza.
Votación total: 6.12 (134 votos)
Ficha técnica Suzuki New Grand Vitara
| Precio | 1.6 GLX | 1.6 GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT | 2.4 AT GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT C/W |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 9.590.000 c/iva | $ 10.090.000 c/iva | $ 10.890.000 c/iva | $ 11.490.000 c/iva | $ 11.490.000 c/iva |
| Motor | 1.6 GLX | 1.6 GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT | 2.4 AT GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT C/W |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades sincronizadas, 1 reversa | Manual de 5 velocidades sincronizadas, 1 reversa | Manual de 5 velocidades sincronizadas, 1 reversa | Automática de 4 velocidades sincronizadas, 1 reversa | Manual de 5 velocidades sincronizadas, 1 reversa |
| Tipo de dirección | Servo Asistida hidráulicamente, cremallera y piñon | Servo Asistida hidráulicamente, cremallera y piñon | Servo Asistida hidráulicamente, cremallera y piñon | Servo Asistida hidráulicamente, cremallera y piñon | Servo Asistida hidráulicamente, cremallera y piñon |
| Tracción | 4x4 Full time | 4x4 Full time | 4x4 4 mode | 4x4 4 mode | 4x4 4 mode |
| Cilindrada (CC) | 1.586 cc | 1.586 cc | 2.393 cc | 2.393 cc | 2.393 cc |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| N° de válvulas | 16 con Sistema VVT | 16 con Sistema VVT | 16 con Sistema VVT | 16 con Sistema VVT | 16 con Sistema VVT |
| Relación 1ra velocidad | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 2,826 | 4,545 |
| Relación 2da velocidad | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 1,493 | 2,354 |
| Potencia | 105 Hp / 5.900 Rpm | 105 Hp / 5.900 Rpm | 164 Hp / 6.000 Rpm | 164 Hp / 6.000 Rpm | 164 Hp / 6.000 Rpm |
| Relación 3ra velocidad | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1 | 1,693 |
| Torque | 145 Nm / 4.100 rpm | 145 Nm / 4.100 rpm | 225 Nm / 4.000 rpm | 225 Nm / 4.000 rpm | 225 Nm / 4.000 rpm |
| Relación 4ta velocidad | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 0,688 | 1,241 |
| Relación 5ta velocidad | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Relación final de manejo | 4,625 | 4,625 | 3,727 | 5,125 | 3,727 |
| Relación reversa | 4,431 | 4,431 | 4,431 | 2,703 | 4,431 |
| Chasis | 1.6 GLX | 1.6 GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT | 2.4 AT GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT C/W |
| Suspensión Delantera | Independiente McPherson | Independiente McPherson | Independiente Mac-Pherson | Independiente Mac-Pherson | Independiente Mac-Pherson |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Llantas | - | Sí, 225/70 R16 | Sí, 225/70R16 | Sí, 225/70 R16 | Sí, 225/70 R16 |
| Suspensión Trasera | Independiente Multi link | Independiente Multi link | Independiente Multi link | Independiente Multi link | Independiente Multi link |
| Frenos Traseros | Tambor y zapata | Tambor y zapata | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dimensiones y Capacidad | 1.6 GLX | 1.6 GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT | 2.4 AT GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT C/W |
| Largo (mm) | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm |
| Ancho (mm) | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 1.830 kg | 1.830 kg | 1.870 kg | 1.890 kg | 1.870 kg |
| Altura (mm) | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm |
| Peso en orden de marcha (Kg) min-máx | 1.481 kg | 1.481 kg | 1.524 kg | 1.539 kg | 1.524 kg |
| Equipamiento Exterior | 1.6 GLX | 1.6 GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT | 2.4 AT GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT C/W |
| Focos neblineros | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Focos delanteros | Halógenos multireflectores | Halógenos multireflectores | Halógenos multireflectores | Halógenos multireflectores | Halógenos multireflectores |
| Sensor de retroceso | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Spoiler trasero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barras porta equipaje en techo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Winche | - | - | - | - | - |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Equipamiento Interior | 1.6 GLX | 1.6 GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT | 2.4 AT GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT C/W |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asiento conductor regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Radio CD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | 1.6 GLX | 1.6 GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT | 2.4 AT GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT C/W |
| Apoyacabezas delanteros | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
| Apoyacabezas traseros | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
| Cinturones de seguridad delanteros | Pretensados con regulación de altura y limitador de fuerza | Pretensados con regulación de altura y limitador de fuerza | Pretensados con regulación de altura y limitador de fuerza | Pretensados con regulación de altura y limitador de fuerza | Pretensados con regulación de altura y limitador de fuerza |
| Cinturones de seguridad traseros | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas |
| Air Bag | Doble | Doble | Doble | Doble | Doble |
| Frenos ABS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precio | 1.6 GLX | 1.6 GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT | 2.4 AT GLX SPORT | 2.4 GLX SPORT C/W |
| Precio referencial | $ 9.590.000 c/iva | $ 10.090.000 c/iva | $ 10.890.000 c/iva | $ 11.490.000 c/iva | $ 11.490.000 c/iva |
Opiniones sobre Suzuki New Grand Vitara


Karina
publicado el: 23 de Agosto, 2011
Tengo a la venta un WREAT WALL HOVER, 2010, FULL, GRIS GRAFITO, EN 6,100,000. impecable. MI CEL ES EL 82634769 Y 34-463607 Y MI CORREO ES EL karinaurtubiaherrera@gmail.com

carmen solano rojas
publicado el: 15 de Junio, 2011
necesito con urgencia cotizacion para gran vitara tres puertas automático nuevo del año o 2012.
Pago al contado.

juan paulo
publicado el: 11 de Octubre, 2011
Tengo uno color plata 2009 con 20.000 km, como nuevo. Automatico. 9,300.000

luz maria
publicado el: 01 de Junio, 2011
hola... me interesa un vitara pero me gustaria saber lista de precios tanto mecanico cómo automatico año 2009 y el del 2010 gracias

claudio derwirtt
publicado el: 17 de Marzo, 2011
oigan me gusta este modelo,,, he leido todos los post que he encontrado, y ya tengo que decirme entre este y otro muy diferente..que es un renault megane III dynamique con pack sport,,, dos usos diferentes y me tengo que decidir,, pero me gustaría saber mas del megane III 2011 ustedes no lo tienen en la red.

Alejandra
publicado el: 23 de Febrero, 2011
Hola, me gustaría saber si hay una versión de 5 puertas y el valor del modelo full equipo por favor enviar lestado de precios mas sistemas de pago. Gracias

mauricio ramirez
publicado el: 11 de Enero, 2011
es un vehiculo precioso que precio tieneversion 2011


deborah
publicado el: 27 de Octubre, 2010
tengo una sola duda. he tenido el placer de manejar este vehiculo y me encanta , solo que conosco version con 2 puertas. existe 4 puertas? por favor responder mi duda. graciaS


Gonzalo Gómez
publicado el: 15 de Agosto, 2010
>>>>>>>>>>>>>es de mi agardo el suzuki gran vitara ., modelo full equipo por favor enviar lestado de precios mas sistemas de pago

victor santoro
publicado el: 04 de Julio, 2010
Lastima que en las especificaciones Uds no incluyen nunca el tipo de combustible o si la radio CD lee MP3

kuko
publicado el: 10 de Marzo, 2011
la tipica pregunta idiota de la radio fail

Victor San Juan
publicado el: 06 de Julio, 2010
Estimado Victor, esta semana se une a nuestro equipo una persona que nos ayudará a actualizar y mejorar la información del sitio. También estamos pensando en implementar sistemas que permitan a los mismos usuarios ir agregando datos de los vehículos para poder tener una visión más imparcial acerca de cada modelo.

raul
publicado el: 08 de Febrero, 2010
Hola Quisiera saber si existe el grand vitara nuevo con 4 puertas??? gracias

Déjanos tu opinión sobre Suzuki New Grand Vitara
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas




