- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Suzuki Kizashi
| Precio | SEDAN 2.4 GLX | SEDAN 2.4 AT GLX | SEDAN 2.4 AT LIMITED | SEDAN 2.4 AT SPORT |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 11.290.000 c/iva | $ 11.990.000 c/iva | $ 13.990.000 c/iva | $ 14.990.000 c/iva |
| Bono | $ 142.000 c/iva | $ 0 c/iva | $ 0 c/iva | $ 0 c/iva |
| Precio final referencial | $ 11.148.000 c/iva | $ 11.990.000 c/iva | $ 13.990.000 c/iva | $ 14.990.000 c/iva |
| Motor | SEDAN 2.4 GLX | SEDAN 2.4 AT GLX | SEDAN 2.4 AT LIMITED | SEDAN 2.4 AT SPORT |
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Transmisión | Mecanica | CVT | CVT | CVT |
| Tipo de dirección | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Inyección | Inyección Multipunto | Inyección Multipunto | Inyección Multipunto | Inyección Multipunto |
| Cilindrada (CC) | 2393 cc. | 2393 cc. | 2393 cc. | 2393 cc. |
| N° de válvulas | 16 con sistema VVT | 16 con sistema VVT | 16 con sistema VVT | 16 con sistema VVT |
| Relación 1ra velocidad | 3,615 | 2.349 | 2.349 | 2.349 |
| Relación 2da velocidad | 2,047 | 0.394 | 0.394 | 0.394 |
| Potencia | 175 HP / 6.500 RPM | 175 HP / 6.000 RPM | 175 HP / 6.000 RPM | 175 HP / 6.000 RPM |
| Relación 3ra velocidad | 1,379 | |||
| Torque | 230 NM / 4.000 RPM | 230 NM / 4.000 RPM | 230 NM / 4.000 RPM | 230 NM / 4.000 RPM |
| Relación 4ta velocidad | 1,029 | |||
| Relación 5ta velocidad | 0,837 | |||
| Relación 6ta velocidad | 0,707 | |||
| Relación final de manejo | 3,481 | 5,798 | 5,798 | 5,798 |
| Relación reversa | 4,117 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| Chasis | SEDAN 2.4 GLX | SEDAN 2.4 AT GLX | SEDAN 2.4 AT LIMITED | SEDAN 2.4 AT SPORT |
| Neumáticos | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Delantera | Independiente McPherson | Independiente McPherson | Independiente McPherson | Independiente McPherson |
| Frenos Traseros | Discos Sólidos | Discos Sólidos | Discos Sólidos | Discos Sólidos |
| Suspensión Trasera | Independiente multi-link | Independiente multi-link | Independiente multi-link | Independiente multi-link |
| Llantas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones y Capacidad | SEDAN 2.4 GLX | SEDAN 2.4 AT GLX | SEDAN 2.4 AT LIMITED | SEDAN 2.4 AT SPORT |
| Largo (mm) | 4.650 mm | 4.650 mm | 4.650 mm | 4.650 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.700 mm |
| Ancho (mm) | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm |
| Altura (mm) | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.480 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 2.000 Kg | 2.000 Kg | 2.000 Kg | 2.000 Kg |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1.565 mm | 1.565 mm | 1.565 mm | 1.565 mm |
| Peso en orden de marcha (Kg) min-máx | 1,445 / 1,490 | 1,485 / 1,530 | 1,485 / 1,530 | 1,485 / 1,530 |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1.565 mm | 1.565 mm | 1.565 mm | 1.565 mm |
| Distancia libre al suelo (mm) | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Radio de giro (mts) | 5.5 mt | 5.5 mt | 5.5 mt | 5.5 mt |
| Equipamiento Exterior | SEDAN 2.4 GLX | SEDAN 2.4 AT GLX | SEDAN 2.4 AT LIMITED | SEDAN 2.4 AT SPORT |
| Espejos laterales | Electricos | Electricos | Electricos | Electricos |
| Spoiler trasero | - | - | - | Sí |
| Sunroof | - | - | Sí | Sí |
| Limpia parabrisas | Sí | Sí | Sí, con sensor de lluvia | Sí, con sensor de lluvia |
| Focos neblineros | - | - | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | SEDAN 2.4 GLX | SEDAN 2.4 AT GLX | SEDAN 2.4 AT LIMITED | SEDAN 2.4 AT SPORT |
| Tapiz | - | - | Cuero | Cuero |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Control velocidad crucero | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Anclaje para asiento de niños | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de audio | Sistema de audio con CD + MP3 +USB original de fábrica con comando al volante, 4 parlantes (1 en cada puerta) + 2 tweeters | Sistema de audio con CD + MP3 +USB original de fábrica con comando al volante, 4 parlantes (1 en cada puerta) + 2 tweeters | Sistema de audio con CD + MP3 +USB original de fábrica con comando al volante, 4 parlantes (1 en cada puerta) + 2 tweeters | Sistema de audio con CD + MP3 +USB original de fábrica con comando al volante, 4 parlantes (1 en cada puerta) + 2 tweeters |
| Sensor de control de estacionamiento | - | - | Delanterp y trasero | Delanterp y trasero |
| Alzavidrios | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | SEDAN 2.4 GLX | SEDAN 2.4 AT GLX | SEDAN 2.4 AT LIMITED | SEDAN 2.4 AT SPORT |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenos ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag | 6 Unidades | 6 Unidades | 6 Unidades | 6 Unidades |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | Pretensados con regulación de altura y limitación de fuerza | Pretensados con regulación de altura y limitación de fuerza | Pretensados con regulación de altura y limitación de fuerza | Pretensados con regulación de altura y limitación de fuerza |
| Cinturones de seguridad traseros | Cinturones de seguridad traseros de tres puntas en tres posiciones | Cinturones de seguridad traseros de tres puntas en tres posiciones | Cinturones de seguridad traseros de tres puntas en tres posiciones | Cinturones de seguridad traseros de tres puntas en tres posiciones |
| Precio | SEDAN 2.4 GLX | SEDAN 2.4 AT GLX | SEDAN 2.4 AT LIMITED | SEDAN 2.4 AT SPORT |
| Precio referencial | $11.290.000 c/iva | $11.990.000 c/iva | $13.990.000 c/iva | $14.990.000 c/iva |
| Bono | $142.000 c/iva | $0 c/iva | $0 c/iva | $0 c/iva |
| Precio final referencial | $11.148.000 c/iva | $11.990.000 c/iva | $13.990.000 c/iva | $14.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
