- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Suzuki Jimny
| Precio | 1.3 JX S/W | 1.3 JLX S/W | 1.3 JLX Sport S/W |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 6.790.000 c/iva | $ 7.090.000 c/iva | $ 7.590.000 c/iva |
| Motor | 1.3 JX S/W | 1.3 JLX S/W | 1.3 JLX Sport S/W |
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Transmisión | Manual 5 velocidades sincronizada | Manual 5 velocidades sincronizada | Manual 5 velocidades sincronizada |
| Dirección | Asistida | Servoasistida opcional | Servoasistida opcional |
| Tipo | M13 DOHC | M13 DOHC | M13 DOHC |
| Tracción | 4x4 selectiva | 4x4 selectiva | 4x4 selectiva |
| Caja de transferencia 4x4 | Engranaje de transferencia: Alta 1.320/Baja 2.643 | Engranaje de transferencia: Alta 1.320/Baja 2.643 | Engranaje de transferencia: Alta 1.320/Baja 2.643 |
| Cilindrada (CC) | 1.328 | 1.328 | 1.328 |
| N° de válvulas | 16 | 16 | 16 |
| Alimentación de combustible | Inección multipunto | Inección multipunto | Inección multipunto |
| Relación 1ra velocidad | 4.425 | 4.425 | 4.425 |
| Relación 2da velocidad | 2.304 | 2.304 | 2.304 |
| Potencia | 81 HP / 5.500 Rpm | 81 HP / 5.500 Rpm | 81 HP / 5.500 Rpm |
| Relación 3ra velocidad | 1.674 | 1.674 | 1.674 |
| Torque | 110 Nm / 4.500 Rpm | 110 Nm / 4.500 Rpm | 110 Nm / 4.500 Rpm |
| Relación 4ta velocidad | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| Relación 5ta velocidad | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Diámetro x carrera (mm) | 78x69.6 | 78x69.6 | 78x69.6 |
| Relación final de manejo | 3.416 | 3.416 | 3.416 |
| Relación reversa | 5.151 | 5.151 | 5.151 |
| Chasis | 1.3 JX S/W | 1.3 JLX S/W | 1.3 JLX Sport S/W |
| Carrocería | Monotono | Monotono | Monotono |
| Chasis | Tipo escalera con ters secciónes | Tipo escalera con ters secciónes | Tipo escalera con ters secciónes |
| Neumáticos | 205/70 R 15 | 205/70 R 15 | 205/70 R 15 |
| Frenos Delanteros | Disco | Disco | Disco |
| Suspensión Delantera | Eje rígido, resorte helicoidal | Eje rígido, resorte helicoidal | Eje rígido, resorte helicoidal |
| Frenos Traseros | Tambor y zapata | Tambor y zapata | Tambor y zapata |
| Suspensión Trasera | Eje rígido, resorte helicoidal | Eje rígido, resorte helicoidal | Eje rígido, resorte helicoidal |
| Llantas | - | - | Sí |
| Dimensiones y Capacidad | 1.3 JX S/W | 1.3 JLX S/W | 1.3 JLX Sport S/W |
| Largo (mm) | 3.625 | 3.625 | 3.625 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 40 | 40 | 40 |
| Ancho (mm) | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Peso Neto (Kg) | 1.045 | 1.045 | 1.045 |
| Altura (mm) | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| Peso Bruto (Kg) | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1.365 | 1.365 | 1.365 |
| Nº de plazas | 4 | 4 | 4 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 190 | 190 | 190 |
| Radio de giro (mts) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Equipamiento Exterior | 1.3 JX S/W | 1.3 JLX S/W | 1.3 JLX Sport S/W |
| Winche | - | - | - |
| Focos neblineros | - | - | Sí |
| Focos delanteros | Halógeno | Halógeno | Halógeno |
| Equipamiento Interior | 1.3 JX S/W | 1.3 JLX S/W | 1.3 JLX Sport S/W |
| Aire acondicionado | Opcional | Opcional | Opcional |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Radio digital | Con CD | Con CD | Con CD |
| Seguridad | 1.3 JX S/W | 1.3 JLX S/W | 1.3 JLX Sport S/W |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | Con regulación de altura | Con regulación de altura | Con regulación de altura |
| Cinturones de seguridad traseros | Tres puntas | Tres puntas | Tres puntas |
| Precio | 1.3 JX S/W | 1.3 JLX S/W | 1.3 JLX Sport S/W |
| Precio referencial | $6.790.000 c/iva | $7.090.000 c/iva | $7.590.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
