- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Suzuki Alto
| Precio | ALTO 800 GL2 | ALTO K10 1.0 GL | ALTO K10 1.0 GL A/C | ALTO K10 1.0 DLX | ALTO K10 1.0 DLX, A/C |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 3.390.000 c/iva | $ 3.890.000 c/iva | $ 3.920.000 c/iva | $ 4.090.000 c/iva | $ 4.290.000 c/iva |
| Motor | ALTO 800 GL2 | ALTO K10 1.0 GL | ALTO K10 1.0 GL A/C | ALTO K10 1.0 DLX | ALTO K10 1.0 DLX, A/C |
| Nº de cilindros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Transmisión | Manual 5 marchas | Manual 5 marchas | Manual 5 marchas | Manual 5 marchas | Manual 5 marchas |
| Dirección | Mecánica | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida |
| Tipo | F10D Ciclo de cuatro tiempo enfriado por agua | F10D Ciclo de cuatro tiempo enfriado por agua | F10D Ciclo de cuatro tiempo enfriado por agua | F10D Ciclo de cuatro tiempo enfriado por agua | F10D Ciclo de cuatro tiempo enfriado por agua |
| Inyección | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto |
| Cilindrada (CC) | 796 cc | 1.000 cc | 1.000 cc | 1.000 cc | 1.000 cc |
| N° de válvulas | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Relación 1ra velocidad | 3.416 | 3.416 | 3.416 | 3.416 | 3.416 |
| Relación 2da velocidad | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 |
| Potencia | 47HP / 6.000 rpm | 67 HP / 6.200 Rpm | 67 HP / 6.200 Rpm | 67 HP / 6.200 Rpm | 67 HP / 6.200 Rpm |
| Relación 3ra velocidad | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| Torque | 62 Nm /3.200 rpm | 62 Nm /3.000 Rpm | 62 Nm /3.000 Rpm | 62 Nm /3.000 Rpm | 62 Nm /3.000 Rpm |
| Relación 4ta velocidad | 0.914 | 0.914 | 0.914 | 0.914 | 0.914 |
| Relación 5ta velocidad | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 |
| Relación final de manejo | 4.705 | 4.705 | 4.705 | 4.705 | 4.705 |
| Relación reversa | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 |
| Chasis | ALTO 800 GL2 | ALTO K10 1.0 GL | ALTO K10 1.0 GL A/C | ALTO K10 1.0 DLX | ALTO K10 1.0 DLX, A/C |
| Neumáticos | 155 / 65R 13 + Tapa de rueda | 145/70 R 13 + Tapa de rueda | 145/70 R 13 + Tapa de rueda | 145/70 R 13 + Tapa de rueda | 145/70 R 13 + Tapa de rueda |
| Frenos Delanteros | Discos ventilado | Discos ventilado | Discos ventilado | Discos ventilado | Discos ventilado |
| Suspensión Delantera | McPherson con resorte | Amortiguador independiente con espiral (tipo Mac-Pherson) | Amortiguador independiente con espiral (tipo Mac-Pherson) | Amortiguador independiente con espiral (tipo Mac-Pherson) | Amortiguador independiente con espiral (tipo Mac-Pherson) |
| Frenos Traseros | Tambor y zapata | Tambor y zapata | Tambor y zapata | Tambor y zapata | Tambor y zapata |
| Suspensión Trasera | Eje rígido y resorte espiral | Eje rígido y resorte espiral | Eje rígido y resorte espiral | Eje rígido y resorte espiral | Eje rígido y resorte espiral |
| Barra estabilizadora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | ALTO 800 GL2 | ALTO K10 1.0 GL | ALTO K10 1.0 GL A/C | ALTO K10 1.0 DLX | ALTO K10 1.0 DLX, A/C |
| Largo (mm) | 3.495 | 3.495 | 3.495 | 3.495 | 3.495 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Ancho (mm) | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
| Peso Neto (Kg) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Altura (mm) | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
| Peso Bruto (Kg) | 1.140 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| Nº de plazas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Radio de giro (mts) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Equipamiento Exterior | ALTO 800 GL2 | ALTO K10 1.0 GL | ALTO K10 1.0 GL A/C | ALTO K10 1.0 DLX | ALTO K10 1.0 DLX, A/C |
| Espejos laterales | - | - | - | - | - |
| Defroster en luneta trasera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Focos delanteros | Hálogenas | Hálogenas | Hálogenas | Hálogenas | Hálogenas |
| Equipamiento Interior | ALTO 800 GL2 | ALTO K10 1.0 GL | ALTO K10 1.0 GL A/C | ALTO K10 1.0 DLX | ALTO K10 1.0 DLX, A/C |
| Radio CD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Asiento conductor regulable en altura | - | - | - | - | - |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asiento trasero abatible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luz interior | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Testigo de seguro de niños en puertas traseras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cierre Centralizado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | ALTO 800 GL2 | ALTO K10 1.0 GL | ALTO K10 1.0 GL A/C | ALTO K10 1.0 DLX | ALTO K10 1.0 DLX, A/C |
| Cinturones de seguridad delanteros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Precio | ALTO 800 GL2 | ALTO K10 1.0 GL | ALTO K10 1.0 GL A/C | ALTO K10 1.0 DLX | ALTO K10 1.0 DLX, A/C |
| Precio referencial | $3.390.000 c/iva | $3.890.000 c/iva | $3.920.000 c/iva | $4.090.000 c/iva | $4.290.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
