- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Sunlong 1311
| Precio | 1311 |
|---|---|
| Precio referencial | $ 16.172.100 c/iva |
| Motor | 1311 |
| Marca | Fawde |
| Modelo | CA4DF3-13E3 |
| Cilíndros | 4 |
| Cilindrada total | 7452 cc |
| Potencia máxima | 130HP |
| Torque máximo | 450 Nm /1400 Rpm |
| Sistema de Inyección | Bosch Cammon Rail |
| Normas de emisiones | Euro 3 |
| Tipo de combustible | - |
| Embrague | 1311 |
| Tipo | Monodisco de 350 mm |
| Caja de Cambios / Transmisión | 1311 |
| Marca | Luchi |
| Modelo | LC6T46 |
| Tipo | manual Sincronizada |
| Relación 1ra | 6.314 |
| Relación 2da | 3.913 |
| Relación 3ra | 2.262 |
| Relación 4ta | 1.393 |
| Relación 5ta | 1 |
| Relación 6ta | 0.788 |
| Relación reversa | 5.784 |
| Dirección | 1311 |
| Radio de giro | 8420 mm |
| Ejes | 1311 |
| Eje delantero | Doble I, Capacidad de 3000 Kg |
| Eje trasero | Capacidad 7304 kg |
| Suspensión | 1311 |
| Suspensión delantera | Paquete de resortes |
| Amortiguadores delanteros | Hidraulico |
| Suspensión trasera | Paquete de resortes |
| Amortiguadores traseros | Hidraulico |
| Llantas / Neumáticos | 1311 |
| Neumáticos | 235/75R17.5 |
| Tipo | Radial Tubular |
| Equipo Eléctrico | 1311 |
| Alternador | 24 Volt |
| Batería | 2 de capacidad de 120 A/h |
| Pesos (Kg) | 1311 |
| Capacidad estanque | 200 Lts. |
| Capacidad eje delantero | 3000 Kg |
| Capacidad eje trasero | 7304 Kg |
| Capacidad de carga | 7000 Kg |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 10304 Kg |
| Peso Bruto Combinado (PBC) | - |
| Dimensiones (mm) | 1311 |
| Distancia entre ejes | 4450 mm |
| Largo total | 7420 mm |
| Prestaciones | 1311 |
| Velocidad máxima (Km/hr) | 90 km/hr |
| Precio | 1311 |
| Precio referencial | $16.172.100 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
