- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Sunlong 1309
| Precio | 1309 |
|---|---|
| Precio referencial | $ 14.625.100 c/iva |
| Motor | 1309 |
| Marca | Fawde |
| Modelo | CA4DF3-13E3 |
| Cilíndros | 4 |
| Cilindrada total | 4752 cc |
| Potencia máxima | 130HP |
| Torque máximo | 450 Nm /1400 Rpm |
| Sistema de Inyección | Bosch Cammon Rail |
| Normas de emisiones | Euro 3 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Embrague | 1309 |
| Tipo | Monodisco de 350 mm |
| Caja de Cambios / Transmisión | 1309 |
| Marca | Luchi |
| Modelo | LC6T46 |
| Tipo | Manual Sincronizada |
| Relación 1ra | 6.314 |
| Relación 2da | 3.913 |
| Relación 3ra | 2.262 |
| Relación 4ta | 1.393 |
| Relación 5ta | 1 |
| Relación 6ta | 0.788 |
| Relación reversa | 5.784 |
| Dirección | 1309 |
| Radio de giro | 8.000 mm |
| Ejes | 1309 |
| Eje delantero | Doble I, Capacidad de 3000 Kg |
| Eje trasero | 5022 Kg |
| Suspensión | 1309 |
| Suspensión delantera | Paquete de resortes |
| Amortiguadores delanteros | Hidraulico |
| Suspensión trasera | Paquete de resortes |
| Amortiguadores traseros | Hidraulico |
| Llantas / Neumáticos | 1309 |
| Neumáticos | 235/75R17.5 |
| Tipo | Radial Tubular |
| Equipo Eléctrico | 1309 |
| Alternador | 24 Volt |
| Batería | - |
| Pesos (Kg) | 1309 |
| Capacidad estanque | 120 Lts. |
| Capacidad eje delantero | 3000 Kg |
| Capacidad eje trasero | 5022 Kg |
| Capacidad de carga | 5000 Kg |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 8022 kg |
| Peso Bruto Combinado (PBC) | - |
| Dimensiones (mm) | 1309 |
| Distancia entre ejes | 4250 mm |
| Largo total | 6820 mm |
| Prestaciones | 1309 |
| Velocidad máxima (Km/hr) | 93 |
| Precio | 1309 |
| Precio referencial | $14.625.100 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
