- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Subaru Outback
| Precio | 2.5i MT AWD UN | 2.5i MT AWD UN AV | 2.5i AT AWD UN AV | 2.5i AT AWD Limited | 3.6R 5AT AWD EM VDC |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 16.490.000 c/iva | $ 17.640.000 c/iva | $ 18.390.000 c/iva | $ 19.190.000 c/iva | $ 22.490.000 c/iva |
| Motor | 2.5i MT AWD UN | 2.5i MT AWD UN AV | 2.5i AT AWD UN AV | 2.5i AT AWD Limited | 3.6R 5AT AWD EM VDC |
| Dirección | Piñón y cremallera servoasistida hidraúlicamente | Piñón y cremallera servoasistida hidraúlicamente | Piñón y cremallera servoasistida hidraúlicamente | Piñón y cremallera servoasistida hidraúlicamente | Piñón y cremallera servoasistida hidraúlicamente |
| Motor | Subaru Boxer de 4 cilindros SOHC | Subaru Boxer de 4 cilindros SOHC | Subaru Boxer de 4 cilindros SOHC | Subaru Boxer de 4 cilindros SOHC | Subaru Boxer de 6 cilindros DOHC |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Manual 5 velocidades | Automática con 4 velocidades, incorpora sistema Sport Shift | Automática con 4 velocidades, incorpora sistema Sport Shift | Automática con 5 velocidades incorporada al sistema Sport-Shift y Paddle Shift |
| Tracción | Acople viscoso en diferencial central | Acople viscoso en diferencial central | División activa de torque | División activa de torque | Distribución variable de toque |
| Inyección | Eléctronica multipunto secuencial | Eléctronica multipunto secuencial | Eléctronica multipunto secuencial | Eléctronica multipunto secuencial | Eléctronica multipunto secuencial |
| Cilindrada (CC) | 2.457 | 2.457 | 2.457 | 2.457 | 3,600 |
| Relación 1ra velocidad | 3.454 | 3.454 | 2.785 | 2.785 | 3.540 |
| Relación de Compresión | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10.1:1 |
| Relación 2da velocidad | 1.947 | 1.947 | 1.545 | 1.545 | 2.264 |
| Potencia | 173 cv / 6000 rpm | 173 cv / 6000 rpm | 173 cv / 6000 rpm | 173 cv / 6000 rpm | 245 cv / 6600 rpm |
| Relación 3ra velocidad | 1.296 | 1.296 | 1.000 | 1.000 | 1.471 |
| Torque | 23.1 kgm / 4.400 rpm | 23.1 kgm / 4.400 rpm | 23.1 kgm / 4.400 rpm | 23.1 kgm / 4.400 rpm | 30.3 kgm / 4.200 rpm |
| Relación 4ta velocidad | 0.972 | 0.972 | 0.694 | 0.694 | 1.000 |
| Relación 5ta velocidad | 0.780 | 0.780 | - | - | 0.834 |
| Diámetro x carrera (mm) | 99,5 X 79 | 99,5 X 79 | 99,5 X 79 | 99,5 X 79 | 89,2 X 80 |
| Relación final de manejo | 4.111 | 4.111 | 4.444 | 4.444 | 3.272 |
| Relación reversa | 4.111 | 4.111 | 2.272 | 2.272 | 2.370 |
| Chasis | 2.5i MT AWD UN | 2.5i MT AWD UN AV | 2.5i AT AWD UN AV | 2.5i AT AWD Limited | 3.6R 5AT AWD EM VDC |
| Neumático de repuesto | Estanda | Estanda | Estanda | Estanda | Estanda |
| Frenos | ABS sistema electrónico con 4 Sensores y 4 Canales con Distribución de Fuerza de Frenado (EBD) | ABS sistema electrónico con 4 Sensores y 4 Canales con Distribución de Fuerza de Frenado (EBD) | ABS sistema electrónico con 4 Sensores y 4 Canales con Distribución de Fuerza de Frenado (EBD) | ABS sistema electrónico con 4 Sensores y 4 Canales con Distribución de Fuerza de Frenado (EBD) | ABS sistema electrónico con 4 Sensores y 4 Canales con Distribución de Fuerza de Frenado (EBD) |
| Neumáticos | 215 / 60 R16 | 215 / 60 R16 | 215 / 60 R16 | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Delantera | Independiente tipo Mc. Pherson, con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc. Pherson, con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc. Pherson, con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc. Pherson, con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc. Pherson, con barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos |
| Suspensión Trasera | Independiente, Multi-link (Múltiples articulaciones), con barra estabilizadora. Autonivelante | Independiente, Multi-link (Múltiples articulaciones), con barra estabilizadora. Autonivelante | Independiente, Multi-link (Múltiples articulaciones), con barra estabilizadora. Autonivelante | Independiente, Multi-link (Múltiples articulaciones), con barra estabilizadora. Autonivelante | Independiente, Multi-link (Múltiples articulaciones), con barra estabilizadora. Autonivelante |
| Llantas | Aleación aro 16 | Aleación aro 16 | Aleación aro 16 | Aleación aro 16 | Aleación aro 17 |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Asistencia en el frenado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones y Capacidad | 2.5i MT AWD UN | 2.5i MT AWD UN AV | 2.5i AT AWD UN AV | 2.5i AT AWD Limited | 3.6R 5AT AWD EM VDC |
| Largo (mm) | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Peso (Kg) | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
| Ancho (mm) | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| Altura (mm) | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Capacidad de carga | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Radio de giro (mts) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Equipamiento Exterior | 2.5i MT AWD UN | 2.5i MT AWD UN AV | 2.5i AT AWD UN AV | 2.5i AT AWD Limited | 3.6R 5AT AWD EM VDC |
| Spoiler trasero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sunroof | - | - | Sí | Sí | Sí |
| Alarma | - | - | - | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Focos delanteros | Bi-xenón y lavafocos (tipo pop up) | Bi-xenón y lavafocos (tipo pop up) | Bi-xenón y lavafocos (tipo pop up) | Bi-xenón y lavafocos (tipo pop up) | Bi-xenón y lavafocos (tipo pop up) |
| Equipamiento Interior | 2.5i MT AWD UN | 2.5i MT AWD UN AV | 2.5i AT AWD UN AV | 2.5i AT AWD Limited | 3.6R 5AT AWD EM VDC |
| Indicador de consumo de combustible | Presionando el botón trip (chapa en posición off del motor) | Presionando el botón trip (chapa en posición off del motor) | Presionando el botón trip (chapa en posición off del motor) | Presionando el botón trip (chapa en posición off del motor) | Presionando el botón trip (chapa en posición off del motor) |
| Cenicero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Display multi informativo | En consola central cuenta kilometros parcial A o B, consumo actual de combustible y consumo promedio en trayecto A o B, temperatura exterior y tiempo de trayecto, autonomía de conducción con combustible en el estanque | En consola central cuenta kilometros parcial A o B, consumo actual de combustible y consumo promedio en trayecto A o B, temperatura exterior y tiempo de trayecto, autonomía de conducción con combustible en el estanque | En consola central cuenta kilometros parcial A o B, consumo actual de combustible y consumo promedio en trayecto A o B, temperatura exterior y tiempo de trayecto, autonomía de conducción con combustible en el estanque | En consola central cuenta kilometros parcial A o B, consumo actual de combustible y consumo promedio en trayecto A o B, temperatura exterior y tiempo de trayecto, autonomía de conducción con combustible en el estanque | En consola central cuenta kilometros parcial A o B, consumo actual de combustible y consumo promedio en trayecto A o B, temperatura exterior y tiempo de trayecto, autonomía de conducción con combustible en el estanque |
| Reloj digital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cortina cubre equipaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ganchos para colgar bolsas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz | Tela | Tela | Tela | Cuero | Cuero |
| Rieles superiores laterales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | De asientos traseros por medio de la consola central | De asientos traseros por medio de la consola central | De asientos traseros por medio de la consola central | De asientos traseros por medio de la consola central | De asientos traseros por medio de la consola central |
| Luz de compartimiento de carga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espejo cortesía | Parasol con Luz para ambos | Parasol con Luz para ambos | Parasol con Luz para ambos | Parasol con Luz para ambos | Parasol con Luz para ambos |
| Bluetooth | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Posa vasos | Delanteros (2) | Delanteros (2) | Delanteros (2) | Delanteros (2) | Delanteros (2) |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos |
| Asiento conductor | Regulación manual | Regulación manual | Regulación manual | Regulación eléctrico en 8 sentidos con 2 memorias | Regulación eléctrico en 8 sentidos con 2 memorias |
| Espejos exteriores | Eléctricos color carrocería con luz intermitente | Eléctricos color carrocería con luz intermitente | Eléctricos color carrocería con luz intermitente | Eléctricos color carrocería con luz intermitente | Eléctricos color carrocería con luz intermitente |
| Sistema de navegación | - | - | NAV (GPS Garmin) | NAV (GPS Garmin) | NAV (GPS Garmin) |
| Cierre centralizado | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Climatizador | Con control independiente de temperatura para conductor y pasajero | Con control independiente de temperatura para conductor y pasajero | Con control independiente de temperatura para conductor y pasajero | Con control independiente de temperatura para conductor y pasajero | Con control independiente de temperatura para conductor y pasajero |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Panel | Instrumentos con iluminación roja/ blanca, control de brillo | Instrumentos con iluminación roja/ blanca, control de brillo | Instrumentos con iluminación roja/ blanca, control de brillo | Instrumentos con iluminación roja/ blanca, control de brillo | Instrumentos con iluminación roja/ blanca, control de brillo |
| Volante | Con regulación en altura y profundidad | Con regulación en altura y profundidad | Con regulación en altura y profundidad | Con regulación en altura y profundidad | Con regulación en altura y profundidad |
| Guantera | Con bandeja interior doble (porta CD y carpeta de propietario) | Con bandeja interior doble (porta CD y carpeta de propietario) | Con bandeja interior doble (porta CD y carpeta de propietario) | Con bandeja interior doble (porta CD y carpeta de propietario) | Con bandeja interior doble (porta CD y carpeta de propietario) |
| Toma corriente | Salida de corriente 12 volts en consola central | Salida de corriente 12 volts en consola central | Salida de corriente 12 volts en consola central | Salida de corriente 12 volts en consola central | Salida de corriente 12 volts en consola central |
| Asiento trasero abatible | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Asiento del acompañante | Regulación manual | Regulación manual | Regulación manual | Regulación manual | Regulación manual |
| Alarma de cinturón de seguridad | Luz de advertencia de usa del cinturón de suguridad conductos | Luz de advertencia de usa del cinturón de suguridad conductos | Luz de advertencia de usa del cinturón de suguridad conductos | Luz de advertencia de usa del cinturón de suguridad conductos | Luz de advertencia de usa del cinturón de suguridad conductos |
| Seguridad | 2.5i MT AWD UN | 2.5i MT AWD UN AV | 2.5i AT AWD UN AV | 2.5i AT AWD Limited | 3.6R 5AT AWD EM VDC |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Llave electrónica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Air Bag laterales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag de cortina | - | - | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag frontales | Doble conductor y pasajero | Doble conductor y pasajero | Doble conductor y pasajero | Doble conductor y pasajero | Doble conductor y pasajero |
| Barras de techo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | - | - | - | - | Control electrónico |
| Cinturones de seguridad | Traseros de 3 puntas | Traseros de 3 puntas | Traseros de 3 puntas | Traseros de 3 puntas | Traseros de 3 puntas |
| Apoyacabezas delanteros | Activos | Activos | Activos | Activos | Activos |
| Apoyacabezas traseros | 3 apoya cabeza | 3 apoya cabeza | 3 apoya cabeza | 3 apoya cabeza | 3 apoya cabeza |
| Precio | 2.5i MT AWD UN | 2.5i MT AWD UN AV | 2.5i AT AWD UN AV | 2.5i AT AWD Limited | 3.6R 5AT AWD EM VDC |
| Precio referencial | $16.490.000 c/iva | $17.640.000 c/iva | $18.390.000 c/iva | $19.190.000 c/iva | $22.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
