- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Subaru New Tribeca
| Precio | 3.6 5AT AWD BT | 3.6 5AT AWD BS DVD | 3.6 5AT AWD BS DVD NAV |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 25.290.000 c/iva | $ 25.690.000 c/iva | $ 26.390.000 c/iva |
| Motor | 3.6 5AT AWD BT | 3.6 5AT AWD BS DVD | 3.6 5AT AWD BS DVD NAV |
| Nº de cilindros | 6 cilindros | 6 cilindros | 6 cilindros |
| Motor | Boxer | Boxer | Boxer |
| Transmisión | Automática de 5 velocidades, con control electrónico y tres modos de manejo con sportshift | Automática de 5 velocidades, con control electrónico y tres modos de manejo con sportshift | Automática de 5 velocidades, con control electrónico y tres modos de manejo con sportshift |
| Tracción | Permanente en las 4 ruedas, Symmetrical AWD | Permanente en las 4 ruedas, Symmetrical AWD | Permanente en las 4 ruedas, Symmetrical AWD |
| Cilindrada (CC) | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Potencia | 256 cv / 6.000 rpm | 256 cv / 6.000 rpm | 256 cv / 6.000 rpm |
| Torque | 34.2 kg-m / 4.400 rpm (DIN) | 34.2 kg-m / 4.400 rpm (DIN) | 34.2 kg-m / 4.400 rpm (DIN) |
| Distribución | De torque variable controlado por la unidad de control de la transmisión | De torque variable controlado por la unidad de control de la transmisión | De torque variable controlado por la unidad de control de la transmisión |
| Chasis | 3.6 5AT AWD BT | 3.6 5AT AWD BS DVD | 3.6 5AT AWD BS DVD NAV |
| Neumáticos | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Llantas | Aleación 18 | Aleación 18 | Aleación 18 |
| Sistema antibloqueo (ABS) | Con EBD | Con EBD | Con EBD |
| Dimensiones y Capacidad | 3.6 5AT AWD BT | 3.6 5AT AWD BS DVD | 3.6 5AT AWD BS DVD NAV |
| Capacidad de acite (Lts) | 70 | 70 | 70 |
| Largo (mm) | 4.865 | 4.865 | 4.865 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.749 | 2.749 | 2.749 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 64 | 64 | 64 |
| Peso (Kg) | 1.897 | 1.924 | 1.924 |
| Ancho (mm) | 1.878 | 1.878 | 1.878 |
| Altura (mm) | 1.686 | 1.686 | 1.686 |
| Nº de plazas | 5 | 7 | 7 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 213 | 213 | 213 |
| Equipamiento Exterior | 3.6 5AT AWD BT | 3.6 5AT AWD BS DVD | 3.6 5AT AWD BS DVD NAV |
| Espejos laterales abatibles | Con internitente y control electrónico | Con internitente y control electrónico | Con internitente y control electrónico |
| Barras porta equipaje en techo | 1 | 1 | 1 |
| Sunroof | Sí | Sí | Sí |
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 | 1 | 1 |
| Sensor de retroceso | Con camara de video incorporada | Con camara de video incorporada | Con camara de video incorporada |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | 3.6 5AT AWD BT | 3.6 5AT AWD BS DVD | 3.6 5AT AWD BS DVD NAV |
| Sistema de navegación | - | - | Sí |
| Parlantes | 8 y subwoofer | 8 y subwoofer | 8 y subwoofer |
| DVD | De 9 | De 9 | De 9 |
| Tapiz | Cuero | Cuero | Cuero |
| Tercera corrida de asientos abatible | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 |
| Volante con control de radio | 1 | 1 | 1 |
| Fecha | 1 | 1 | 1 |
| Indicador de temperatura exterior | Sí | Sí | Sí |
| Asientos calefaccionables | Regulable la temperatura conductor y acompañante | Regulable la temperatura conductor y acompañante | Regulable la temperatura conductor y acompañante |
| Radio digital | AM/FM de 160 watts, 6 CD, MP3, conexion Ipod | AM/FM de 160 watts, 6 CD, MP3, conexion Ipod | AM/FM de 160 watts, 6 CD, MP3, conexion Ipod |
| Reloj digital | 1 | 1 | 1 |
| Aire acondicionado con climatizador | Automático para 2 zonas con filtración de aire (conductor y pasajero) | Automático para 2 zonas con filtración de aire (conductor y pasajero) | Automático para 2 zonas con filtración de aire (conductor y pasajero) |
| Asiento trasero | Incorporan soporte tipo ISOFIX | Incorporan soporte tipo ISOFIX | Incorporan soporte tipo ISOFIX |
| Asiento conductor | Regulable altura eléctrico (asentadera y respaldo) | Regulable altura eléctrico (asentadera y respaldo) | Regulable altura eléctrico (asentadera y respaldo) |
| Audifonos | Sí | Sí | Sí |
| Entrada RCA | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | 3.6 5AT AWD BT | 3.6 5AT AWD BS DVD | 3.6 5AT AWD BS DVD NAV |
| Air Bag | Doble de 2 etapas; conductor,acompañante y cortina | Doble de 2 etapas; conductor,acompañante y cortina | Doble de 2 etapas; conductor,acompañante y cortina |
| Columna de dirección colapsable | Sí | Sí | Sí |
| Monitor de presión de aire en los neumáticos | 1 | 1 | 1 |
| Control de estabilidad (ESP) | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
| Apoya cabeza activo | 1 | 1 | 1 |
| Precio | 3.6 5AT AWD BT | 3.6 5AT AWD BS DVD | 3.6 5AT AWD BS DVD NAV |
| Precio referencial | $25.290.000 c/iva | $25.690.000 c/iva | $26.390.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
