- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Subaru Impreza Sedán
| Precio | 1.5R 4D MT AWD X | 1.5R 4D MT AWD EX | 1.5R 4D AT AWD EX | 2.0R 4D MT AWD NA | 1.5R 4D AT AWD X | 2.0R 4D AT AWD NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 9.990.000 c/iva | $ 10.540.000 c/iva | $ 11.090.000 c/iva | $ 11.890.000 c/iva | $ 12.240.000 c/iva | $ 12.490.000 c/iva |
| Motor | 1.5R 4D MT AWD X | 1.5R 4D MT AWD EX | 1.5R 4D AT AWD EX | 2.0R 4D MT AWD NA | 1.5R 4D AT AWD X | 2.0R 4D AT AWD NA |
| Motor | Subaru Boxer de 4 cilindros DOHC TURBO | Subaru Boxer de 4 cilindros DOHC TURBO | Subaru Boxer de 4 cilindros DOHC TURBO | Subaru Boxer de 4 cilindros DOHC TURBO | Subaru Boxer de 4 cilindros DOHC TURBO | Subaru Boxer de 4 cilindros DOHC TURBO |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Automática de 4 velocidades incorpora sistema *sport shift, controladas electrónicamente (4 EAT) | Manual 5 velocidades | Automática de 4 velocidades incorpora sistema *sport shift, controladas electrónicamente (4 EAT) | Automática de 4 velocidades incorpora sistema *sport shift, controladas electrónicamente (4 EAT) |
| Tipo de dirección | Piñon y cremallera servoasistida hidráulicamente | Piñon y cremallera servoasistida hidráulicamente | Piñon y cremallera servoasistida hidráulicamente | Piñon y cremallera servoasistida hidráulicamente | Piñon y cremallera servoasistida hidráulicamente | Piñon y cremallera servoasistida hidráulicamente |
| Tracción | Symmetrical AWD. Tracción permanente en las cuatro ruedas. Acople viscoso en diferencia central | Symmetrical AWD. Tracción permanente en las cuatro ruedas. Acople viscoso en diferencia central | Symmetrical AWD. Tracción permanente en las cuatro ruedas. División activa de torque AWD | Symmetrical AWD. Tracción permanente en las cuatro ruedas. Acople viscoso en diferencia central | Symmetrical AWD. Tracción permanente en las cuatro ruedas. División activa de torque AWD | Symmetrical AWD. Tracción permanente en las cuatro ruedas. División activa de torque AWD |
| Inyección | Electrónica multipunto secuencial | Electrónica multipunto secuencial | Electrónica multipunto secuencial | Electrónica multipunto secuencial | Electrónica multipunto secuencial | Electrónica multipunto secuencial |
| Cilindrada (CC) | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.994 cc | 1.498 cc | 1.994 cc |
| Relación 1ra velocidad | 3.454 | 3.454 | 2.875 | 3.454 | 2.875 | 2.875 |
| Relación de Compresión | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10,2:1 |
| Relación 2da velocidad | 1.947 | 1.947 | 1.545 | 2,062 | 1.545 | 1.545 |
| Potencia | 107 cv / 6000 rpm | 107 cv / 6000 rpm | 107 cv / 6000 rpm | 107 cv / 6000 rpm | 107 cv / 6000 rpm | 107 cv / 6000 rpm |
| Relación 3ra velocidad | 1.296 | 1.296 | 1.000 | 1,448 | 1.000 | 1.000 |
| Torque | 14.5 Kg-m / 3.200 rpm | 14.5 Kg-m / 3.200 rpm | 14.5 Kg-m / 3.200 rpm | 14.5 Kg-m / 3.200 rpm | 14.5 Kg-m / 3.200 rpm | 14.5 Kg-m / 3.200 rpm |
| Relación 4ta velocidad | 0.972 | 0.972 | 0.694 | 1,088 | 0.694 | 0.694 |
| Relación 5ta velocidad | 0.780 | 0.780 | - | 0,825 | - | - |
| Diámetro x carrera (mm) | 77.7x79 | 77.7x79 | 77.7x79 | 77.7x79 | 77.7x79 | 92 x 75 |
| Relación final de manejo | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4,111 | 4.444 | 4.444 |
| Relación reversa | 3.333 | 3.333 | 2.272 | 3.333 | 2.272 | 2.272 |
| Sistema de aceleración | Acelerador electrónico | Acelerador electrónico | Acelerador electrónico | Acelerador electrónico | Acelerador electrónico | Acelerador electrónico |
| Chasis | 1.5R 4D MT AWD X | 1.5R 4D MT AWD EX | 1.5R 4D AT AWD EX | 2.0R 4D MT AWD NA | 1.5R 4D AT AWD X | 2.0R 4D AT AWD NA |
| Neumático de repuesto | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Frenos | ABS con EBD | ABS con EBD | ABS con EBD | ABS con EBD | ABS con EBD | ABS con EBD |
| Neumáticos | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55 R16 | 195/65R15 | 205/55 R16 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión Delantera | Independiente tipo Mc. Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc. Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc. Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc. Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc. Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc. Pherson con barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Discos sólidos | Tambor | Discos sólidos |
| Suspensión Trasera | Doble bandeja de largo recorrido con barra estabilizadora | Doble bandeja de largo recorrido con barra estabilizadora | Doble bandeja de largo recorrido con barra estabilizadora | Doble bandeja de largo recorrido con barra estabilizadora | Doble bandeja de largo recorrido con barra estabilizadora | Doble bandeja de largo recorrido con barra estabilizadora |
| Llantas | - | - | - | Aro 16 | - | Aro 16 |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | 1.5R 4D MT AWD X | 1.5R 4D MT AWD EX | 1.5R 4D AT AWD EX | 2.0R 4D MT AWD NA | 1.5R 4D AT AWD X | 2.0R 4D AT AWD NA |
| Largo (mm) | 4.580 mm | 4.580 mm | 4.580 mm | 4.580 mm | 4.580 mm | 4.580 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 60 Lt | 60 Lt | 60 Lt | 60 Lt | 60 Lt | 60 Lt |
| Ancho (mm) | 1.740 mm | 1.740 mm | 1.740 mm | 1.740 mm | 1.740 mm | 1.740 mm |
| Altura (mm) | 1.475 mm | 1.475 mm | 1.475 mm | 1.475 mm | 1.475 mm | 1.475 mm |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.495 mm | 1.505 mm | 1.495 mm |
| Peso en orden de marcha (Kg) min-máx | 1.325 Kg | 1.325 Kg | 1.325 Kg | 1.360 Kg | 1.325 Kg | 1.375 Kg |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1.510 mm | 1.510 mm | 1.510 mm | 1.495 mm | 1.510 mm | 1.495 mm |
| Distancia libre al suelo (mm) | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
| Equipamiento Exterior | 1.5R 4D MT AWD X | 1.5R 4D MT AWD EX | 1.5R 4D AT AWD EX | 2.0R 4D MT AWD NA | 1.5R 4D AT AWD X | 2.0R 4D AT AWD NA |
| Acelerador eléctronico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Escape | - | - | - | Doble cromada | - | Doble cromada |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espejos laterales color de la carrocería | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Parachoque frontal | Delantero deportivo | Delantero deportivo | Delantero deportivo | Delantero deportivo | Delantero deportivo | Delantero deportivo |
| Focos neblineros | - | - | - | Sí | - | Sí |
| Focos delanteros | - | - | - | - | - | - |
| Equipamiento Interior | 1.5R 4D MT AWD X | 1.5R 4D MT AWD EX | 1.5R 4D AT AWD EX | 2.0R 4D MT AWD NA | 1.5R 4D AT AWD X | 2.0R 4D AT AWD NA |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Odómetro digital | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asiento conductor regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Climatizador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asiento trasero abatible | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Comando a distancia de apertura | Sí, sistema Key less | Sí, sistema Key less | Sí, sistema Key less | Sí, sistema Key less | Sí, sistema Key less | Sí, sistema Key less |
| Alarma de cinturón de seguridad | Cinturón de seguridad conductor en panel de instrumemtos | Cinturón de seguridad conductor en panel de instrumemtos | Cinturón de seguridad conductor en panel de instrumemtos | Cinturón de seguridad conductor en panel de instrumemtos | Cinturón de seguridad conductor en panel de instrumemtos | Cinturón de seguridad conductor en panel de instrumemtos |
| Volante telescópico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Display multi informativo | Pantalla de información múltiple en panel central, consumo actual de combustible y consumo promedio en trayecto A a B, temperatura exterior y reloj digital | Pantalla de información múltiple en panel central, consumo actual de combustible y consumo promedio en trayecto A a B, temperatura exterior y reloj digital | Pantalla de información múltiple en panel central, consumo actual de combustible y consumo promedio en trayecto A a B, temperatura exterior y reloj digital | Pantalla de información múltiple en panel central, consumo actual de combustible y consumo promedio en trayecto A a B, temperatura exterior y reloj digital | Pantalla de información múltiple en panel central, consumo actual de combustible y consumo promedio en trayecto A a B, temperatura exterior y reloj digital | Pantalla de información múltiple en panel central, consumo actual de combustible y consumo promedio en trayecto A a B, temperatura exterior y reloj digital |
| Sistema de audio | Radio doble DIN Radio AM/FM/CD/MP3, control remoto, entrada auxiliar de audio, 4 parlantes (2 delanteros/2traseros) | Radio doble DIN Radio AM/FM/CD/MP3, control remoto, entrada auxiliar de audio, 4 parlantes (2 delanteros/2traseros) | Radio doble DIN Radio AM/FM/CD/MP3, control remoto, entrada auxiliar de audio, 4 parlantes (2 delanteros/2traseros) | Radio doble DIN AM/FM/CD/MP3, entrada auxiliar de audio en consola, central,4 parlantes (2 del. / 2 tras.) | Radio doble DIN Radio AM/FM/CD/MP3, control remoto, entrada auxiliar de audio, 4 parlantes (2 delanteros/2traseros) | Radio doble DIN Radio AM/FM/CD/MP3, control remoto, entrada auxiliar de audio, 4 parlantes (2 delanteros/2traseros) |
| Cortina cubre equipaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espejo de cortesía | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Asiento trasero con soporte tipo ISOFIX | Asiento trasero con soporte tipo ISOFIX | Asiento trasero con soporte tipo ISOFIX | Asiento trasero con soporte tipo ISOFIX | Asiento trasero con soporte tipo ISOFIX | Asiento trasero con soporte tipo ISOFIX |
| Seguridad | 1.5R 4D MT AWD X | 1.5R 4D MT AWD EX | 1.5R 4D AT AWD EX | 2.0R 4D MT AWD NA | 1.5R 4D AT AWD X | 2.0R 4D AT AWD NA |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag frontales | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero |
| Luz de Mapa | - | - | - | Sí | - | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad traseros | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas |
| Apoyacabezas delanteros | Regulables en altura | Regulables en altura | Regulables en altura | Regulables en altura | Regulables en altura | Regulables en altura |
| Apoyacabezas traseros | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas |
| Precio | 1.5R 4D MT AWD X | 1.5R 4D MT AWD EX | 1.5R 4D AT AWD EX | 2.0R 4D MT AWD NA | 1.5R 4D AT AWD X | 2.0R 4D AT AWD NA |
| Precio referencial | $9.990.000 c/iva | $10.540.000 c/iva | $11.090.000 c/iva | $11.890.000 c/iva | $12.240.000 c/iva | $12.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
