- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Subaru Forester
| Precio | 2.0 5D AWD MT X | 2.0 5D AWD AT X | 2.0 5D AWD AT XS | 2.0 5D AWD AT XS Limited | 2.5 5D AWD AT XT Turbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 13.690.000 c/iva | $ 14.290.000 c/iva | $ 15.290.000 c/iva | $ 17.290.000 c/iva | $ 19.790.000 c/iva |
| Motor | 2.0 5D AWD MT X | 2.0 5D AWD AT X | 2.0 5D AWD AT XS | 2.0 5D AWD AT XS Limited | 2.5 5D AWD AT XT Turbo |
| Dirección | Cremallera y pinión, asistida eléctronicamente para mayor suavidad de operación | Cremallera y pinión, asistida eléctronicamente para mayor suavidad de operación | Cremallera y pinión, asistida eléctronicamente para mayor suavidad de operación | Cremallera y pinión, asistida eléctronicamente para mayor suavidad de operación | Piñón y cremallera, asistida hidráulicamente |
| Velocidad máxima (Km/h) | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Motor | Subau Boxer de 4 cilindros DOHC | Subau Boxer de 4 cilindros DOHC | Subau Boxer de 4 cilindros DOHC | Subau Boxer de 4 cilindros DOHC | Subau Boxer de 4 cilindros DOHC |
| Transmisión | Manual 5 velocidades sincronizadas | Automática 4 velocidades incorporadas sistema sport shift | Automática 4 velocidades incorporadas sistema sport shift | Automática 4 velocidades incorporadas sistema sport shift | Automática 4 velocidades incorporadas sistema sport shift |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Tracción | Symmetrical AWD, permanente en las cuatro ruedas | Symmetrical AWD, permanente en las cuatro ruedas | Symmetrical AWD, permanente en las cuatro ruedas | Symmetrical AWD, permanente en las cuatro ruedas | Symmetrical AWD, permanente en las cuatro ruedas |
| Inyección | Electrónica multipunto secuencial | Electrónica multipunto secuencial | Electrónica multipunto secuencial | Electrónica multipunto secuencial | Electrónica multipunto secuencial |
| Cilindrada (CC) | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 2,475 |
| Relación 1ra velocidad | 3.454 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 |
| Relación de Compresión | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 8,4:1 |
| Relación 2da velocidad | 2.062 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 |
| Potencia | 150 cv / 6.000 rpm | 150 cv / 6.000 rpm | 150 cv / 6.000 rpm | 150 cv / 6.000 rpm | 230 cv / 5,200 rpm |
| Relación 3ra velocidad | 1.448 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Torque | 20 cv / 3,200 rpm | 20 cv / 3,200 rpm | 20 cv / 3,200 rpm | 20 cv / 3,200 rpm | 32,5 cv / 2,800 rpm |
| Relación 4ta velocidad | 1.088 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 |
| Relación 5ta velocidad | 0.871 | - | - | - | - |
| Diámetro x carrera (mm) | 92.0 x 75.0 | 92.0 x 75.0 | 92.0 x 75.0 | 92.0 x 75.0 | 99.5x79 |
| Relación final de manejo | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 |
| Relación reversa | 3.333 | 2.272 | 2.272 | 2.272 | 2.272 |
| Chasis | 2.0 5D AWD MT X | 2.0 5D AWD AT X | 2.0 5D AWD AT XS | 2.0 5D AWD AT XS Limited | 2.5 5D AWD AT XT Turbo |
| Neumáticos | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 225/55 R17 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión Delantera | Independiente tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mac Pherson con barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | Disco sólido | Disco sólido | Disco sólido | Disco sólido | Disco sólido |
| Suspensión Trasera | Independiente, con doble bandeja, muelle helicoidal y con barra estabilizadora | Independiente, con doble bandeja, muelle helicoidal y con barra estabilizadora | Independiente, con doble bandeja, muelle helicoidal y con barra estabilizadora | Independiente, con doble bandeja, muelle helicoidal y con barra estabilizadora | Independiente, con doble bandeja, muelle helicoidal y con barra estabilizadora |
| Llantas | - | - | Aleación 16 | Aleación 16 | Aleación 17 |
| Dimensiones y Capacidad | 2.0 5D AWD MT X | 2.0 5D AWD AT X | 2.0 5D AWD AT XS | 2.0 5D AWD AT XS Limited | 2.5 5D AWD AT XT Turbo |
| Largo (mm) | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,615 | 2,615 | 2,615 | 2,615 | 2,615 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Peso (Kg) | 1,480 | 1,490 | 1,485 | 1,520 | 1,520 |
| Ancho (mm) | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
| Altura (mm) | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 215 | 215 | 215 | 215 | 255 |
| Radio de giro (mts) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Equipamiento Exterior | 2.0 5D AWD MT X | 2.0 5D AWD AT X | 2.0 5D AWD AT XS | 2.0 5D AWD AT XS Limited | 2.5 5D AWD AT XT Turbo |
| Espejos laterales | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos, color carrocería | Eléctricos, color carrocería | Eléctricos, color carrocería |
| Spoiler trasero | - | - | - | - | Sí |
| Apertura portalón trasero | Chapa eléctrica en portalón | Chapa eléctrica en portalón | Chapa eléctrica en portalón | Chapa eléctrica en portalón | Chapa eléctrica en portalón |
| Escape | - | - | Salida cromada | Salida cromada | Salida cromada |
| Techo | - | - | - | Sí | Sí |
| Alarma | - | - | - | Sí | Sí |
| Keypad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Defensas para absorción de impacto | - | - | - | - | Sí |
| Focos neblineros | - | - | Sí | Sí | Sí |
| Focos delanteros | - | - | - | De xenon y lavafocos (tipo pop up) | De xenon y lavafocos (tipo pop up) |
| Equipamiento Interior | 2.0 5D AWD MT X | 2.0 5D AWD AT X | 2.0 5D AWD AT XS | 2.0 5D AWD AT XS Limited | 2.5 5D AWD AT XT Turbo |
| Bandeja abatible de actividades | - | - | En respaldo asiento trasero, con cup holder | En respaldo asiento trasero, con cup holder | En respaldo asiento trasero, con cup holder |
| Display multi informativo | Cuenta kilómetros parcial A o B consumo actual de combustible y consumo promedio en trayecto A a B y temperatura exterio | Cuenta kilómetros parcial A o B consumo actual de combustible y consumo promedio en trayecto A a B y temperatura exterio | Cuenta kilómetros parcial A o B consumo actual de combustible y consumo promedio en trayecto A a B y temperatura exterio | Cuenta kilómetros parcial A o B consumo actual de combustible y consumo promedio en trayecto A a B y temperatura exterio | Cuenta kilómetros parcial A o B consumo actual de combustible y consumo promedio en trayecto A a B y temperatura exterio |
| Sistema de audio | Radio digital, doble din, CD AM/FM, MP3 con conexión de entradad auxiliar Ipod y 4 parlantes | Radio digital, doble din, CD AM/FM, MP3 con conexión de entradad auxiliar Ipod y 4 parlantes | Radio digital, doble din, CD AM/FM, MP3 con conexión de entradad auxiliar Ipod y 4 parlantes | Radio digital, doble din, CD AM/FM, MP3 con conexión de entradad auxiliar Ipod y 4 parlantes | Radio digital, doble din, CD AM/FM, MP3 con conexión de entradad auxiliar Ipod y 4 parlantes |
| Reloj digital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cortina cubre equipaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ganchos para colgar bolsas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Rieles superiores laterales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Luz de compartimiento de carga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tapiz | Tela | Tela | Tela | Cuero | Cuero |
| Parasoles | Con espejo de cortesía, conductor y acompañante | Con espejo de cortesía, conductor y acompañante | Con espejo de cortesía, conductor y acompañante | Con espejo de cortesía, conductor y acompañante | Con espejo de cortesía, conductor y acompañante |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Luz de cortesía | Para la lectura | Para la lectura | Para la lectura | Para la lectura | Para la lectura |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Climatizador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Asiento con regulación | Conductor manual | Conductor manual | Conductor manual | Conductor, eléctrico en 8 sentidos | Conductor, eléctrico en 8 sentidos |
| Panel | - | - | Insertos tipo madera en tablero zona central | Insertos tipo madera en tablero zona central | Insertos tipo madera en tablero zona central |
| Consola central | - | Multifunción con porta cartera o pequeño laptop, Bandeja Ipod/celular, apoya brazos extendible, toma corriente de 12 volt y entrada auxiliar pa Ipod | Multifunción con porta cartera o pequeño laptop, Bandeja Ipod/celular, apoya brazos extendible, toma corriente de 12 volt y entrada auxiliar pa Ipod | Multifunción con porta cartera o pequeño laptop, Bandeja Ipod/celular, apoya brazos extendible, toma corriente de 12 volt y entrada auxiliar pa Ipod | Multifunción con porta cartera o pequeño laptop, Bandeja Ipod/celular, apoya brazos extendible, toma corriente de 12 volt y entrada auxiliar pa Ipod |
| Toma corriente | 12 volt, en consola central y áerea de equipaje | 12 volt, en consola central y áerea de equipaje | 12 volt, en consola central y áerea de equipaje | 12 volt, en consola central y áerea de equipaje | 12 volt, en consola central y áerea de equipaje |
| Iluminación de tablero | Azul y control de brillo | Azul y control de brillo | Azul y control de brillo | Azul y control de brillo | Azul y control de brillo |
| Nivel combustible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante telescópico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cenicero | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seguridad | 2.0 5D AWD MT X | 2.0 5D AWD AT X | 2.0 5D AWD AT XS | 2.0 5D AWD AT XS Limited | 2.5 5D AWD AT XT Turbo |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenos ABS | De 4 sensores y 4 canales con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado | De 4 sensores y 4 canales con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado | De 4 sensores y 4 canales con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado | De 4 sensores y 4 canales con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado | De 4 sensores y 4 canales con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado |
| Air Bag laterales | - | - | - | Sí | Sí |
| Air Bag de cortina | - | - | - | Sí | Sí |
| Air Bag frontales | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero |
| Barras de techo | - | - | Sí | Sí | - |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad traseros | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas | De 3 puntas |
| Apoyacabezas traseros | 3 apoya cabezas traseros | 3 apoya cabezas traseros | 3 apoya cabezas traseros | 3 apoya cabezas traseros | 3 apoya cabezas traseros |
| Apoyacabezas | Delantero activo | Delantero activo | Delantero activo | Delantero activo | Delantero activo |
| Precio | 2.0 5D AWD MT X | 2.0 5D AWD AT X | 2.0 5D AWD AT XS | 2.0 5D AWD AT XS Limited | 2.5 5D AWD AT XT Turbo |
| Precio referencial | $13.690.000 c/iva | $14.290.000 c/iva | $15.290.000 c/iva | $17.290.000 c/iva | $19.790.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
