- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Ssangyong Stavic
| Precio | XDi 4x2 2.7 ST301 | XDi 4x2 2.7 ST201 | XDi 4x4 2.7 ST210 |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 13.490.000 c/iva | $ 14.490.000 c/iva | $ 15.990.000 c/iva |
| Motor | XDi 4x2 2.7 ST301 | XDi 4x2 2.7 ST201 | XDi 4x4 2.7 ST210 |
| Nº de cilindros | 5 en línea | 5 en línea | 5 en línea |
| Selector de tracción electrónico | 3 | 3 | 1 |
| Transmisión | MT 5 velocidades + reversa | AT caja inteligente T Tronic de 5 velocidades | AT caja inteligente T Tronic de 5 velocidades |
| Dirección | Asistida con asistencia variable | Asistida con asistencia variable | Asistida con asistencia variable |
| Velocidad máxima (Km/h) | 190 | 190 | 190 |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel | Diesel |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 9 | 8.6 | 8.6 |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 12 | 11 | 11 |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 11 | 10 | 10 |
| Caja de transferencia 4x4 | - | - | TOD 4H-4L |
| Inyección | Cammon Rail 3 generación, Turbo VGT+Intercooler | Cammon Rail 3 generación, Turbo VGT+Intercooler | Cammon Rail 3 generación, Turbo VGT+Intercooler |
| Cilindrada (CC) | 2.696 | 2.696 | 2.696 |
| N° de válvulas | 20 DOHC | 20 DOHC | 20 DOHC |
| Relación de Compresión | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
| Potencia | 168 hp / 4.000 rpm | 168 hp / 4.000 rpm | 168 hp / 4.000 rpm |
| Torque | 34.7 kg-m / 1.800-3.250 rpm | 34.7 kg-m / 1.800-3.250 rpm | 34.7 kg-m / 1.800-3.250 rpm |
| Diámetro x carrera (mm) | 86.2 x 92.4 | 86.2 x 92.4 | 86.2 x 92.4 |
| Chasis | XDi 4x2 2.7 ST301 | XDi 4x2 2.7 ST201 | XDi 4x4 2.7 ST210 |
| Llantas | De fierro más tapa rueda | Aleación aro 16 | Aleación aro 16 |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | XDi 4x2 2.7 ST301 | XDi 4x2 2.7 ST201 | XDi 4x4 2.7 ST210 |
| Largo (mm) | 5125 | 5125 | 5125 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 80 | 80 | 80 |
| Peso (Kg) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Ancho (mm) | 1590 | 1915 | 1915 |
| Altura (mm) | 1845 | 1845 | 1845 |
| Equipamiento Exterior | XDi 4x2 2.7 ST301 | XDi 4x2 2.7 ST201 | XDi 4x4 2.7 ST210 |
| Limpia luneta trasera | 1 | 1 | 1 |
| Sensor de retroceso | Sí | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Focos delanteros | De policarbonato de 3 parábolas | De policarbonato de 3 parábolas | De policarbonato de 3 parábolas |
| Equipamiento Interior | XDi 4x2 2.7 ST301 | XDi 4x2 2.7 ST201 | XDi 4x4 2.7 ST210 |
| Aire acondicionado | Con control trasero independiente 2 y 3 corrida | Con control trasero independiente 2 y 3 corrida | Con control trasero independiente 2 y 3 corrida |
| Espejos exteriores | Eléctricos con defroster | Eléctricos con defroster | Eléctricos con defroster |
| Cierre centralizado | De puertas con sensor de velocidad | De puertas con sensor de velocidad | De puertas con sensor de velocidad |
| Odómetro digital | Sí | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 3 | 1 | 1 |
| Volante | Cuero, regulable en altura | Cuero, regulable en altura | Cuero, regulable en altura |
| Toma corriente | 2 salidas auxiliares de12 volt | 2 salidas auxiliares de12 volt | 2 salidas auxiliares de12 volt |
| Porta lentes | 1 | 1 | 1 |
| Sistema de audio | CD y comandos al volante | CD y comandos al volante | CD y comandos al volante |
| Asientos traseros reclinables | Sí | Sí | Sí |
| Espejo de cortesía | Iluminado | Iluminado | Iluminado |
| Compartimientos | Múltiples hergonometricos | Múltiples hergonometricos | Múltiples hergonometricos |
| Alzavidrios | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos |
| Seguridad | XDi 4x2 2.7 ST301 | XDi 4x2 2.7 ST201 | XDi 4x4 2.7 ST210 |
| Frenos ABS | Bosch de 4 canales | Bosch de 4 canales | Bosch de 4 canales |
| Air Bag | Doble | Doble | Doble |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería | De acero con protección | De acero con protección | De acero con protección |
| Barras de techo | Sí | Sí | Sí |
| Precio | XDi 4x2 2.7 ST301 | XDi 4x2 2.7 ST201 | XDi 4x4 2.7 ST210 |
| Precio referencial | $13.490.000 c/iva | $14.490.000 c/iva | $15.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
