- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Ssangyong Rexton II
| Precio | XC 201 XDi 2.7 AT 168 HP | XC 210 XDI 2.7 168 HP Limited | XC 211 XVT 185 HP |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 17.490.000 c/iva | $ 19.990.000 c/iva | $ 21.490.000 c/iva |
| Bono | $ 1.000.000 c/iva | $ 1.000.000 c/iva | $ 1.000.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 16.490.000 c/iva | $ 18.990.000 c/iva | $ 20.490.000 c/iva |
| Motor | XC 201 XDi 2.7 AT 168 HP | XC 210 XDI 2.7 168 HP Limited | XC 211 XVT 185 HP |
| Nº de cilindros | 5 en línea | 5 en línea | 5 en línea |
| Selector de tracción electrónico | 1 | 1 | 3 |
| Transmisión | Automática, inteligente T Tronic 5 velocidades con comando al volante | Automática, inteligente T Tronic 5 velocidades con comando al volante | Automática, inteligente T Tronic 5 velocidades con comando al volante |
| Dirección | Asistida | Asistida | Asistida variable |
| Velocidad máxima (Km/h) | 170 | 170 | 101 |
| Tipo de dirección | Cremallera y piñon | Cremallera y piñon | Cremallera y piñon |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel | Diesel |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 8 | 8 | 8.9 |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 13 | 13 | 13 |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 11 | 11 | 11 |
| Caja de transferencia 4x4 | Part Time | Part Time | Part Time |
| Inyección | Cammon Rail, Turbo Intercooler | Cammon Rail, Turbo Intercooler | Cammon Rail, Turbo Intercooler |
| Cilindrada (CC) | 2.696 | 2.696 | 2.696 |
| N° de válvulas | 20 DOHC | 20 DOHC | 20 DOHC |
| Relación de Compresión | 18:01 | 18:01 | 18:01 |
| Potencia | 168 hp / 4.000 rpm | 168 hp / 4.000 rpm | 168 hp / 4.000 rpm |
| Torque | 34.7 kg-m / 1.800 rpm | 34.7 kg-m / 1.800 rpm | 34.7 kg-m / 1.800 rpm |
| Diámetro x carrera (mm) | 86.2x92.4 | 86.2x92.4 | 86.2x92.4 |
| Chasis | XC 201 XDi 2.7 AT 168 HP | XC 210 XDI 2.7 168 HP Limited | XC 211 XVT 185 HP |
| Carrocería | Con deformación programada de 7 mm de espesor | Con deformación programada de 7 mm de espesor | Con deformación programada de 7 mm de espesor |
| Neumáticos | P255/70 R16 | P255/60 R18 | P255/60 R18 |
| Nº de Puertas | 5 | 5 | 5 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión Delantera | Doble trapecio, muelle helicoidal | Doble trapecio, muelle helicoidal | Doble trapecio, muelle helicoidal |
| Frenos Traseros | Disco solido | Disco solido | Disco solido |
| Suspensión Trasera | Eje rígido 5 enlaces, muelle helicoidal | Eje rígido 5 enlaces, muelle helicoidal | Eje rígido 5 enlaces, muelle helicoidal |
| Llantas | Aleación aro 16 | Aleación aro 18 | Aleación aro 18 |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | XC 201 XDi 2.7 AT 168 HP | XC 210 XDI 2.7 168 HP Limited | XC 211 XVT 185 HP |
| Largo (mm) | 4.720 | 4.720 | 4.720 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.820 | 2.820 | 2.820 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 78 | 78 | 78 |
| Ancho (mm) | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| Peso Neto (Kg) | 2.101 | 2.101 | 2.099 |
| Altura (mm) | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| Peso Bruto (Kg) | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| Nº de plazas | 7 | 7 | 7 |
| Voladizo delantero (mm) | 850 | 850 | 850 |
| Voladizo trasero (mm) | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Capacidad de carga | 659 | 659 | 661 |
| Radio de giro (mts) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Ángulo de entrada/salida (grados) | 28 / 25.5 | 28 / 25.5 | 28 / 25.5 |
| Equipamiento Exterior | XC 201 XDi 2.7 AT 168 HP | XC 210 XDI 2.7 168 HP Limited | XC 211 XVT 185 HP |
| Molduras laterales | - | Sí | Sí |
| Limpia luneta trasera | 1 | 1 | 1 |
| Sensor de retroceso | - | - | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Focos delanteros | Policarbonato de 3 parábolas | Policarbonato de 3 parábolas | Policarbonato de 3 parábolas |
| Equipamiento Interior | XC 201 XDi 2.7 AT 168 HP | XC 210 XDI 2.7 168 HP Limited | XC 211 XVT 185 HP |
| Espejo de cortesía | iluminados | iluminados | iluminados |
| Sun Roof | - | Sí | Sí |
| Compartimientos | Multiples hergonométricos | Multiples hergonométricos | Multiples hergonométricos |
| Alzavidrios | Eléctricos con defroster | Eléctricos con defroster | Eléctricos con defroster |
| Asiento conductor | Con regulación lumbar y altura | Con regulación lumbar y altura eléctrico con memoría | Con regulación lumbar y altura eléctrico con memoría |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Tapiz | - | Cuero | Cuero |
| Cierre centralizado | De puertas con de velocidad | De puertas con de velocidad | De puertas con de velocidad |
| Odómetro digital | Sí | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 |
| Tercera corrida de asientos | 1 | 1 | 1 |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Regulación altura de luces | Sí | Sí | Sí |
| Volante | De cuero, regulable en altura con terminaciones en madera | De cuero, regulable en altura con terminaciones en madera | De cuero, regulable en altura con terminaciones en madera |
| Porta objetos | Sí | Sí | Sí |
| Toma corriente | 2 salidas adicionales de 12 volt | 2 salidas adicionales de 12 volt | 2 salidas adicionales de 12 volt |
| Aplicaciones de madera | En tablero | En tablero | En tablero |
| Sistema de audio | CD, 6 parlantes con comando al volante | CD, 6 parlantes con comando al volante | CD, 6 parlantes con comando al volante |
| Apoya brazos central trasero | 1 | 1 | 1 |
| Aire acondicionado con climatizador | Digital | Independiente tercera corrida de asiento | Independiente tercera corrida de asiento |
| Asientos traseros reclinables | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | XC 201 XDi 2.7 AT 168 HP | XC 210 XDI 2.7 168 HP Limited | XC 211 XVT 185 HP |
| Inmovilizador de motor | Con alarma | Con alarma | Con alarma |
| Frenos ABS | Bosch de 4 canales | Bosch de 4 canales | Bosch de 4 canales, control electrónico de estabilidad, control de descanso programado y asistencia de frenado electrónica |
| Air Bag | Doble | Doble | Doble |
| Air Bag laterales | - | - | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Barras de techo | Sí | Sí | Sí |
| Precio | XC 201 XDi 2.7 AT 168 HP | XC 210 XDI 2.7 168 HP Limited | XC 211 XVT 185 HP |
| Precio referencial | $17.490.000 c/iva | $19.990.000 c/iva | $21.490.000 c/iva |
| Bono | $1.000.000 c/iva | $1.000.000 c/iva | $1.000.000 c/iva |
| Precio final referencial | $16.490.000 c/iva | $18.990.000 c/iva | $20.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
