- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Ssangyong New Kyron 4WD
| Precio | KY 420 MT 4X4 | KY 522 AT 4x4 |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 13.790.000 c/iva | $ 15.990.000 c/iva |
| Bono | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 13.290.000 c/iva | $ 15.490.000 c/iva |
| Motor | KY 420 MT 4X4 | KY 522 AT 4x4 |
| Nº de cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Selector de tracción electrónico | 1 | 1 |
| Transmisión | 5 velocidades + reversa | Caja inteligente T Tronic de 5 velocidades |
| Velocidad máxima (Km/h) | 166 | 166 |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 9.4 | 9.4 |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 13 | 13 |
| Caja de transferencia 4x4 | Part Time 2H, 4L, 4H | Part Time 2H, 4L, 4H |
| Inyección | Cammon Rail 3 generación, Turbo VGT+Intercooler | Cammon Rail 3 generación, Turbo VGT+Intercooler |
| Cilindrada (CC) | 1.998 | 1.998 |
| N° de válvulas | 16 DOHC | 16 DOHC |
| Potencia | 138 hp / 4000 rpm | 138 hp / 4000 rpm |
| Torque | 31kg-m / 1.800-2.700 rpm | 31kg-m / 1.800-2.700 rpm |
| Chasis | KY 420 MT 4X4 | KY 522 AT 4x4 |
| Neumáticos | P255/75 R16 | P255/75 R16 |
| Nº de Puertas | 5 | 5 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión Delantera | Independiente, doble trapecio, muelle helicoidal | Independiente, doble trapecio, muelle helicoidal |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Eje rígido 5 enlaces, muelle helicoidal | Eje rígido 5 enlaces, muelle helicoidal |
| Llantas | Aro 16 | Aro 16 |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 3 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | KY 420 MT 4X4 | KY 522 AT 4x4 |
| Largo (mm) | 4.660 | 4.660 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.740 | 2.740 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 75 | 75 |
| Peso Neto (Kg) | 2530 | 2530 |
| Ancho (mm) | 1.880 | 1.880 |
| Peso Bruto (Kg) | 2028 | 2028 |
| Altura (mm) | 1.740 | 1.740 |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1.570 | 1.570 |
| Nº de plazas | 5 | 5 |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1.570 | 1.570 |
| Voladizo delantero (mm) | 885 | 885 |
| Voladizo trasero (mm) | 1.035 | 1.035 |
| Capacidad de carga | 502 | 502 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 193 | 193 |
| Ángulo de entrada/salida (grados) | 26/23 | 26/23 |
| Equipamiento Exterior | KY 420 MT 4X4 | KY 522 AT 4x4 |
| Techo corredizo | - | Sí |
| Limpia luneta trasera | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Delanteros | Delanteros |
| Focos delanteros | Policarbonato de 2 parabólas | Policarbonato de 2 parabólas |
| Equipamiento Interior | KY 420 MT 4X4 | KY 522 AT 4x4 |
| Radio digital | De fabrica con control de sonido al volante (incluye CD y 6 parlantes) | De fabrica con control de sonido al volante (incluye CD y 6 parlantes) |
| Asientos traseros reclinables | Sí | Sí |
| Compartimientos | Múltiples hergonométricos | Múltiples hergonométricos |
| Apoya Brazos | Sí | Sí |
| Asiento conductor | Con regulacion lumbar y de altura | Con regulacion lumbar y de altura |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 | 60/40 |
| Tapiz | - | Cuero |
| Aire acondicionado | Sí | Con climatizador digital |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí |
| Espejos exteriores | Eléctricos con defroster | Eléctricos con defroster |
| Cierre centralizado | De puertas con sensor de velocidad | De puertas con sensor de velocidad |
| Odómetro digital | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 |
| Volante | De cuero regulable en altura | De cuero regulable en altura |
| Porta objetos | Sí | Sí |
| Toma corriente | 2 salidas auxiliares de 12 volt | 2 salidas auxiliares de 12 volt |
| Seguridad | KY 420 MT 4X4 | KY 522 AT 4x4 |
| Frenos ABS | - | Teves de 4 canales |
| Air Bag frontales | Dobles | Dobles |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Carrocería | Con deformación programada | Con deformación programada |
| Barras de techo | Sí | Sí |
| Precio | KY 420 MT 4X4 | KY 522 AT 4x4 |
| Precio referencial | $13.790.000 c/iva | $15.990.000 c/iva |
| Bono | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $13.290.000 c/iva | $15.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
