- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Ssangyong Actyon 4WD
| Precio | 4x4 MT | 4x4 AT |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 12.790.000 c/iva | $ 13.790.000 c/iva |
| Bono | $ 500.000 + iva | $ 500.000 + iva |
| Precio final referencial | $ 12.195.000 c/iva | $ 13.195.000 c/iva |
| Motor | 4x4 MT | 4x4 AT |
| Nº de cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Selector de tracción electrónico | 1 | 1 |
| Transmisión | MT 5 velocidades TSM 54/52 | AT BTRA 4 velocidades |
| Dirección | Crenallera y piñon | Crenallera y piñon |
| Velocidad máxima (Km/h) | 166 | 160 |
| Tipo de dirección | Asistida | Asistida |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel |
| Caja de transferencia 4x4 | Part Time 2H-4H | Part Time 2H-4H |
| Inyección | Cammon Rail 3 generación, Turbo VGT+Intercooler | Cammon Rail 3 generación, Turbo VGT+Intercooler |
| Cilindrada (CC) | 1.998 | 1.998 |
| N° de válvulas | 16 DOHC | 16 DOHC |
| Relación de Compresión | 17.5:1 | 17.5:1 |
| Potencia | 138 hp / 4000 rpm | 138 hp / 4000 rpm |
| Torque | 31 kg-m / 1.800-2.700 rpm | 31 kg-m / 1.800-2.700 rpm |
| Diámetro x carrera (mm) | 36.2x85.6 | 36.2x85.6 |
| Chasis | 4x4 MT | 4x4 AT |
| Neumáticos | P255/75 R 16 | P255/75 R 16 |
| Nº de Puertas | 5 | 5 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión Delantera | Doble trapecio, muelle helicoidal | Doble trapecio, muelle helicoidal |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Eje rígido 5 enlaces, muelle helicoidal | Eje rígido 5 enlaces, muelle helicoidal |
| Llantas | Aleación Aro 16 | Aleación Aro 16 |
| Dimensiones y Capacidad | 4x4 MT | 4x4 AT |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 75 | 75 |
| Largo (mm) | 4.455 | 4.455 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.740 | 2.740 |
| Ancho (mm) | 1.880 | 1.880 |
| Peso Bruto (Kg) | 2520 | 2520 |
| Altura (mm) | 1.740 | 1.740 |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1.570 | 1.570 |
| Nº de plazas | 5 | 5 |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1.570 | 1.570 |
| Voladizo delantero (mm) | 850 | 850 |
| Voladizo trasero (mm) | 865 | 865 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 193 | 193 |
| Radio de giro (mts) | 5.6 | 5.6 |
| Ángulo de entrada/salida (grados) | 26.2/30 | 26.2/30 |
| Equipamiento Exterior | 4x4 MT | 4x4 AT |
| Limpia luneta trasera | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Focos delanteros | De policarbonato de 2 parábolas | De policarbonato de 2 parábolas |
| Equipamiento Interior | 4x4 MT | 4x4 AT |
| Compartimientos | Múltiples hergonométricos | Múltiples hergonométricos |
| Alzavidrios | Sí | Sí |
| Asiento conductor | Con regulación lumbar y de altura | Con regulación lumbar y de altura |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 | 60/40 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Espejos exteriores | Eléctricos con defroster | Eléctricos con defroster |
| Cierre centralizado | De puertas con sensor de velocidad | De puertas con sensor de velocidad |
| Odómetro digital | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 3 | 1 |
| Apoya brazos trasero | Sí | Sí |
| Volante | De cuero y regulable en altura | Regulable en altura |
| Porta lentes | 1 | 1 |
| Sistema de audio | CD con comando al volante | CD con comando al volante |
| Asientos traseros reclinables | Sí | Sí |
| Seguridad | 4x4 MT | 4x4 AT |
| Frenos ABS | Teves de 4 canales | Teves de 4 canales |
| Air Bag | Doble | Doble |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Carrocería | Con deformación programada | Con deformación programada |
| Precio | 4x4 MT | 4x4 AT |
| Precio referencial | $12.790.000 c/iva | $13.790.000 c/iva |
| Bono | $500.000 + iva | $500.000 + iva |
| Precio final referencial | $12.290.000 c/iva | $13.290.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
