- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Samsung SM7
| Precio | LE PLUS 2.3 AT | RE 3.5 AT |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 12.490.000 c/iva | $ 13.990.000 c/iva |
| Bono | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 11.990.000 c/iva | $ 13.490.000 c/iva |
| Motor | LE PLUS 2.3 AT | RE 3.5 AT |
| Motor | V6 Twin CVTC | V6 Twin CVTC |
| Transmisión | automática de 5 velocidades + secuencial ( Steptronic ) | automática de 5 velocidades + secuencial ( Steptronic ) |
| Dirección | Asistida electrónicamente ( EPS ) | Asistida electrónicamente ( EPS ) |
| Cilindrada (CC) | 2349 | 3498 |
| Potencia | 170/6.000 Rpm | 217 PS/5,700 rpm |
| Torque | 23K/4.400 Rpm | 32K/3.500 Rpm |
| Chasis | LE PLUS 2.3 AT | RE 3.5 AT |
| Neumáticos | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Frenos Delanteros | - | - |
| Suspensión Delantera | McPherson | McPherson |
| Frenos Traseros | - | - |
| Suspensión Trasera | Multi-link | Multi-link |
| Dimensiones y Capacidad | LE PLUS 2.3 AT | RE 3.5 AT |
| Asientos | Delanteros (eléctricos) y traseros con apoya brazo | Delanteros (eléctricos)con memoria y traseros con apoya brazo |
| Largo (mm) | 4945 | 4945 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2775 | 2775 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 70 | 70 |
| Ancho (mm) | 1790 | 1790 |
| Altura (mm) | 1475 | 1475 |
| Vía delantera / trasera (mm) | - | - |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | - | - |
| Equipamiento Exterior | LE PLUS 2.3 AT | RE 3.5 AT |
| Espejos laterales abatibles | eléctricamente | eléctricamente |
| Sunroof | - | - |
| Llantas de aleación | 17 | 17 |
| Escape | cromado incorporado a parachoque trasero | cromado incorporado a parachoque trasero |
| Molduras | exteriores y manillas de puertas cromadas | exteriores y manillas de puertas cromadas |
| Espejos laterales eléctricos | - | - |
| Antena en luneta trasera | Sí | Sí |
| Limpia parabrisas | Con anticongelante | Con anticongelante |
| Sensor de lluvia | activa limpiaparabrisas delantero | activa limpiaparabrisas delantero |
| Sensor de retroceso | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Focos delanteros | XENON | XENON |
| Luces intermitentes laterales | Sí | Sí |
| Luces traseras | Tipo led | Tipo led |
| Equipamiento Interior | LE PLUS 2.3 AT | RE 3.5 AT |
| Anclaje para asiento de niños | - | - |
| Palanca de cambios | recubierta en cuero | recubierta en cuero |
| Volante | Recubierto cuero y fibra tipo madera o fibra carbono (segun color) | Recubierto cuero y fibra tipo madera o fibra carbono (segun color) |
| Luz de lectura | Asientos traseros | Asientos traseros |
| Toma corriente | 12 v trasero | 12 v trasero |
| Tablero | Con aplicación tipo madera | Con aplicación tipo madera |
| Radio CD | Caja central de 6 CD | Caja central de 6 CD |
| Porta maletas | - | - |
| Radio CD MP3 | SíCD Premium, MP3 + 6 parlantes | CD Premium, MP3 + 6 parlantes |
| Porta lentes | - | - |
| Parlantes | - | - |
| Asientos calefaccionables | - | - |
| DVD | - | - |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | si | si |
| Tapiz | Asientos de cuero | Asientos de cuero |
| Entrada sin llave | Tarjeta inteligente que reemplaza la llave (controla encendido-apagado motor, apertura de puertas y maleta a distancia, sistema antirrobo con inmovilizador) | Tarjeta inteligente que reemplaza la llave (controla encendido-apagado motor, apertura de puertas y maleta a distancia, sistema antirrobo con inmovilizador) |
| Apertura maletero | Eléctricamente | Eléctricamente |
| Display multi informativo | - | - |
| Apertura tapa bencina desde el interior | si | si |
| Sistema de audio | - | - |
| Posa vasos | Para asientos traseros | Para asientos traseros |
| Visera parasol | - | - |
| Alzavidrios eléctricos | Eléctricos inteligentes ( lado conductor de un toque ) | Eléctricos inteligentes ( lado conductor de un toque ) |
| Apoya brazos delantero | con consola central de doble fondo | con consola central de doble fondo |
| Cierre centralizado | De puertas con sensor de velocidad y de impacto | De puertas con sensor de velocidad y de impacto |
| Cortina trasera | - | - |
| Asiento conductor regulable en altura | si | si |
| Salidas de aire para pasajeros traseros | - | - |
| Tweeters | - | - |
| Vidrios con control solar | Filtro Uv | Filtro Uv |
| Climatizador | dual (independiente izquierdo y derecho) con filtro de limpieza | dual (independiente izquierdo y derecho) con filtro de limpieza |
| Espejo retrovisor ECM | - | - |
| Volante forrado en cuero | si | si |
| Apoya brazos trasero | - | con control de radio, calefacción de asientos y cortina trasera |
| Volante con control de radio | - | - |
| Seguridad | LE PLUS 2.3 AT | RE 3.5 AT |
| Llave electrónica | si | si |
| Frenos ABS | con EBD y BAS | con EBD y BAS |
| Sistema de frenos asistidos electrónicamente | si | si |
| Air Bag | (dos frontales, dos laterales y dos cortina) | (dos frontales, dos laterales y dos cortina) |
| Sistema anti robo | con inmovilizador ( Tarjeta Inteligente ) | con inmovilizador ( Tarjeta Inteligente ) |
| Encendido automático de luces | Sí | Sí |
| Control dinámico del vehículo (VDC) | - | - |
| Cinturones de seguridad pretensionados | con pretensor y limitador de carga | con pretensor y limitador de carga |
| Apoyacabezas traseros | - | - |
| Apoyacabezas | Delantero móvil anti impacto | Delantero móvil anti impacto |
| Precio | LE PLUS 2.3 AT | RE 3.5 AT |
| Precio referencial | $12.490.000 c/iva | $13.990.000 c/iva |
| Bono | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $11.990.000 c/iva | $13.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
