- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Samsung SM7
| Precio | SM7 LE 2.3 AT | SM7 RE 3.5 AT |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 12.490.000 c/iva | $ 13.990.000 c/iva |
| Bono | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 11.990.000 c/iva | $ 13.490.000 c/iva |
| Motor | SM7 LE 2.3 AT | SM7 RE 3.5 AT |
| Motor | V6 Twin CVTC (Con montura electrónica) | V6 Twin CVTC (Con montura electrónica) |
| Transmisión | automática de 5 velocidades + secuencial ( Steptronic ) | automática de 5 velocidades + secuencial ( Steptronic ) |
| Dirección | Asistida electrónicamente ( EPS ) | Asistida electrónicamente ( EPS ) |
| Cilindrada (CC) | 2349 | 3498 |
| Potencia | 170 PS/6,000 rpm | 217 PS/5,700 rpm |
| Torque | 23Kg*m/4,400rpm | 32Kg*m/3,500rpm |
| Chasis | SM7 LE 2.3 AT | SM7 RE 3.5 AT |
| Neumáticos | 205/65 R17 | 215/55 R17 |
| Frenos Delanteros | De disco ventilados | De disco ventilados |
| Suspensión Delantera | McPherson | McPherson |
| Frenos Traseros | Sí | Sí |
| Suspensión Trasera | Multi-link | Multi-link |
| Dimensiones y Capacidad | SM7 LE 2.3 AT | SM7 RE 3.5 AT |
| Asientos | Delanteros (eléctricos) y traseros con apoya brazo | Delanteros (eléctricos)con memoria y traseros con apoya brazo |
| Largo (mm) | 4945 | 4945 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2775 | 2775 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 70 | 70 |
| Ancho (mm) | 1790 | 1790 |
| Altura (mm) | 1475 | 1475 |
| Vía delantera / trasera (mm) | 1530/1535 | 1530/1535 |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1530 | 1530 |
| Equipamiento Exterior | SM7 LE 2.3 AT | SM7 RE 3.5 AT |
| Espejos laterales abatibles | eléctricamente | eléctricamente |
| Sunroof | Sí | Sí |
| Llantas de aleación | 16 | 17 |
| Escape | De doble tubo cromado | De doble tubo cromado |
| Molduras | Exteriores y manillas de puertas cromadas | Exteriores y manillas de puertas cromadas |
| Espejos laterales eléctricos | 3 | 3 |
| Antena en luneta trasera | 1 | 1 |
| Limpia parabrisas | Con anticongelante | Con anticongelante |
| Sensor de lluvia | Sí | Sí |
| Sensor de retroceso | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Focos delanteros | XENON | XENON |
| Luces intermitentes laterales | Sí | Sí |
| Luces traseras | Tipo led | Tipo led |
| Equipamiento Interior | SM7 LE 2.3 AT | SM7 RE 3.5 AT |
| Anclaje para asiento de niños | ISOFIX | ISOFIX |
| Palanca de cambios | recubierta en cuero | recubierta en cuero |
| Volante | Recubierto cuero y fibra tipo madera o fibra carbono (segun color) | Recubierto cuero y fibra tipo madera o fibra carbono (segun color) |
| Luz de lectura | Asientos traseros | Asientos traseros |
| Toma corriente | 12 v trasero | 12 v trasero |
| Tablero | Con aplicación tipo madera | Con aplicación tipo madera |
| Radio CD | Caja central de 6 CD | Caja central de 6 CD |
| Porta maletas | Con capacidad en litros de 450 | Con capacidad en litros de 450 |
| Radio CD MP3 | Sí | Sí |
| Porta lentes | 1 | 1 |
| Parlantes | 4 | 4 |
| Asientos calefaccionables | - | - |
| DVD | 5 | 5 |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | 1 | 1 |
| Tapiz | Asientos de cuero | Asientos de cuero |
| Entrada sin llave | 1 | 1 |
| Apertura maletero | Eléctricamente | Eléctricamente |
| Display multi informativo | Sí | Sí |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 |
| Sistema de audio | CD Premium con 4 parlantes y 2 tweeters | CD Premium con 4 parlantes y 2 tweeters |
| Posa vasos | Para asientos traseros | Para asientos traseros |
| Visera parasol | Con espejo iluminado ( conductor y pasajero ) | Con espejo iluminado ( conductor y pasajero ) |
| Alzavidrios eléctricos | Eléctricos inteligentes ( lado conductor de un toque ) | Eléctricos inteligentes ( lado conductor de un toque ) |
| Apoya brazos delantero | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | De puertas con sensor de velocidad y de impacto | De puertas con sensor de velocidad y de impacto |
| Cortina trasera | No | Eléctrica |
| Asiento conductor regulable en altura | 1 | 1 |
| Salidas de aire para pasajeros traseros | 1 | 1 |
| Tweeters | 2 | 2 |
| Vidrios con control solar | (Filtro Uv) | (Filtro Uv) |
| Climatizador | dual (independiente izquierdo y derecho) con filtro de limpieza | dual (independiente izquierdo y derecho) con filtro de limpieza |
| Espejo retrovisor ECM | Crómico | Crómico |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 |
| Apoya brazos trasero | Con porta ski, posavasos,control de radio, calefacción, asientos, cortina trasera y tomacoriente. | Con porta ski, posavasos,control de radio, calefacción, asientos, cortina trasera y tomacoriente. |
| Volante con control de radio | 1 | 1 |
| Seguridad | SM7 LE 2.3 AT | SM7 RE 3.5 AT |
| Llave electrónica | 1 | 1 |
| Frenos ABS | Sí | Sí |
| Sistema de frenos asistidos electrónicamente | 1 | 1 |
| Air Bag | Dos laterales frontale, doble frontal y dos cortinas completas | Dos laterales frontale, doble frontal y dos cortinas completas |
| Sistema anti robo | con inmovilizador ( Tarjeta Inteligente ) | con inmovilizador ( Tarjeta Inteligente ) |
| Encendido automático de luces | Sí | Sí |
| Control dinámico del vehículo (VDC) | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad pretensionados | Sí | Sí |
| Apoyacabezas traseros | Trasera regulable en altura | Trasera regulable en altura |
| Apoyacabezas | Delantero móvil anti impacto | Delantero móvil anti impacto |
| Precio | SM7 LE 2.3 AT | SM7 RE 3.5 AT |
| Precio referencial | $12.490.000 c/iva | $13.990.000 c/iva |
| Bono | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $11.990.000 c/iva | $13.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
