- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Samsung SM5
| Precio | PE 2.0 AT | SE 2.0 AT | LE 2.0 AT |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 8.990.000 c/iva | $ 9.990.000 c/iva | $ 10.690.000 c/iva |
| Bono | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 8.490.000 c/iva | $ 9.490.000 c/iva | $ 10.190.000 c/iva |
| Motor | PE 2.0 AT | SE 2.0 AT | LE 2.0 AT |
| Motor | 2.0 CVTC | 2.0 CVTC | 2.0 CVTC |
| Transmisión | Automática 4 velocidades | Automática 4 velocidades | Automática 4 velocidades |
| Dirección | Asistida eléctronicamente (EPS) | Asistida eléctronicamente (EPS) | Asistida eléctronicamente (EPS) |
| Cilindrada (CC) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Potencia | (Máxima Ps/rpm) 143/6.000 Rpm | (Máxima Ps/rpm) 140/5800 | (Máxima Ps/rpm) 140/5800 |
| Torque | (kg*m/rpm) 20,0 /4.800 Rpm | Máximo (kg*m/rpm) 18.8/4801 | Máximo (kg*m/rpm) 18.8/4801 |
| Chasis | PE 2.0 AT | SE 2.0 AT | LE 2.0 AT |
| Neumáticos | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
| Frenos Delanteros | De disco ventilado | De disco ventilado | De disco ventilado |
| Suspensión Delantera | (Mac Pherson) | (Mac Pherson) | (Mac Pherson) |
| Frenos Traseros | De disco | De disco | De disco |
| Suspensión Trasera | Multi Link | Multi Link | Multi Link |
| Dimensiones y Capacidad | PE 2.0 AT | SE 2.0 AT | LE 2.0 AT |
| Largo (mm) | 4905 | 4905 | 4905 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2775 | 2775 | 2775 |
| Peso (Kg) | 1470 | 1470 | 1470 |
| Ancho (mm) | 1787 | 1787 | 1787 |
| Altura (mm) | 1475 | 1475 | 1475 |
| Vía delantera / trasera (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
| Equipamiento Exterior | PE 2.0 AT | SE 2.0 AT | LE 2.0 AT |
| Espejos laterales abatibles | - | - | - |
| Sunroof | - | - | - |
| Llantas de aleación | 16 | 16 | 16 |
| Escape | Tubo Cromado | Tubo Cromado | Tubo Cromado |
| Molduras | Exteriores y manillas de puertas color carrocería | Exteriores y manillas de puertas color carrocería | Exteriores y manillas de puertas cromadas |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Antena en luneta trasera | 1 | 1 | 1 |
| Señalizadores | Señalización laterales | Señalización laterales | Señalización laterales |
| Filtro | - | - | - |
| Limpia parabrisas | - | - | - |
| Sensor de lluvia | - | - | - |
| Sensor de retroceso | - | - | - |
| Camara de seguridad | - | - | - |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Luces intermitentes laterales | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | PE 2.0 AT | SE 2.0 AT | LE 2.0 AT |
| Salidas de aire para pasajeros traseros | 1 | 1 | 1 |
| Apoya brazos trasero | Con portaobjetos y posavaso | Con portaobjetos, posavaso y egulables en altura e inclinación | Con portaobjetos, posavaso y egulables en altura e inclinación |
| Volante con control de radio | - | 1 | 1 |
| Anclaje para asiento de niños | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX |
| Palanca de cambios | - | - | - |
| Guantera | Iluminada | Iluminada | Iluminada |
| Luz de lectura | - | - | - |
| Radio CD | Sí | Sí | Luxe con caja frontal para 6 CD? |
| Consola central | Sí | Sí | Sí |
| Radio CD MP3 | - | - | Sí |
| Toma corriente | - | - | - |
| Parlantes | 6 | 6 | 6 |
| Tablero | - | con aplicación tipo madera o fibra carbono (según color) | con aplicación tipo madera o fibra carbono (según color) |
| Tapiz | Tela | De cuero | De cuero |
| Porta maletas | Con capacidad en litros de 450 | Con capacidad en litros de 450 | Con capacidad en litros de 450 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí, con climatizador |
| Porta lentes | 1 | 1 | 1 |
| Apertura maletero | Sí | Sí | Sí |
| Indicador de temperatura exterior | - | - | - |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 | 1 |
| Asientos delanteros | Calefaccionado | Calefaccionado | Calefaccionado |
| Espejo cortesía | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero |
| Llave electrónica tipo tarjeta | - | - | - |
| Posa vasos | Delanteros desplegables | Delanteros desplegables | Delanteros desplegables |
| Entrada sin llave | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Inteligentes (lado conductor ?one touch?) | Inteligentes (lado conductor ?one touch?) | Inteligentes (lado conductor ?one touch?) |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | - | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | con sensor de impacto y en puertas con sensor de velocidad | con sensor de impacto y en puertas con sensor de velocidad | con sensor de impacto y en puertas con sensor de velocidad |
| Display multi informativo | - | - | - |
| Asiento conductor regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Sistema de audio | CD Premium | CD Premium | CD Premium |
| Tweeters | 2 | 2 | 2 |
| Visera parasol | - | Con espejo iluminado conductor y pasajero | Con espejo iluminado conductor y pasajero |
| Climatizador | - | - | - |
| Apoya brazos delantero | Sí | Sí | Sí |
| Soporte lumbar | 1 | 1 | 1 |
| Asiento trasero | Con apoyabrazos | Con apoyabrazos | Con apoyabrazos |
| Volante forrado en cuero | - | - | - |
| Seguridad | PE 2.0 AT | SE 2.0 AT | LE 2.0 AT |
| Frenos ABS | Con EBD y BAS | Con EBD y BAS | Con EBD y BAS |
| Sistema de frenos asistidos electrónicamente | 1 | 1 | 1 |
| Air Bag frontales | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero |
| Sistema anti robo | - | - | - |
| Encendido automático de luces | - | Sí | Sí |
| Sensor severidad de impacto | 3 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad pretensionados | Con limitadores de carga | Con limitadores de carga | Con limitadores de carga |
| Apoyacabezas traseros | - | Regulable en altura y horizontalmente | Regulable en altura y horizontalmente |
| Precio | PE 2.0 AT | SE 2.0 AT | LE 2.0 AT |
| Precio referencial | $8.990.000 c/iva | $9.990.000 c/iva | $10.690.000 c/iva |
| Bono | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $8.490.000 c/iva | $9.490.000 c/iva | $10.190.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
