- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Samsung SM3
| Precio | PE 1.6 MT (Deco) | PE 1.6 MT (Entry) | PE 1.6 AT (Entry) | SE 1.6 MT | LE 1.6 MT | LE 1.6 MT (BP) | SE 1.6 AT | LE 1.6 AT (BP) | LE 1.6 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 6.290.000 c/iva | $ 6.790.000 c/iva | $ 7.590.000 c/iva | $ 7.690.000 c/iva | $ 8.090.000 c/iva | $ 8.090.000 c/iva | $ 8.290.000 c/iva | $ 8.690.000 c/iva | $ 8.690.000 c/iva |
| Bono | $ 300.000 c/iva | $ 200.000 c/iva | $ 600.000 c/iva | $ 800.000 c/iva | $ 600.000 c/iva | $ 600.000 c/iva | $ 1.000.000 c/iva | $ 700.000 c/iva | $ 700.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 5.990.000 c/iva | $ 6.590.000 c/iva | $ 6.990.000 c/iva | $ 6.890.000 c/iva | $ 7.490.000 c/iva | $ 7.490.000 c/iva | $ 7.290.000 c/iva | $ 7.990.000 c/iva | $ 7.990.000 c/iva |
| Motor | PE 1.6 MT (Deco) | PE 1.6 MT (Entry) | PE 1.6 AT (Entry) | SE 1.6 MT | LE 1.6 MT | LE 1.6 MT (BP) | SE 1.6 AT | LE 1.6 AT (BP) | LE 1.6 AT |
| Motor | I- 4 DOHC | I- 4 DOHC | I- 4 CVTC | I- 4 DOHC | I- 4 DOHC | I- 4 CVTC | I- 4 DOHC | I- 4 CVTC | I- 4 CVTC |
| Transmisión | Mecánico | Mecánico | Automático | Automático | Mecánico | Mecánico | Automático | Automático | Automático |
| Dirección | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida |
| Cilindrada (CC) | 1.600 cc | 1.600 cc | 1.600 cc | 1.600 cc | 1.600 cc | 1.600 cc | 1.600 cc | 1.600 cc | 1.600 cc |
| Potencia | Máxima (PS/rpm) 107/5.600 | Máxima (PS/rpm) 107/5.600 | Máxima (PS/rpm) 107/6000 | Máxima (PS/rpm) 107/5.600 | Máxima (PS/rpm) 107/5.600 | Máxima (PS/rpm) 107/6000 | Máxima (PS/rpm) 107/5.600 | Máxima (PS/rpm) 107/6000 | Máxima (PS/rpm) 107/6000 |
| Torque | Máximo (Kg*m/rpm) 13,8/4.400 | Máximo (Kg*m/rpm) 13,8/4.400 | Máximo (Kg*m/rpm) 13,8/4.400 | Máximo (Kg*m/rpm) 13,8/4.400 | Máximo (Kg*m/rpm) 13,8/4.400 | Máximo (Kg*m/rpm) 13,8/4.400 | Máximo (Kg*m/rpm) 13,8/4.400 | Máximo (Kg*m/rpm) 13,8/4.400 | Máximo (Kg*m/rpm) 13,8/4.400 |
| Distribución | Con cadena | Con cadena | Con cadena | Con cadena | Con cadena | Con cadena | Con cadena | Con cadena | Con cadena |
| Chasis | PE 1.6 MT (Deco) | PE 1.6 MT (Entry) | PE 1.6 AT (Entry) | SE 1.6 MT | LE 1.6 MT | LE 1.6 MT (BP) | SE 1.6 AT | LE 1.6 AT (BP) | LE 1.6 AT |
| Neumáticos | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/65R15 | 175/70 R14 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Delantera | Amortiguador McPherson | Amortiguador McPherson | Amortiguador McPherson | Amortiguador McPherson | Amortiguador McPherson | Amortiguador McPherson | Amortiguador McPherson | Amortiguador McPherson | Amortiguador McPherson |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Multi - link | Multi - link | Multi - link | Multi - link | Multi - link | Multi - link | Multi - link | Multi - link | Multi - link |
| Dimensiones y Capacidad | PE 1.6 MT (Deco) | PE 1.6 MT (Entry) | PE 1.6 AT (Entry) | SE 1.6 MT | LE 1.6 MT | LE 1.6 MT (BP) | SE 1.6 AT | LE 1.6 AT (BP) | LE 1.6 AT |
| Largo (mm) | 4.510 | 4.510 | 4.510 | 4.510 | 4.510 | 4.510 | 4.510 | 4.510 | 4.510 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 2.535 |
| Ancho (mm) | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 |
| Vía delantera / trasera (mm) | 1470 /1.490 | 1470 /1.490 | 1470 /1.490 | 1470 /1.490 | 1470 /1.490 | 1470 /1.490 | 1470 /1.490 | 1470 /1.490 | 1470 /1.490 |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| Ángulo de despeje (Grados) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Equipamiento Exterior | PE 1.6 MT (Deco) | PE 1.6 MT (Entry) | PE 1.6 AT (Entry) | SE 1.6 MT | LE 1.6 MT | LE 1.6 MT (BP) | SE 1.6 AT | LE 1.6 AT (BP) | LE 1.6 AT |
| Manillas de puerta | - | - | Interiores cromadas | - | - | Interiores cromadas | - | Interiores cromadas | Interiores cromadas |
| Llantas de aleación | Acero 14 | Acero 14 | Aluminio 15 | Acero 14 | Aluminio 15 | Aluminio 15 | Aluminio 15 | Aluminio 15 | Aluminio 15 |
| Escape | Con tubo de acero inoxidable | Con tubo de acero inoxidable | Con tubo de acero inoxidable | Con tubo de acero inoxidable | Con tubo de acero inoxidable | Con tubo de acero inoxidable | Con tubo de acero inoxidable | Con tubo de acero inoxidable | Con tubo de acero inoxidable |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antena en luneta trasera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alarma | Anti robo original | Anti robo original | Anti robo original | Anti robo original | Anti robo original | Anti robo original | Anti robo original | Anti robo original | Anti robo original |
| Sistema de apertura de puertas a control remoto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Encendido automático luces en función de la luminosidad. (Sensor de luz) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Sensor de retroceso | - | - | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | PE 1.6 MT (Deco) | PE 1.6 MT (Entry) | PE 1.6 AT (Entry) | SE 1.6 MT | LE 1.6 MT | LE 1.6 MT (BP) | SE 1.6 AT | LE 1.6 AT (BP) | LE 1.6 AT |
| Acceso interior al portamaleta | Con apertura eléctrica | Con apertura eléctrica | Con apertura eléctrica | Con apertura eléctrica | Con apertura eléctrica | Con apertura eléctrica | Con apertura eléctrica | Con apertura eléctrica | Con apertura eléctrica |
| Freno de mano | - | - | Recubierto en cuero | - | - | Recubierto en cuero | - | Recubierto en cuero | Recubierto en cuero |
| Porta lentes | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Radio CD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de audio | HI- FI de 4 parlantes | HI- FI de 4 parlantes | HI- FI de 6 parlantes | HI- FI de 4 parlantes | HI- FI de 6 parlantes | HI- FI de 6 parlantes | HI- FI de 6 parlantes | HI- FI de 6 parlantes | HI- FI de 6 parlantes |
| Tapiz | De tela | De tela | De tela | De tela | De tela | De tela | De tela | De tela | De tela |
| Cierre automático de puertas | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | - | Sí | Sí, con climatizador | Sí | Sí | Sí, con climatizador | Sí | Sí, con climatizador | Sí, con climatizador |
| Visera parasol | - | - | Con espejo lado pasajero iluminada | - | - | Con espejo lado pasajero iluminada | - | Con espejo lado pasajero iluminada | Con espejo lado pasajero iluminada |
| Posa vasos | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
| Salidas de aire para pasajeros traseros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Malla de carga en el maletero | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | en las 4 puertas (lado conductor 1 toque) | en las 4 puertas (lado conductor 1 toque) | en las 4 puertas (lado conductor 1 toque) | en las 4 puertas (lado conductor 1 toque) | en las 4 puertas (lado conductor 1 toque) | en las 4 puertas (lado conductor 1 toque) | en las 4 puertas (lado conductor 1 toque) | en las 4 puertas (lado conductor 1 toque) | en las 4 puertas (lado conductor 1 toque) |
| Ductos de climatización traseros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espejos exteriores | - | - | Plegables eléctricamente (tono azul) | - | - | Plegables eléctricamente (tono azul) | - | Plegables eléctricamente (tono azul) | Plegables eléctricamente (tono azul) |
| Desbloqueo de puertas en caso de choque | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asiento conductor regulable en altura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Manillas interiores de puertas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Climatizador | - | - | Sistema AQS | - | - | Sistema AQS | - | Sistema AQS | Sistema AQS |
| Volante forrado en cuero | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Apoya brazos trasero | - | - | Incluye posavasos y caja | - | - | Incluye posavasos y caja | - | Incluye posavasos y caja | Incluye posavasos y caja |
| Volante con control de radio | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Guantera con iluminación interior | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Controles al volante | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Palanca de cambios | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consola central | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | PE 1.6 MT (Deco) | PE 1.6 MT (Entry) | PE 1.6 AT (Entry) | SE 1.6 MT | LE 1.6 MT | LE 1.6 MT (BP) | SE 1.6 AT | LE 1.6 AT (BP) | LE 1.6 AT |
| Frenos ABS | No | No | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí |
| Air Bag laterales | - | - | Delanteros | - | - | Delanteros | - | Delanteros | Delanteros |
| Air Bag conductor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag pasajero | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Encendido automático de luces | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cinturones de seguridad pretensionados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad regulable en altura | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asiento conductor con ajuste de altura | - | - | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí |
| Precio | PE 1.6 MT (Deco) | PE 1.6 MT (Entry) | PE 1.6 AT (Entry) | SE 1.6 MT | LE 1.6 MT | LE 1.6 MT (BP) | SE 1.6 AT | LE 1.6 AT (BP) | LE 1.6 AT |
| Precio referencial | $6.290.000 c/iva | $6.790.000 c/iva | $7.590.000 c/iva | $7.690.000 c/iva | $8.090.000 c/iva | $8.090.000 c/iva | $8.290.000 c/iva | $8.690.000 c/iva | $8.690.000 c/iva |
| Bono | $300.000 c/iva | $200.000 c/iva | $600.000 c/iva | $800.000 c/iva | $600.000 c/iva | $600.000 c/iva | $1.000.000 c/iva | $700.000 c/iva | $700.000 c/iva |
| Precio final referencial | $5.990.000 c/iva | $6.590.000 c/iva | $6.990.000 c/iva | $6.890.000 c/iva | $7.490.000 c/iva | $7.490.000 c/iva | $7.290.000 c/iva | $7.990.000 c/iva | $7.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
