- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica SAAB Vector 9-5
| Precio | Vector 9-5 |
|---|---|
| Precio referencial | US 59.600 c/iva |
| Motor | Vector 9-5 |
| Nº de cilindros | 4 cilindros |
| Motor | 2.3 turbo |
| Velocidad máxima (Km/h) | 245 kph |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 8,2 segundos |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 15.3 |
| Tracción | Delantera |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 7.1 |
| Sistema de control de tracción | 1 |
| Cilindrada (CC) | 2.290cc |
| Potencia | 260 cv @ 5300rpm |
| Torque | 350 Nm @ 1900rpm |
| Chasis | Vector 9-5 |
| Carrocería | Mezclan precision y equilibrio permite conducir con seguridad y control sin sentir la minima sensacion de cansancio. |
| Frenos | Sistema de frenos ABS con fuerza distribución de frenado EBD |
| Llantas | De aleación aro 17 |
| Dimensiones y Capacidad | Vector 9-5 |
| Largo (mm) | 4805 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2703 |
| Ancho (mm) | 2042 |
| Altura (mm) | 1449 |
| Equipamiento Exterior | Vector 9-5 |
| Antena | De radio incorporada al parabrisas trasero, de telefono y GPS incorporada al vehiculo |
| Techo | Solar elétrico |
| Vidrios termorefractarios | Absorbentes de calor |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros |
| Focos delanteros | De Xenon, las luces altas son halogenas son focos largo alcance |
| Limpiafocos delanteros | 1 |
| Equipamiento Interior | Vector 9-5 |
| Espejo de cortesía | Sí |
| Espejo retrovisor ECM | Electrocromico |
| Parasoles | Delantero iluminado |
| Asiento conductor | Con tres memorias |
| Tapiz | Cuero |
| Posa vasos | Delanteros |
| Climatizador | Automático ( ACC ), con controles individuales pasajero conductor |
| Computador de viaje | Con momitor, que programa de varios usos |
| Control velocidad crucero | 1 |
| Regulación altura de luces | Se regulan en forma automatica al encender las luces |
| Panel | Función Black, oscurece todo el tablero menos el velocimetro, evita que la vista se canse en conducción nocturna |
| Volante | Madera, cuero, pomo y freno de mano en cuero |
| Guantera | Lateral refrigerada. |
| Toma corriente | 12V en consola central |
| Indicador de temperatura exterior | Sí |
| Asientos delanteros | Ergonometricos deportivos, calefaccionados, con ventilación (si opta por la tapiceria de dos tonos se elimina este item) y eléctricos |
| Indicador de consumo de combustible | Sí |
| Sistema de audio | ( AS3 ), radio/CD/cassette, 200W, 9 parlantes |
| Apoya brazos delantero | Ajustable |
| Sensor de control de estacionamiento | Sí |
| Seguridad | Vector 9-5 |
| Air Bag laterales | En asientos delanteros |
| Air Bag conductor | Airbag conductor pasajero adaptivos, en forma automatica regula la apertura de los airbag |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí |
| Apoyacabezas delanteros | Activos delanteros ( SAHR 2 ) segunda generación, evita lesiones cervicales por efecto latigo. |
| Precio | Vector 9-5 |
| Precio referencial | US59.600 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
