- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica SAAB Vector 9-3
| Precio | Vector 9-3 |
|---|---|
| Precio referencial | US 47.500 c/iva |
| Motor | Vector 9-3 |
| Nº de cilindros | 4 cilindros en linea |
| Motor | 2.0 turbo |
| Transmisión | Eléctronica secuencial de cinco velocidades SENTRONIC |
| Velocidad máxima (Km/h) | 230 kph |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 8,8 segundos |
| Modelo | Motor flotante, una suspensión del motor cuidadosamente equilibrada con monturas hidráulicas contribuye a una mayor suavidad de funcionamiento. |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 13.6 |
| Tracción | Delantera |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 6.5 |
| Cilindrada (CC) | 1.988cc |
| Alimentación de combustible | Inyeccion y turbo |
| Potencia | 210 cv @ 5500rpm |
| Torque | 300 Nm @ 1900rpm |
| Chasis | Vector 9-3 |
| Suspensión | De 4 brazos, para el eje trasero, una estructura multibrazo, con 4 brazos por rueda, mantine la trayectoria en frenadas de alta velocidad, con componentes de aluminio para limitar el peso no suspendido y facilitar la conducción |
| Frenos | Sistema de frenos ABS con fuerza distribución de frenado EBD, |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados 17 pulg. |
| Suspensión Delantera | MCPHERSON |
| Frenos Traseros | Disco |
| Llantas | De aleación aro 17 pulg. |
| Dimensiones y Capacidad | Vector 9-3 |
| Largo (mm) | 4635 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2675 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 62 Lts. |
| Peso (Kg) | 1440 kg |
| Ancho (mm) | 1466 |
| Altura (mm) | 1762 |
| Diámetro de giro | 10,8 mts. |
| Equipamiento Exterior | Vector 9-3 |
| Espejos laterales | Térmicos, eléctricios |
| Antena | De radio incorporada al parabrisas trasero |
| Vidrios termorefractarios | Absorbentes de calor |
| Alarma | Inmovilizador, sistema volumetrico y cierre centralizado antirrobo, con sensor a distancia de origen |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros |
| Focos delanteros | Xenon las de norma, focos luces altas son halogenas y producen un alcence de 100 metros en conjunto |
| Equipamiento Interior | Vector 9-3 |
| Sistema de audio | BOSE, radio/ CD para seis discos delantero frontal / 150W, 13 parlantes y amplificador de 300W. |
| Sensor de control de estacionamiento | Sí |
| Espejo de cortesía | Espejos de cortesía iluminados en parasoles delanteros, |
| Apoya Brazos | Delantero ajustable |
| Asiento conductor | Con tres memorias |
| Tapiz | Cuero |
| Aire acondicionado | Filtro electrostático para el habitáculo, atrapa particulas de 0.004 mm de espesor y captura malos olores. |
| Posa vasos | Delantero |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros y traseros |
| Climatizador | Automático |
| Computador de viaje | Monitor de información abordo, computador que programa el uso de varios sistemas antes de hacer funcionar el vehiculo. |
| Control velocidad crucero | 1 |
| Regulación altura de luces | Control de altura de focos, se regulan en forma automatica al encender las luces |
| Panel | Función Black, oscurece todo el tablero menos el velocimetro, evita que la vista se canse en conducción nocturna |
| Palanca de cambios | Con pomo de cuero |
| Volante | De cuero y controles de audio |
| Guantera | Lateral refrigerada, hasta 8 C° cuando se acciona el climatizador en funcion AUTO. |
| Toma corriente | 12V en consola central |
| Pedales | MBA incrementa la fuerza de frenado al precionar |
| Indicador de temperatura exterior | Sí |
| Asientos delanteros | Calefaccionado y eléctrico |
| Seguridad | Vector 9-3 |
| Air Bag | Air bag conductor pasajero adaptivos en forma automatica, regula la apertura de los airbag |
| Air Bag laterales | En asientos delanteros y traseros |
| Air Bag de cortina | En pilar delantero |
| Cinturones de seguridad | De tres puntas |
| Apoyacabezas | Activos delanteros ( SAHR 2 ) segunda generación, evita lesiones cervicales por efecto latigo. Lo invento SAAB en 1998. |
| Precio | Vector 9-3 |
| Precio referencial | US47.500 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
