- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica SAAB Suv 9-7x
| Precio | 9-7x L6 | 9-7x V8 |
|---|---|---|
| Precio referencial | US 66.800 c/iva | US 69.800 c/iva |
| Motor | 9-7x L6 | 9-7x V8 |
| Nº de cilindros | 6 cilindros ( en linea ) | V8 |
| Motor | 4,2 Litros | 5,3 Litros |
| Transmisión | Automatica de cuatro velocidades | Automatica de cuatro velocidades |
| Tracción | 4x4 permanente | 4x4 permanente |
| Potencia | 275 hp @ 6000 rpm | 300 hp @ 5200 rpm |
| Torque | 275 Lb a 3600 rpm | 330 Lb a 4000rpm |
| Chasis | 9-7x L6 | 9-7x V8 |
| Frenos | Sistema de frenos ABS con fuerza distribución de frenado EBD | Sistema de frenos ABS con fuerza distribución de frenado EBD |
| Neumáticos | 12 spoke (225/55R18 ) | 6 spoke (225/55R18 ) |
| Suspensión Trasera | Suspensión de aire regulada electricamente | Suspensión de aire regulada electricamente |
| Llantas | De aleación aro 18 | De aleación aro 18 |
| Equipamiento Exterior | 9-7x L6 | 9-7x V8 |
| Techo | Solar eléctrico | Solar eléctrico |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Focos delanteros | De Bi- Xenon | De Bi- Xenon |
| Limpiafocos delanteros | 1 | 1 |
| Equipamiento Interior | 9-7x L6 | 9-7x V8 |
| Tapiz | Cuero | Cuero |
| Climatizador | Automático | Automático |
| Computador de viaje | Monitor de información, programa el vehículo | Monitor de información, programa el vehículo |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 |
| Panel | Panel de control trasero del climatizador | Panel de control trasero del climatizador |
| Volante | Con controles de audio | Con controles de audio |
| Pedales | Pedales de pie ajustables a la poición del conductor | Pedales de pie ajustables a la poición del conductor |
| Indicador de temperatura exterior | Sí | Sí |
| Asientos delanteros | Electricos | Electricos |
| Sistema de audio | BOSE / CD para seis discos delanteros y seis parlantes con 300 watts de potencia | BOSE / CD para seis discos delanteros y seis parlantes con 300 watts de potencia |
| Seguridad | 9-7x L6 | 9-7x V8 |
| Diferencial trasero con bloqueo | Sí | Sí |
| Air Bag laterales | En asientos delanteros | En asientos delanteros |
| Air Bag conductor | Sí | Sí |
| Barras de techo | Para carga | Para carga |
| Precio | 9-7x L6 | 9-7x V8 |
| Precio referencial | US66.800 c/iva | US69.800 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
