- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica SAAB Linear 9-3
| Precio | Linear |
|---|---|
| Precio referencial | $ 19.900.000 c/iva |
| Motor | Linear |
| Nº de cilindros | Ecopower 4 cilindros |
| Motor | 2.0 turbo |
| Transmisión | Eléctronica secuencial de cinco velocidades SENTRONIC |
| Velocidad máxima (Km/h) | 210 kph |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 8,5 segundos |
| Modelo | Motor flotante, una suspensión del motor cuidadosamente equilibrada con monturas hidráulicas contribuye a una mayor suavidad de funcionamiento |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 13.6 |
| Tracción | Delantra |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 7.9 |
| Cilindrada (CC) | 1.988cc |
| Potencia | 175 cv @ 5500 rpm |
| Torque | 265 Nm @ 1800 rpm |
| Chasis | Linear |
| Suspensión | De 4 brazos, para el eje trasero, una estructura multibrazo, con 4 brazos por rueda, mantine la trayectoria en frenadas de alta velocidad, con componentes de aluminio para limitar el peso no suspendido y facilitar la conducción |
| Frenos | Sistema de frenos ABS con fuerza distribución de frenado EBD, |
| Llantas | De aleación aro 16 |
| Dimensiones y Capacidad | Linear |
| Largo (mm) | 4635 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2675 |
| Ancho (mm) | 1466 |
| Altura (mm) | 1762 |
| Equipamiento Exterior | Linear |
| Espejos laterales | Térmicos, eléctricos y plegables |
| Antena | De radio incorporada al parabrisas trasero |
| Vidrios termorefractarios | Absorbentes de calor |
| Alarma | Inmovilizador, sistema volumetrico y cierre centralizado antirrobo, con sensor a distancia de origen |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros |
| Focos delanteros | Xenon y luces altas halogenas, con un alcance de 100 metros. |
| Equipamiento Interior | Linear |
| Sistema de audio | Radio/ CD para un disco delantero / 150W, 4 parlantes |
| Espejo de cortesía | Espejos de cortesía iluminados en parasoles |
| Apoya Brazos | Delantero ajustable |
| Asiento conductor | Con tres memorias |
| Tapiz | Cuero |
| Aire acondicionado | Filtro electrostático para el habitáculo, atrapa particulas de 0.004 mm de espesor y captura malos olores. |
| Posa vasos | Delanteros |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros y traseros |
| Climatizador | Automático ( ACC ) |
| Computador de viaje | Monitor de información, computador que programa el uso de varios sistemas |
| Control velocidad crucero | 1 |
| Regulación altura de luces | Control de altura de focos, se regulan en forma automatica al encender las luces |
| Panel | Función Black Pannel oscurece todo el tablero menos el velocimetro, evita que la vista se canse en conducción nocturna |
| Palanca de cambios | Pomo de cuero |
| Volante | De madera, controles de audio |
| Guantera | Lateral refrigerada. |
| Toma corriente | 12v en consola central |
| Pedales | MBA incrementa la fuerza de frenado al precionar |
| Indicador de temperatura exterior | Sí |
| Asientos delanteros | Calefacionados y eléctricos |
| Seguridad | Linear |
| Air Bag | Airbag conductor pasajero adaptivos, en forma automatica regula la apertura de los airbag |
| Air Bag laterales | En asientos delanteros y traseros |
| Air Bag de cortina | En pilares delantero |
| Cinturones de seguridad | De tres puntas |
| Apoyacabezas | Activos delanteros ( SAHR 2 ) segunda generación evita lesiones cervicales por efecto latigo. |
| Precio | Linear |
| Precio referencial | $19.900.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
