- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica SAAB Aero 9-5
| Precio | 9-5 ARC |
|---|---|
| Precio referencial | US 59.600 c/iva |
| Motor | 9-5 ARC |
| Nº de cilindros | Ecopower 4 cilindros |
| Motor | 2.3 turbo |
| Velocidad máxima (Km/h) | 235 kph |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 8,7 segundos |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 14.8 |
| Tracción | Delantera |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 6.8 |
| Sistema de control de tracción | 1 |
| Cilindrada (CC) | 2.298cc |
| Potencia | 220 cv @ 5000rpm |
| Torque | 220 cv @ 5000rpm |
| Chasis | 9-5 ARC |
| Carrocería | Mezclan precision y equilibrio permite conducir con seguridad y control sin sentir la minima sensacion de cansancio. |
| Frenos | Sistema de frenos ABS con fuerza distribución de frenado EBD |
| Llantas | De aleación aro 16 |
| Dimensiones y Capacidad | 9-5 ARC |
| Largo (mm) | 4805 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2703 |
| Ancho (mm) | 2042 |
| Altura (mm) | 1449 |
| Equipamiento Exterior | 9-5 ARC |
| Espejos laterales | Térmicos, eléctricos y fotocromaticos |
| Antena | Antena de radio incorporada al parabrisas trasero, |
| Techo | Solar elétrico |
| Vidrios termorefractarios | Absorbentes de calor |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros |
| Focos delanteros | De Xenon y luces altas halogenas, con un alcance de 100 metros. |
| Limpiafocos delanteros | 1 |
| Equipamiento Interior | 9-5 ARC |
| Sistema de audio | ( AS3 ), radio/CD/cassette, 200W, 9 parlantes |
| Sensor de control de estacionamiento | Sí |
| Espejo de cortesía | Iluminado |
| Espejo retrovisor ECM | Electrocromico |
| Parasoles | Delantero iluminado |
| Asiento conductor | Con tres memorias |
| Tapiz | Cuero |
| Aire acondicionado | Con filtro electrostático para el habitáculo, atrapa particulas de 0.004 mm de espesor y captura malos olores |
| Posa vasos | Delanteros |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros y traseros |
| Climatizador | Automático ( ACC ), con controles individuales pasajero conductor |
| Computador de viaje | Monitor de información, con programa el uso de varios sistemas |
| Control velocidad crucero | 1 |
| Regulación altura de luces | Se regulan en forma automatica al encender las luces |
| Panel | Función Black, oscurece todo el tablero menos el velocimetro, evita que la vista se canse en conducción nocturna |
| Palanca de cambios | Pomo de cuero |
| Volante | Madera y cuero y pomo y freno de mano en cuero |
| Guantera | Lateral refrigerada. |
| Toma corriente | 12V en consola central |
| Indicador de temperatura exterior | Sí |
| Asientos delanteros | Calefaccionados y eléctricos |
| Indicador de consumo de combustible | Sí |
| Seguridad | 9-5 ARC |
| Air Bag laterales | En asientos delanteros |
| Air Bag conductor | Conductor pasajero adaptivos, en forma automatica regula la apertura de los airbag |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí |
| Cinturones de seguridad | De tres puntas con pre-tensores |
| Apoyacabezas delanteros | Activos ( SAHR 2 ) segunda generación evita lesiones cervicales por efecto latigo |
| Precio | 9-5 ARC |
| Precio referencial | US59.600 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
