- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Renault Stepway
| Precio | Stepway |
|---|---|
| Precio referencial | $ 7.490.000 c/iva |
| Motor | Stepway |
| Motor | 1.6 L 16v |
| Velocidad máxima (Km/h) | 177 km/h |
| Tipo | K4M 4 Cilindros en línea, refrigerados por circuito a presión con vaso de expansión |
| N° de velocidades | 5 + 1(reversa) |
| Tipo de dirección | Hidráulica |
| Tipo de Combustible | Gasolina sin plomo |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 10,5 km/Seg |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 13,7 Km/lts |
| Inyección | Inyección electrónica multipunto secuencial |
| Cilindrada (CC) | 1598 cc |
| N° de válvulas | 16 |
| Relación de Compresión | 9.8: 1 |
| Control de emisiones | Convertidor catalítico + Canister + Sonda lambda + Válvula PCV |
| Chasis | Stepway |
| Neumáticos | 185 / 65 R15 |
| Suspensión Delantera | Tipo Mc Pherson, con triángulo inferior y barra estabilizadora. Resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos. |
| Suspensión Trasera | Eje flexible en H, ruedas semi - independientes, barra estabilizadora, resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos. |
| Llantas | Llantas de Aleación 15? |
| Dimensiones y Capacidad | Stepway |
| Largo (mm) | 4021mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2588 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 50 Lts |
| Ancho (mm) | 1746 mm |
| Capacidad de maletero | 320 lt. |
| Peso Neto (Kg) | 1160 Kg |
| Altura (mm) | 1582 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 1585 Kg |
| Nº de plazas | 5 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 175 mm |
| Equipamiento Exterior | Stepway |
| Espejos laterales | Electrónicos |
| Manillas de puerta | Cromada |
| Spoiler trasero | Sí |
| Antena | Sí |
| Extensión de guardafangos | Sí |
| Escape | Cromada |
| Parachoque frontal | Defensa frontal tipo Off Road |
| Limpia parabrisas | Delantero y posterior |
| Focos neblineros | Sí |
| Focos delanteros | Halógenos de policarbonato |
| Equipamiento Interior | Stepway |
| Asiento trasero | Abatible 1 / 3 2 / 3 |
| Parasoles | De piloto con porta documentos |
| Luz de cortesía | Luz de techo comandada y temporizada por apertura de puertas |
| Desempañador | De vidrio trasero |
| Asiento conductor | Regulable en altura |
| Parlantes | Sí |
| Aire acondicionado | Sí |
| Cierre centralizado | Sí |
| Tacómetro | 1 |
| Computador de viaje | Sí |
| Encendedor de cigarros | 1 |
| Volante | De 3 rayos |
| Alzavidrios eléctricos traseros | Electrónicos |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Electrónicos |
| Luz en maletero | 1 |
| Radio digital | Radio CD con MP3 |
| Parasol con espejo | 1 |
| Seguridad | Stepway |
| Frenos ABS | Sí y EBV |
| Air Bag | Piloto y copiloto |
| Tercera luz de freno | Sí |
| Barras de techo | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | De 3 puntos regulables en altura |
| Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntos y 1 de 2 puntos |
| Precio | Stepway |
| Precio referencial | $7.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
